Veksten i VG+ gjør at VGs samlende opplag nærmer seg søsteravisen Aftenpossten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

VG er nå nesten like store som Aftenposten

Kun 2000 skiller de to søsteravisene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la onsdag morgen fram oppdaterte opplagstall for norske aviser for første halvår 2019. Tallene viser at VG totalt - det vil si papiravisen sammen med VG+ - er jevnstore med Aftenposten. De to har ifølge de siste opplagstallene henholdsvis 250.000 og 252.000 i opplag.

– Veksten i VG+ har vært god flere år på rad, og vi har nådd målene våre. Vi har både løftet det journalistiske og jobbet med produktutvikling, sier Gard Steiro, VGs ansvarlig redaktør og administrerende direktør, til Journalisten.

Han legger til:

– Samtidig er vi fornøyd med at dette ikke er vekst som resultat av at vi gir bort produktet, vi holder inntektene på et stabilt nivå også. Veksten handler ikke bare om volum, men om inntektsstrømmer som gjør at vi klarer å finansiere journalistikken vår.

– Er målet å passere Aftenposten kjappest mulig nå?

– Jeg setter ikke opp noe mål om å passere Aftenposten, men ønsker alle andre medier god vekst. Det som er viktig for oss er sunn vekst videre, og det tror jeg vi skal klare, sier VG-sjefen.

Den neste på lista er Dagbladet, men et opplag på 91.000. Dette inkluderer Dagbladet Pluss.

Dette er Norges ti største mediehus etter opplag:

  1. Aftenposten 252.000
  2. VG (inkl. VG+) 250.000
  3. Dagbladet (inkl. Dagbladet Pluss) 91.000
  4. Bergens Tidende 83.000
  5. Adresseavisen 67.000
  6. Stavanger Aftenblad 62.000
  7. Fædrelandsvennen 37.000
  8. Aftenposten Junior 30.000
  9. Klassekampen 30.000
  10. Morgenbladet 30.000
MBLs markedsanalytiker Bente Håvimb presenterte tallene. Foto: Roger Aarli-Grøndalen

De ferske MBL-talene viser videre at det rene digitalopplaget øker med 9 prosent og det rene papiropplaget går ned med 10,5 prosent fra andre halvår 2018 til første halvår 2019.

Totalopplaget er på 2,29 millioner - en vekst på 0,9 prosent.

– Norske medier er en viktig del av folks hverdag, derfor er det positivt at mediehusene fortsetter å få med seg leserne over på de digitale flatene. At brukerne er villig til å betale for det gode innholdet, lover godt fremover, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, i en pressemelding.

Klassekampen har et opplag på 30.076 i første halvår 2019. Det er tidenes høyeste for avisa, som har hatt en jevn vekst siden 1999. Da var opplaget på rundt 6500.

Som en av få aviser kan Klassekampen også vise til en solid vekst på papir.

Lokalavisenes opplag er nokså stabilt i første halvår, viser de ferske tallene.

Det samlede opplag til avisene som er medlem av Landslaget for lokalaviser går ned med 0,3 prosent sammenlignet med siste halvår i fjor. Avisene har et netto opplag på drøye 351.000.

– Det er godt å se at lokalavisenes opplag er nokså stabilt. Vi gleder oss også over LLA-avisenes satsing på digital innovasjon. Rett nok har mange små aviser fortsatt en lang vei å gå, men senest under valget sist uke, så vi at over 15 aviser dekket valgvakene fortløpende med levende lyd og bilde, sier LLA-generalsekretær Rune Hetland i en pressemelding.

Han legger til:

– Dette inspirerer lokalavisene til å satse videre på innovasjonsarbeid og lokal kvalitetsjournalistikk. I en tid med falske nyheter og polarisert samfunnsdebatt, er det viktig med lokale redaktørstyrte aviser, sier Hetland.

Slik så tallene ut i andre halvvår 2018.

Opplag for norske aviser 19/2 (Periode: 1. januar - 30. juni 2019)

Avis Netto totalt 19/2 Netto totalt 19/1 Endring netto opplag 19/1 - 19/2 Papir total 19/2 Endring papir totalt 19/1 - 19/2 Digital total 19/2 Endring digitalt totalt 19/1 - 19/2
Adresseavisen67 20266 91528740 005(1 872)65 854504
Aftenposten252 413258 832(6 419)125 216(7 193)247 494(5 640)
Aftenposten Junior30 17129 54862329 810651361(28)
Agder (Flekkefjords Tidende)7 0266 991356 410(170)6 91541
Agderposten19 84019 869(29)15 311(152)19 1479
Akers Avis Groruddalen10 46610 958(492)10 455(502)10 392(489)
Akershus Amtstidende7 5107 3801304 503(300)7 478132
Altaposten4 4934 410832 707(98)4 36099
Alvdal midt i væla/Tynsetingen1 8471 874(27)--1 847(27)
Andøyposten1 7861 823(37)1 387(40)1 592(24)
Arbeidets Rett7 3517 285665 249(200)7 25394
Arendals Tidende1 2421 06617698943253133
Askøyværingen4 8534 6472063 18024 599229
Aura Avis2 7172 739(22)2 050(72)2 655(18)
Aust Agder Blad3 6213 61292 580(62)3 54913
Avisa Hemnes1 4381 43081 393(15)6428
Avisa Lofoten1 0751 290(215)925(36)990645
Avisa Nordland19 76319 790(27)12 039(534)19 4041
Ávvir1 1991 1574288341 17543
Bergens Tidende82 74683 352(606)39 839(2 377)81 000(485)
Bergensavisen24 12422 4741 6509 878(120)22 8671 682
Birkenes-Avisa1 0871 120(33)1 067(35)1 055(23)
Bladet6 8146 814-5 493(208)6 67711
Bladet Vesterålen6 0386 464(426)4 707(606)5 833(414)
Brønnøysunds Avis3 5343 614(80)2 498(115)3 347(31)
Budstikka20 85220 13072213 929(498)20 744750
Bygdanytt5 1555 0301253 534(41)4 988120
Bygdebladet2 3922 423(31)2 390(31)2 202(12)
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy3 4013 412(11)3 183(102)3 319(5)
Bygdeposten6 5116 479324 972(102)6 43435
Bø Blad2 5542 563(9)2 549(11)2 456(1)
Bømlo-Nytt3 4533 418353 037(122)3 41839
Dag og Tid11 93711 35758011 6514631 219650
Dagbladet (DB og DB Pluss rapporteres separat fra 19/2)32 22986 144(53 915)30 607(5 008)1 622(48 907)
Dagbladet Pluss58 55758 557--58 55758 557
Dagen10 4819 9864956 6491810 474496
Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse4 6675 030(363)3 485(369)4 662(360)
Dagsavisen19 85719 51933814 067(775)19 473345
Dalane Tidende7 1317 220(89)6 569(223)7 036(91)
Demokraten3 9153 849663 421953 88778
Drammens Tidende27 26327 15410916 200(776)27 032161
Drangedalsposten1 8981 948(50)1 898(50)--
Driva3 1243 132(8)2 479(81)2 99419
Dølen3 8603 873(13)2 946(187)3 69728
Eidsvoll Ullensaker Blad6 3866 0992875 075(93)6 201208
Eikerbladet2 8022 915(113)2 227(158)2 765(108)
Enebakk Avis2 4272 488(61)1 939(101)2 369(45)
Fanaposten3 8393 6561833 30413 736216
Finansavisen24 84925 475(626)18 301(984)6 548358
Finnmark Dagblad7 0896 9231662 889(103)6 828186
Finnmarken5 7685 771(3)3 050(145)5 55718
Finnmarksposten1 6341 55084946(24)1 488102
Firda11 47511 476(1)7 380(394)11 31626
Firda Tidend2 8172 894(77)2 676(111)2 743(66)
Firdaposten4 9334 998(65)3 382(157)4 829(50)
Fiskeribladet7 5104 8162 6944 3784557 5106 617
Fiskeribladet NETT (slått sammen med Fiskeribladet)-2 630(2 630)---(2 630)
Fjell-Ljom2 1012 09832 089(2)125
Fjordabladet2 7632 75942 138(76)2 6613
Fjordenes Tidende4 6034 747(144)3 354(229)4 409(107)
Fjordingen3 7803 812(32)2 984(129)3 690(12)
Fjuken3 8283 861(33)3 169(105)3 721(6)
Folkebladet5 7155 767(52)3 686(205)5 519(17)
Fosna-Folket6 1896 158314 388(159)5 91785
Framtid i Nord3 6253 62142 191(174)3 34864
Fredriksstad Blad22 17522 1274811 343(648)22 04880
Fremover7 5417 3471943 962(174)7 356209
Frolendingen1 3651 352131 36513--
Frostingen1 6651 665-1 640(14)1 6223
Fædrelandsvennen37 34438 414(1 070)21 643(1 300)36 952(1 031)
Gaula1 5831 57761 58162-
Gauldalsposten1 5601 568(8)1 560(8)--
Gjengangeren6 4146 619(205)4 213(352)6 369(206)
Gjesdalbuen3 2413 228132 880(111)3 1589
Glåmdalen14 66314 797(134)10 609(424)14 558(113)
Grannar3 4203 499(79)3 249(84)3 326(68)
Grenda2 1872 196(9)2 122(32)2 1021
Grimstad Adressetidende6 3066 229775 250(71)6 21995
Gudbrandsdølen Dagningen22 25821 97828015 632(570)22 035334
Hadeland7 2247 258(34)4 694(243)7 166(25)
Halden Arbeiderblad7 3187 30994 289(205)7 24414
Hallingdølen9 0789 013657 855(206)8 856130
Hamar Arbeiderblad19 19819 196216 419(908)18 98779
Hammerfestingen1 3021 385(83)1 302(12)1 213(75)
Hardanger Folkeblad5 0085 00713 754(113)4 92018
Harstad Tidende9 0909 08466 319(328)8 89534
Haugesunds Avis20 82720 69713013 355(555)20 480183
Helgelands Blad3 9513 7631883 431(77)3 237217
Helgelendingen6 6456 868(223)4 354(148)6 529(215)
Hitra-Frøya4 1134 047662 723(132)3 92986
Hordaland7 9927 8221706 935(97)7 701197
Hordaland Folkeblad5 0095 023(14)4 900(32)4 979(14)
Inderøyningen1 8391 883(44)1 805(55)1 788(42)
Indre Akershus Blad7 3287 364(36)5 485(273)7 267(21)
Innherred7 3747 350245 815(182)7 22544
iTromsø7 6887 779(91)3 890(271)7 500(50)
Jarlsberg Avis4 3044 268363 187(82)4 25938
Jærbladet12 58512 5265911 440(249)12 47320
Kanalen1 9481 919291 932251 8671 855
Klar Tale9 47610 191(715)9 151(856)9 476(715)
Klassekampen30 07627 8552 22127 4811 67629 7522 235
Klæbuposten858874(16)858(16)--
Korsets Seier4 5074 451564 507564 50756
Kragerø Blad Vestmar4 8404 843(3)3 192(124)4 73224
Kronstadposten1 7791 743361 75334262
Kvinnheringen4 3694 408(39)3 314(107)4 302(26)
Kyst og Fjord1 8961 7561401 70710476471
Lierposten3 6673 675(8)2 860(72)3 59811
Lillesands-Posten4 4684 3151533 499114 364176
Lindesnes6 3746 357174 287(115)6 31726
Lister6 0425 978644 043(149)5 96479
Lofot-Tidende2 8742 857172 030(80)2 78137
Lofotposten6 8436 6352083 418(113)6 756213
Lokalavisa Nordsalten2 4142 463(49)2 348(64)6615
Lokalavisa Trysil Engerdal2 2192 269(50)2 058(103)2 065(2)
Lyngdals Avis1 3911 346451 167(35)1 33746
Laagendalsposten8 9108 868425 226(174)8 86749
Marsteinen2 0692 080(11)1 941(4)148(12)
Meråkerposten862892(30)862(30)--
Midsundingen1 0081 197(189)984(202)851(269)
Morgenbladet29 73229 6557725 987(310)27 202484
Moss Avis13 41413 462(48)8 205(361)13 334(36)
Møre2 9673 048(81)2 795(124)2 862(77)
Møre-Nytt4 7464 800(54)3 729(260)4 651(42)
Namdalsavisa10 57810 46711110 3172 90110 462131
Nationen15 09014 44764312 63431115 090643
Nettavisen9 7164 6975 019--9 7165 019
Norddalen2 6722 771(99)2 230(124)2 555(71)
Nordhordland4 8584 947(89)3 316(153)4 728(90)
Nordlys24 23623 71452211 072(439)23 701613
Nordre1 9911 991-1 882(84)1 87716
Nordstrands Blad4 2844 1551293 054(80)4 273130
Nordvestnytt1 0801 314(234)1 078(236)1 0801 080
Norge IDAG11 62511 716(91)11 436(141)11 625(91)
Nye Troms3 3653 465(100)3 141(157)3 138(77)
Opdalingen1 9221 900221 504(62)1 84529
OPP2 2232 295(72)2 166(80)14051
Oppland Arbeiderblad20 21120 401(190)13 674(720)20 036(148)
Os og Fusaposten4 8374 6911463 949(174)4 720181
Porsgrunns Dagblad5 1995 100992 865(70)5 112109
Rakkestad Avis2 4032 425(22)1 786(63)2 357(22)
Rana Blad8 4148 813(399)5 209(345)8 288(378)
Raumnes5 6995 640594 883(114)5 61969
Ringerikes Blad10 99811 029(31)7 102(405)10 921(5)
Ringsaker Blad7 7897 779105 059(168)7 69447
Rjukan Arbeiderblad2 3842 322621 658(44)2 33671
Rogalands Avis4 0114 080(69)2 656(140)3 856(67)
Romerikes Blad29 42029 07634417 091(568)29 107378
Romsdals Budstikke15 84416 004(160)11 184(541)15 665(133)
Ryfylke2 2952 328(33)2 201(29)2 209(17)
Røyken og Hurums Avis5 1114 9821293 356(50)5 060138
Ságat3 0283 013152 229(108)799123
Saltenposten4 9494 8371124 089(122)4 72580
Samningen1 3911 407(16)1 391(16)--
Sande Avis2 4712 425461 946(9)2 41841
Sandefjords Blad12 26412 288(24)7 182(395)12 191(22)
Sandnesposten6 6136 4381755 821(28)6 544174
Sarpsborg Arbeiderblad12 25012 496(246)7 342(370)12 189(237)
Selbyggen2 8712 907(36)2 831(42)406
Setesdølen3 9854 076(91)3 927(149)5858
Smaalenenes Avis11 83111 906(75)7 791(430)11 765(67)
Snåsningen1 4341 489(55)1 403(61)1 400(43)
Sogn Avis8 1188 253(135)6 771(362)7 986(126)
Solabladet3 8063 774323 380(86)3 74321
Solungavisa2 3152 443(128)2 252(111)2 273(106)
Stangeavisa2 6652 601642 601-2 55996
Stavanger Aftenblad62 40863 644(1 236)35 086(1 539)61 672(1 201)
Steinkjer-Avisa4 6834 781(98)4 506(177)4 512(103)
Storfjordnytt1 2601 296(36)1 260(36)--
Strandbuen4 8274 770574 562(47)4 68158
Strilen5 5945 668(74)4 266(179)5 450(60)
Sulaposten2 1412 162(21)2 136(24)1 966(61)
Suldalsposten2 2262 240(14)2 226(14)2 133(12)
Sunnhordland6 3796 296835 191(348)6 29599
Sunnmøringen1 6391 694(55)1 404(68)1 567(49)
Sunnmørsposten25 79625 845(49)18 014(861)25 31848
Svalbardposten2 0762 057191 566(473)1 87533
Svelviksposten2 1812 186(5)1 739(62)2 1504
Sydvesten1 1391 194(55)1 134(58)1 136(53)
Sykkylvsbladet2 4742 564(90)2 474(90)2 393(89)
Synste Møre2 0452 092(47)2 04552 0181 966
Søgne og Songdalen Budstikke2 3332 757(424)2 232(365)2 293(395)
Sør-Trøndelag6 1746 110644 611(94)5 96361
Sør-Varanger Avis2 5832 717(134)2 307(315)2 456(129)
Søvesten9951 030(35)995(35)--
Telemarksavisa21 15420 75839612 690(425)20 718468
Telen4 2584 356(98)2 857(198)4 203(98)
Tidens Krav12 14312 13497 824(354)11 98034
Trønder-Avisa17 77217 849(77)13 809(707)17 552(32)
Trønderbladet4 0763 980963 201(51)3 95399
Tvedestrandsposten4 5804 3991813 0301074 524185
Tysnes2 1272 164(37)2 003(51)2 025(28)
Tysvær Bygdeblad2 1652 168(3)2 09252 108-
Tønsbergs Blad22 18922 213(24)13 844(722)22 042(10)
Utrop1 3031 1401631 30318397878
VaksdalPosten2 2282 177512 075(8)2 15672
Valdres8 5308 464666 597(202)8 373102
Varden19 38919 577(188)13 722(201)17 498(167)
Varingen5 4575 416414 579(194)5 39952
Vennesla Tidende3 8203 5412792 8711153 745306
Vest-Telemark Blad5 1375 119184 673(148)4 95835
Vestavind1 5231 545(22)1 523(22)--
Vestby Avis3 3833 447(64)1 800(72)3 346(64)
Vesterålen Online4 2833 999284--4 283284
Vesteraalens Avis1 6621 726(64)1 570(74)1 553(57)
Vestlandsnytt4 4714 454173 812(204)4 29545
VestnesAvisa1 6261 61971 595(5)3617
VestNytt6 4136 1842294 449(47)6 292246
VG-Verdens Gang64 79470 766(5 972)59 966(5 437)6 870(586)
VG+185 004167 31217 692--185 00417 692
Vigga2 2102 179311 867(60)2 09434
Vikebladet Vestposten4 1694 117523 068(116)4 07852
Våganavisa1 9061 853531 608(91)330154
Vårt Land22 16221 37678615 099(326)22 084809
Ytre Sogn Avis1 3341 379(45)1 334(45)1 265(33)
Ytringen Avis2 2652 26052 107(56)2 18614
Øksnesavisa1 4161 470(54)1 392(55)241
Østhavet1 2321 302(70)1 212(49)20(21)
Østlandets Blad9 8799 5932865 961(238)9 831284
Østlands-Posten12 00712 118(111)7 768(399)11 927(102)
Østlendingen16 50916 538(29)9 987(393)16 29519
Øy-Blikk1 4811 385961 48196--
Øyene3 7703 76912 951(89)3 6466
Øyposten1 2831 299(16)1 283(16)1 2531 253
Åndalsnes Avis3 4243 475(51)2 641(84)3 374(43)
Ås Avis2 3252 302231 579(44)2 30626
Åsane Tidende1 3431 403(60)1 327(71)1 285(47)

Endringer fra forrige halvvår: Dagbladet leverer separate tall for Dagbladet Pluss (Dagbladet Pluss har tidligere inngått som en del av opplaget for Dagbladet). Fiskeribladet NETT er slått sammen med Fiskeribladet.

Powered by Labrador CMS