PODKAST-EPISODER:
KORTE VIDEOER:
- Siste
- Mest lest
Kun 2000 skiller de to søsteravisene.
Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la onsdag morgen fram oppdaterte opplagstall for norske aviser for første halvår 2019. Tallene viser at VG totalt - det vil si papiravisen sammen med VG+ - er jevnstore med Aftenposten. De to har ifølge de siste opplagstallene henholdsvis 250.000 og 252.000 i opplag.
– Veksten i VG+ har vært god flere år på rad, og vi har nådd målene våre. Vi har både løftet det journalistiske og jobbet med produktutvikling, sier Gard Steiro, VGs ansvarlig redaktør og administrerende direktør, til Journalisten.
Han legger til:
– Samtidig er vi fornøyd med at dette ikke er vekst som resultat av at vi gir bort produktet, vi holder inntektene på et stabilt nivå også. Veksten handler ikke bare om volum, men om inntektsstrømmer som gjør at vi klarer å finansiere journalistikken vår.
– Er målet å passere Aftenposten kjappest mulig nå?
– Jeg setter ikke opp noe mål om å passere Aftenposten, men ønsker alle andre medier god vekst. Det som er viktig for oss er sunn vekst videre, og det tror jeg vi skal klare, sier VG-sjefen.
Den neste på lista er Dagbladet, men et opplag på 91.000. Dette inkluderer Dagbladet Pluss.
De ferske MBL-talene viser videre at det rene digitalopplaget øker med 9 prosent og det rene papiropplaget går ned med 10,5 prosent fra andre halvår 2018 til første halvår 2019.
Totalopplaget er på 2,29 millioner - en vekst på 0,9 prosent.
– Norske medier er en viktig del av folks hverdag, derfor er det positivt at mediehusene fortsetter å få med seg leserne over på de digitale flatene. At brukerne er villig til å betale for det gode innholdet, lover godt fremover, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, i en pressemelding.
Klassekampen har et opplag på 30.076 i første halvår 2019. Det er tidenes høyeste for avisa, som har hatt en jevn vekst siden 1999. Da var opplaget på rundt 6500.
Som en av få aviser kan Klassekampen også vise til en solid vekst på papir.
Lokalavisenes opplag er nokså stabilt i første halvår, viser de ferske tallene.
Det samlede opplag til avisene som er medlem av Landslaget for lokalaviser går ned med 0,3 prosent sammenlignet med siste halvår i fjor. Avisene har et netto opplag på drøye 351.000.
– Det er godt å se at lokalavisenes opplag er nokså stabilt. Vi gleder oss også over LLA-avisenes satsing på digital innovasjon. Rett nok har mange små aviser fortsatt en lang vei å gå, men senest under valget sist uke, så vi at over 15 aviser dekket valgvakene fortløpende med levende lyd og bilde, sier LLA-generalsekretær Rune Hetland i en pressemelding.
Han legger til:
– Dette inspirerer lokalavisene til å satse videre på innovasjonsarbeid og lokal kvalitetsjournalistikk. I en tid med falske nyheter og polarisert samfunnsdebatt, er det viktig med lokale redaktørstyrte aviser, sier Hetland.
Slik så tallene ut i andre halvvår 2018.
| Avis | Netto totalt 19/2 | Netto totalt 19/1 | Endring netto opplag 19/1 - 19/2 | Papir total 19/2 | Endring papir totalt 19/1 - 19/2 | Digital total 19/2 | Endring digitalt totalt 19/1 - 19/2 |
| Adresseavisen | 67 202 | 66 915 | 287 | 40 005 | (1 872) | 65 854 | 504 |
| Aftenposten | 252 413 | 258 832 | (6 419) | 125 216 | (7 193) | 247 494 | (5 640) |
| Aftenposten Junior | 30 171 | 29 548 | 623 | 29 810 | 651 | 361 | (28) |
| Agder (Flekkefjords Tidende) | 7 026 | 6 991 | 35 | 6 410 | (170) | 6 915 | 41 |
| Agderposten | 19 840 | 19 869 | (29) | 15 311 | (152) | 19 147 | 9 |
| Akers Avis Groruddalen | 10 466 | 10 958 | (492) | 10 455 | (502) | 10 392 | (489) |
| Akershus Amtstidende | 7 510 | 7 380 | 130 | 4 503 | (300) | 7 478 | 132 |
| Altaposten | 4 493 | 4 410 | 83 | 2 707 | (98) | 4 360 | 99 |
| Alvdal midt i væla/Tynsetingen | 1 847 | 1 874 | (27) | - | - | 1 847 | (27) |
| Andøyposten | 1 786 | 1 823 | (37) | 1 387 | (40) | 1 592 | (24) |
| Arbeidets Rett | 7 351 | 7 285 | 66 | 5 249 | (200) | 7 253 | 94 |
| Arendals Tidende | 1 242 | 1 066 | 176 | 989 | 43 | 253 | 133 |
| Askøyværingen | 4 853 | 4 647 | 206 | 3 180 | 2 | 4 599 | 229 |
| Aura Avis | 2 717 | 2 739 | (22) | 2 050 | (72) | 2 655 | (18) |
| Aust Agder Blad | 3 621 | 3 612 | 9 | 2 580 | (62) | 3 549 | 13 |
| Avisa Hemnes | 1 438 | 1 430 | 8 | 1 393 | (15) | 64 | 28 |
| Avisa Lofoten | 1 075 | 1 290 | (215) | 925 | (36) | 990 | 645 |
| Avisa Nordland | 19 763 | 19 790 | (27) | 12 039 | (534) | 19 404 | 1 |
| Ávvir | 1 199 | 1 157 | 42 | 883 | 4 | 1 175 | 43 |
| Bergens Tidende | 82 746 | 83 352 | (606) | 39 839 | (2 377) | 81 000 | (485) |
| Bergensavisen | 24 124 | 22 474 | 1 650 | 9 878 | (120) | 22 867 | 1 682 |
| Birkenes-Avisa | 1 087 | 1 120 | (33) | 1 067 | (35) | 1 055 | (23) |
| Bladet | 6 814 | 6 814 | - | 5 493 | (208) | 6 677 | 11 |
| Bladet Vesterålen | 6 038 | 6 464 | (426) | 4 707 | (606) | 5 833 | (414) |
| Brønnøysunds Avis | 3 534 | 3 614 | (80) | 2 498 | (115) | 3 347 | (31) |
| Budstikka | 20 852 | 20 130 | 722 | 13 929 | (498) | 20 744 | 750 |
| Bygdanytt | 5 155 | 5 030 | 125 | 3 534 | (41) | 4 988 | 120 |
| Bygdebladet | 2 392 | 2 423 | (31) | 2 390 | (31) | 2 202 | (12) |
| Bygdebladet Randaberg og Rennesøy | 3 401 | 3 412 | (11) | 3 183 | (102) | 3 319 | (5) |
| Bygdeposten | 6 511 | 6 479 | 32 | 4 972 | (102) | 6 434 | 35 |
| Bø Blad | 2 554 | 2 563 | (9) | 2 549 | (11) | 2 456 | (1) |
| Bømlo-Nytt | 3 453 | 3 418 | 35 | 3 037 | (122) | 3 418 | 39 |
| Dag og Tid | 11 937 | 11 357 | 580 | 11 651 | 463 | 1 219 | 650 |
| Dagbladet (DB og DB Pluss rapporteres separat fra 19/2) | 32 229 | 86 144 | (53 915) | 30 607 | (5 008) | 1 622 | (48 907) |
| Dagbladet Pluss | 58 557 | 58 557 | - | - | 58 557 | 58 557 | |
| Dagen | 10 481 | 9 986 | 495 | 6 649 | 18 | 10 474 | 496 |
| Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse | 4 667 | 5 030 | (363) | 3 485 | (369) | 4 662 | (360) |
| Dagsavisen | 19 857 | 19 519 | 338 | 14 067 | (775) | 19 473 | 345 |
| Dalane Tidende | 7 131 | 7 220 | (89) | 6 569 | (223) | 7 036 | (91) |
| Demokraten | 3 915 | 3 849 | 66 | 3 421 | 95 | 3 887 | 78 |
| Drammens Tidende | 27 263 | 27 154 | 109 | 16 200 | (776) | 27 032 | 161 |
| Drangedalsposten | 1 898 | 1 948 | (50) | 1 898 | (50) | - | - |
| Driva | 3 124 | 3 132 | (8) | 2 479 | (81) | 2 994 | 19 |
| Dølen | 3 860 | 3 873 | (13) | 2 946 | (187) | 3 697 | 28 |
| Eidsvoll Ullensaker Blad | 6 386 | 6 099 | 287 | 5 075 | (93) | 6 201 | 208 |
| Eikerbladet | 2 802 | 2 915 | (113) | 2 227 | (158) | 2 765 | (108) |
| Enebakk Avis | 2 427 | 2 488 | (61) | 1 939 | (101) | 2 369 | (45) |
| Fanaposten | 3 839 | 3 656 | 183 | 3 304 | 1 | 3 736 | 216 |
| Finansavisen | 24 849 | 25 475 | (626) | 18 301 | (984) | 6 548 | 358 |
| Finnmark Dagblad | 7 089 | 6 923 | 166 | 2 889 | (103) | 6 828 | 186 |
| Finnmarken | 5 768 | 5 771 | (3) | 3 050 | (145) | 5 557 | 18 |
| Finnmarksposten | 1 634 | 1 550 | 84 | 946 | (24) | 1 488 | 102 |
| Firda | 11 475 | 11 476 | (1) | 7 380 | (394) | 11 316 | 26 |
| Firda Tidend | 2 817 | 2 894 | (77) | 2 676 | (111) | 2 743 | (66) |
| Firdaposten | 4 933 | 4 998 | (65) | 3 382 | (157) | 4 829 | (50) |
| Fiskeribladet | 7 510 | 4 816 | 2 694 | 4 378 | 455 | 7 510 | 6 617 |
| Fiskeribladet NETT (slått sammen med Fiskeribladet) | - | 2 630 | (2 630) | - | - | - | (2 630) |
| Fjell-Ljom | 2 101 | 2 098 | 3 | 2 089 | (2) | 12 | 5 |
| Fjordabladet | 2 763 | 2 759 | 4 | 2 138 | (76) | 2 661 | 3 |
| Fjordenes Tidende | 4 603 | 4 747 | (144) | 3 354 | (229) | 4 409 | (107) |
| Fjordingen | 3 780 | 3 812 | (32) | 2 984 | (129) | 3 690 | (12) |
| Fjuken | 3 828 | 3 861 | (33) | 3 169 | (105) | 3 721 | (6) |
| Folkebladet | 5 715 | 5 767 | (52) | 3 686 | (205) | 5 519 | (17) |
| Fosna-Folket | 6 189 | 6 158 | 31 | 4 388 | (159) | 5 917 | 85 |
| Framtid i Nord | 3 625 | 3 621 | 4 | 2 191 | (174) | 3 348 | 64 |
| Fredriksstad Blad | 22 175 | 22 127 | 48 | 11 343 | (648) | 22 048 | 80 |
| Fremover | 7 541 | 7 347 | 194 | 3 962 | (174) | 7 356 | 209 |
| Frolendingen | 1 365 | 1 352 | 13 | 1 365 | 13 | - | - |
| Frostingen | 1 665 | 1 665 | - | 1 640 | (14) | 1 622 | 3 |
| Fædrelandsvennen | 37 344 | 38 414 | (1 070) | 21 643 | (1 300) | 36 952 | (1 031) |
| Gaula | 1 583 | 1 577 | 6 | 1 581 | 6 | 2 | - |
| Gauldalsposten | 1 560 | 1 568 | (8) | 1 560 | (8) | - | - |
| Gjengangeren | 6 414 | 6 619 | (205) | 4 213 | (352) | 6 369 | (206) |
| Gjesdalbuen | 3 241 | 3 228 | 13 | 2 880 | (111) | 3 158 | 9 |
| Glåmdalen | 14 663 | 14 797 | (134) | 10 609 | (424) | 14 558 | (113) |
| Grannar | 3 420 | 3 499 | (79) | 3 249 | (84) | 3 326 | (68) |
| Grenda | 2 187 | 2 196 | (9) | 2 122 | (32) | 2 102 | 1 |
| Grimstad Adressetidende | 6 306 | 6 229 | 77 | 5 250 | (71) | 6 219 | 95 |
| Gudbrandsdølen Dagningen | 22 258 | 21 978 | 280 | 15 632 | (570) | 22 035 | 334 |
| Hadeland | 7 224 | 7 258 | (34) | 4 694 | (243) | 7 166 | (25) |
| Halden Arbeiderblad | 7 318 | 7 309 | 9 | 4 289 | (205) | 7 244 | 14 |
| Hallingdølen | 9 078 | 9 013 | 65 | 7 855 | (206) | 8 856 | 130 |
| Hamar Arbeiderblad | 19 198 | 19 196 | 2 | 16 419 | (908) | 18 987 | 79 |
| Hammerfestingen | 1 302 | 1 385 | (83) | 1 302 | (12) | 1 213 | (75) |
| Hardanger Folkeblad | 5 008 | 5 007 | 1 | 3 754 | (113) | 4 920 | 18 |
| Harstad Tidende | 9 090 | 9 084 | 6 | 6 319 | (328) | 8 895 | 34 |
| Haugesunds Avis | 20 827 | 20 697 | 130 | 13 355 | (555) | 20 480 | 183 |
| Helgelands Blad | 3 951 | 3 763 | 188 | 3 431 | (77) | 3 237 | 217 |
| Helgelendingen | 6 645 | 6 868 | (223) | 4 354 | (148) | 6 529 | (215) |
| Hitra-Frøya | 4 113 | 4 047 | 66 | 2 723 | (132) | 3 929 | 86 |
| Hordaland | 7 992 | 7 822 | 170 | 6 935 | (97) | 7 701 | 197 |
| Hordaland Folkeblad | 5 009 | 5 023 | (14) | 4 900 | (32) | 4 979 | (14) |
| Inderøyningen | 1 839 | 1 883 | (44) | 1 805 | (55) | 1 788 | (42) |
| Indre Akershus Blad | 7 328 | 7 364 | (36) | 5 485 | (273) | 7 267 | (21) |
| Innherred | 7 374 | 7 350 | 24 | 5 815 | (182) | 7 225 | 44 |
| iTromsø | 7 688 | 7 779 | (91) | 3 890 | (271) | 7 500 | (50) |
| Jarlsberg Avis | 4 304 | 4 268 | 36 | 3 187 | (82) | 4 259 | 38 |
| Jærbladet | 12 585 | 12 526 | 59 | 11 440 | (249) | 12 473 | 20 |
| Kanalen | 1 948 | 1 919 | 29 | 1 932 | 25 | 1 867 | 1 855 |
| Klar Tale | 9 476 | 10 191 | (715) | 9 151 | (856) | 9 476 | (715) |
| Klassekampen | 30 076 | 27 855 | 2 221 | 27 481 | 1 676 | 29 752 | 2 235 |
| Klæbuposten | 858 | 874 | (16) | 858 | (16) | - | - |
| Korsets Seier | 4 507 | 4 451 | 56 | 4 507 | 56 | 4 507 | 56 |
| Kragerø Blad Vestmar | 4 840 | 4 843 | (3) | 3 192 | (124) | 4 732 | 24 |
| Kronstadposten | 1 779 | 1 743 | 36 | 1 753 | 34 | 26 | 2 |
| Kvinnheringen | 4 369 | 4 408 | (39) | 3 314 | (107) | 4 302 | (26) |
| Kyst og Fjord | 1 896 | 1 756 | 140 | 1 707 | 104 | 764 | 71 |
| Lierposten | 3 667 | 3 675 | (8) | 2 860 | (72) | 3 598 | 11 |
| Lillesands-Posten | 4 468 | 4 315 | 153 | 3 499 | 11 | 4 364 | 176 |
| Lindesnes | 6 374 | 6 357 | 17 | 4 287 | (115) | 6 317 | 26 |
| Lister | 6 042 | 5 978 | 64 | 4 043 | (149) | 5 964 | 79 |
| Lofot-Tidende | 2 874 | 2 857 | 17 | 2 030 | (80) | 2 781 | 37 |
| Lofotposten | 6 843 | 6 635 | 208 | 3 418 | (113) | 6 756 | 213 |
| Lokalavisa Nordsalten | 2 414 | 2 463 | (49) | 2 348 | (64) | 66 | 15 |
| Lokalavisa Trysil Engerdal | 2 219 | 2 269 | (50) | 2 058 | (103) | 2 065 | (2) |
| Lyngdals Avis | 1 391 | 1 346 | 45 | 1 167 | (35) | 1 337 | 46 |
| Laagendalsposten | 8 910 | 8 868 | 42 | 5 226 | (174) | 8 867 | 49 |
| Marsteinen | 2 069 | 2 080 | (11) | 1 941 | (4) | 148 | (12) |
| Meråkerposten | 862 | 892 | (30) | 862 | (30) | - | - |
| Midsundingen | 1 008 | 1 197 | (189) | 984 | (202) | 851 | (269) |
| Morgenbladet | 29 732 | 29 655 | 77 | 25 987 | (310) | 27 202 | 484 |
| Moss Avis | 13 414 | 13 462 | (48) | 8 205 | (361) | 13 334 | (36) |
| Møre | 2 967 | 3 048 | (81) | 2 795 | (124) | 2 862 | (77) |
| Møre-Nytt | 4 746 | 4 800 | (54) | 3 729 | (260) | 4 651 | (42) |
| Namdalsavisa | 10 578 | 10 467 | 111 | 10 317 | 2 901 | 10 462 | 131 |
| Nationen | 15 090 | 14 447 | 643 | 12 634 | 311 | 15 090 | 643 |
| Nettavisen | 9 716 | 4 697 | 5 019 | - | - | 9 716 | 5 019 |
| Norddalen | 2 672 | 2 771 | (99) | 2 230 | (124) | 2 555 | (71) |
| Nordhordland | 4 858 | 4 947 | (89) | 3 316 | (153) | 4 728 | (90) |
| Nordlys | 24 236 | 23 714 | 522 | 11 072 | (439) | 23 701 | 613 |
| Nordre | 1 991 | 1 991 | - | 1 882 | (84) | 1 877 | 16 |
| Nordstrands Blad | 4 284 | 4 155 | 129 | 3 054 | (80) | 4 273 | 130 |
| Nordvestnytt | 1 080 | 1 314 | (234) | 1 078 | (236) | 1 080 | 1 080 |
| Norge IDAG | 11 625 | 11 716 | (91) | 11 436 | (141) | 11 625 | (91) |
| Nye Troms | 3 365 | 3 465 | (100) | 3 141 | (157) | 3 138 | (77) |
| Opdalingen | 1 922 | 1 900 | 22 | 1 504 | (62) | 1 845 | 29 |
| OPP | 2 223 | 2 295 | (72) | 2 166 | (80) | 140 | 51 |
| Oppland Arbeiderblad | 20 211 | 20 401 | (190) | 13 674 | (720) | 20 036 | (148) |
| Os og Fusaposten | 4 837 | 4 691 | 146 | 3 949 | (174) | 4 720 | 181 |
| Porsgrunns Dagblad | 5 199 | 5 100 | 99 | 2 865 | (70) | 5 112 | 109 |
| Rakkestad Avis | 2 403 | 2 425 | (22) | 1 786 | (63) | 2 357 | (22) |
| Rana Blad | 8 414 | 8 813 | (399) | 5 209 | (345) | 8 288 | (378) |
| Raumnes | 5 699 | 5 640 | 59 | 4 883 | (114) | 5 619 | 69 |
| Ringerikes Blad | 10 998 | 11 029 | (31) | 7 102 | (405) | 10 921 | (5) |
| Ringsaker Blad | 7 789 | 7 779 | 10 | 5 059 | (168) | 7 694 | 47 |
| Rjukan Arbeiderblad | 2 384 | 2 322 | 62 | 1 658 | (44) | 2 336 | 71 |
| Rogalands Avis | 4 011 | 4 080 | (69) | 2 656 | (140) | 3 856 | (67) |
| Romerikes Blad | 29 420 | 29 076 | 344 | 17 091 | (568) | 29 107 | 378 |
| Romsdals Budstikke | 15 844 | 16 004 | (160) | 11 184 | (541) | 15 665 | (133) |
| Ryfylke | 2 295 | 2 328 | (33) | 2 201 | (29) | 2 209 | (17) |
| Røyken og Hurums Avis | 5 111 | 4 982 | 129 | 3 356 | (50) | 5 060 | 138 |
| Ságat | 3 028 | 3 013 | 15 | 2 229 | (108) | 799 | 123 |
| Saltenposten | 4 949 | 4 837 | 112 | 4 089 | (122) | 4 725 | 80 |
| Samningen | 1 391 | 1 407 | (16) | 1 391 | (16) | - | - |
| Sande Avis | 2 471 | 2 425 | 46 | 1 946 | (9) | 2 418 | 41 |
| Sandefjords Blad | 12 264 | 12 288 | (24) | 7 182 | (395) | 12 191 | (22) |
| Sandnesposten | 6 613 | 6 438 | 175 | 5 821 | (28) | 6 544 | 174 |
| Sarpsborg Arbeiderblad | 12 250 | 12 496 | (246) | 7 342 | (370) | 12 189 | (237) |
| Selbyggen | 2 871 | 2 907 | (36) | 2 831 | (42) | 40 | 6 |
| Setesdølen | 3 985 | 4 076 | (91) | 3 927 | (149) | 58 | 58 |
| Smaalenenes Avis | 11 831 | 11 906 | (75) | 7 791 | (430) | 11 765 | (67) |
| Snåsningen | 1 434 | 1 489 | (55) | 1 403 | (61) | 1 400 | (43) |
| Sogn Avis | 8 118 | 8 253 | (135) | 6 771 | (362) | 7 986 | (126) |
| Solabladet | 3 806 | 3 774 | 32 | 3 380 | (86) | 3 743 | 21 |
| Solungavisa | 2 315 | 2 443 | (128) | 2 252 | (111) | 2 273 | (106) |
| Stangeavisa | 2 665 | 2 601 | 64 | 2 601 | - | 2 559 | 96 |
| Stavanger Aftenblad | 62 408 | 63 644 | (1 236) | 35 086 | (1 539) | 61 672 | (1 201) |
| Steinkjer-Avisa | 4 683 | 4 781 | (98) | 4 506 | (177) | 4 512 | (103) |
| Storfjordnytt | 1 260 | 1 296 | (36) | 1 260 | (36) | - | - |
| Strandbuen | 4 827 | 4 770 | 57 | 4 562 | (47) | 4 681 | 58 |
| Strilen | 5 594 | 5 668 | (74) | 4 266 | (179) | 5 450 | (60) |
| Sulaposten | 2 141 | 2 162 | (21) | 2 136 | (24) | 1 966 | (61) |
| Suldalsposten | 2 226 | 2 240 | (14) | 2 226 | (14) | 2 133 | (12) |
| Sunnhordland | 6 379 | 6 296 | 83 | 5 191 | (348) | 6 295 | 99 |
| Sunnmøringen | 1 639 | 1 694 | (55) | 1 404 | (68) | 1 567 | (49) |
| Sunnmørsposten | 25 796 | 25 845 | (49) | 18 014 | (861) | 25 318 | 48 |
| Svalbardposten | 2 076 | 2 057 | 19 | 1 566 | (473) | 1 875 | 33 |
| Svelviksposten | 2 181 | 2 186 | (5) | 1 739 | (62) | 2 150 | 4 |
| Sydvesten | 1 139 | 1 194 | (55) | 1 134 | (58) | 1 136 | (53) |
| Sykkylvsbladet | 2 474 | 2 564 | (90) | 2 474 | (90) | 2 393 | (89) |
| Synste Møre | 2 045 | 2 092 | (47) | 2 045 | 5 | 2 018 | 1 966 |
| Søgne og Songdalen Budstikke | 2 333 | 2 757 | (424) | 2 232 | (365) | 2 293 | (395) |
| Sør-Trøndelag | 6 174 | 6 110 | 64 | 4 611 | (94) | 5 963 | 61 |
| Sør-Varanger Avis | 2 583 | 2 717 | (134) | 2 307 | (315) | 2 456 | (129) |
| Søvesten | 995 | 1 030 | (35) | 995 | (35) | - | - |
| Telemarksavisa | 21 154 | 20 758 | 396 | 12 690 | (425) | 20 718 | 468 |
| Telen | 4 258 | 4 356 | (98) | 2 857 | (198) | 4 203 | (98) |
| Tidens Krav | 12 143 | 12 134 | 9 | 7 824 | (354) | 11 980 | 34 |
| Trønder-Avisa | 17 772 | 17 849 | (77) | 13 809 | (707) | 17 552 | (32) |
| Trønderbladet | 4 076 | 3 980 | 96 | 3 201 | (51) | 3 953 | 99 |
| Tvedestrandsposten | 4 580 | 4 399 | 181 | 3 030 | 107 | 4 524 | 185 |
| Tysnes | 2 127 | 2 164 | (37) | 2 003 | (51) | 2 025 | (28) |
| Tysvær Bygdeblad | 2 165 | 2 168 | (3) | 2 092 | 5 | 2 108 | - |
| Tønsbergs Blad | 22 189 | 22 213 | (24) | 13 844 | (722) | 22 042 | (10) |
| Utrop | 1 303 | 1 140 | 163 | 1 303 | 183 | 978 | 78 |
| VaksdalPosten | 2 228 | 2 177 | 51 | 2 075 | (8) | 2 156 | 72 |
| Valdres | 8 530 | 8 464 | 66 | 6 597 | (202) | 8 373 | 102 |
| Varden | 19 389 | 19 577 | (188) | 13 722 | (201) | 17 498 | (167) |
| Varingen | 5 457 | 5 416 | 41 | 4 579 | (194) | 5 399 | 52 |
| Vennesla Tidende | 3 820 | 3 541 | 279 | 2 871 | 115 | 3 745 | 306 |
| Vest-Telemark Blad | 5 137 | 5 119 | 18 | 4 673 | (148) | 4 958 | 35 |
| Vestavind | 1 523 | 1 545 | (22) | 1 523 | (22) | - | - |
| Vestby Avis | 3 383 | 3 447 | (64) | 1 800 | (72) | 3 346 | (64) |
| Vesterålen Online | 4 283 | 3 999 | 284 | - | - | 4 283 | 284 |
| Vesteraalens Avis | 1 662 | 1 726 | (64) | 1 570 | (74) | 1 553 | (57) |
| Vestlandsnytt | 4 471 | 4 454 | 17 | 3 812 | (204) | 4 295 | 45 |
| VestnesAvisa | 1 626 | 1 619 | 7 | 1 595 | (5) | 36 | 17 |
| VestNytt | 6 413 | 6 184 | 229 | 4 449 | (47) | 6 292 | 246 |
| VG-Verdens Gang | 64 794 | 70 766 | (5 972) | 59 966 | (5 437) | 6 870 | (586) |
| VG+ | 185 004 | 167 312 | 17 692 | - | - | 185 004 | 17 692 |
| Vigga | 2 210 | 2 179 | 31 | 1 867 | (60) | 2 094 | 34 |
| Vikebladet Vestposten | 4 169 | 4 117 | 52 | 3 068 | (116) | 4 078 | 52 |
| Våganavisa | 1 906 | 1 853 | 53 | 1 608 | (91) | 330 | 154 |
| Vårt Land | 22 162 | 21 376 | 786 | 15 099 | (326) | 22 084 | 809 |
| Ytre Sogn Avis | 1 334 | 1 379 | (45) | 1 334 | (45) | 1 265 | (33) |
| Ytringen Avis | 2 265 | 2 260 | 5 | 2 107 | (56) | 2 186 | 14 |
| Øksnesavisa | 1 416 | 1 470 | (54) | 1 392 | (55) | 24 | 1 |
| Østhavet | 1 232 | 1 302 | (70) | 1 212 | (49) | 20 | (21) |
| Østlandets Blad | 9 879 | 9 593 | 286 | 5 961 | (238) | 9 831 | 284 |
| Østlands-Posten | 12 007 | 12 118 | (111) | 7 768 | (399) | 11 927 | (102) |
| Østlendingen | 16 509 | 16 538 | (29) | 9 987 | (393) | 16 295 | 19 |
| Øy-Blikk | 1 481 | 1 385 | 96 | 1 481 | 96 | - | - |
| Øyene | 3 770 | 3 769 | 1 | 2 951 | (89) | 3 646 | 6 |
| Øyposten | 1 283 | 1 299 | (16) | 1 283 | (16) | 1 253 | 1 253 |
| Åndalsnes Avis | 3 424 | 3 475 | (51) | 2 641 | (84) | 3 374 | (43) |
| Ås Avis | 2 325 | 2 302 | 23 | 1 579 | (44) | 2 306 | 26 |
| Åsane Tidende | 1 343 | 1 403 | (60) | 1 327 | (71) | 1 285 | (47) |
Endringer fra forrige halvvår: Dagbladet leverer separate tall for Dagbladet Pluss (Dagbladet Pluss har tidligere inngått som en del av opplaget for Dagbladet). Fiskeribladet NETT er slått sammen med Fiskeribladet.