– Vi har gjort en grundig forankring foran årets oppgjør og har en klar bestilling på hva medlemmene forventer, sier leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad.
Foto: Marte Vike Arnesen
Her er lønnsstatistikken for 2021: – Altfor mange hadde en svak utvikling
Se oversikten over hvem som tjener hva.
Saken er oppdatert med kommentar fra MBL.
Lønnsstatistikken for 2021 viser at det fortsatt er store lønnsforskjeller blant Norsk Journalistlags (NJ) medlemmer.
Statistikken som NJ og Mediebedriftenes landsforening (MBL) presenterer i dag, viser at medlemmene i fjor hadde en økning på 3,7 prosent i snitt.
- Se oversikten over hvem som tjener mest nederst i saken.
Gode resultater og en skarp konkurranse mellom mediehus i rekruttering og hvordan de jobbet med å beholde medarbeidere, bidro ifølge NJ-leder Dag Idar Tryggestad til økningen.
– Men altfor mange hadde en svak lønnsutvikling også i fjor, legger Tryggestad til i en uttalelse.
Gjennomsnittslønnen i Dagens Næringsliv topper statistikken sortert etter bransjelønn (fastlønn og variable tillegg). Se topplista lenger ned i artikkelen.
Betaler for å holde på folk
Selv i flere av de store, suksessrike mediehusene var det mange som hadde en svak lønnsvekst i fjor, leser NJ ut av statistikken.
– Det har skjedd mye lønnsdannelse utenfor oppgjøret ved at medier har betalt for å holde på folk, eller må ha bladd opp for å lokke til seg nye. Det gjør at det oppstår store forskjeller innad i disse bedriftene. For mange medlemmer endte det derfor med reallønnsnedgang også i fjor, forklarer Tryggestad.
Tapere i lønnsoppgjøret i 2020 var Amedia og NRK. I Amedia landet det lønnsoppgjøret på 1,3 prosent, langt bak de såkalte frontfagene.
– Grunnen til at vi havnet der, var at mediebedriftene ikke fulgte opp løftene i lokale forhandlinger og brukte frontfagsrammen som et tak. Vi fikk derfor forsikringer om at det ville bli endringer i de lokale oppgjørene i 2021, og der har det store flertallet fulgt opp, sier Tryggestad
I år er tallene betraktelig høyere. Amedia endte med en lønnsvekst på 4,5 prosent. I NRK var lønnsveksten på 3,1 prosent. Mens NJ-medlemmene i snitt hadde en vekst på 3,7 prosent.
– Ett isolert sett tilfredsstillende lønnsoppgjør er dessverre ikke nok for våre medlemmer som befinner seg på nedre del av lønnsstatistikken. Både vi og arbeidsgiverne har en stor jobb å gjøre for at de skal greie å ta igjen en dårlig lønnsutvikling over tid, sier NJ-sjefen.
Må løfte de som har minst
Selv om NJs forhandlingsutvalg ikke har landet på kravene for årets oppgjør, er det ifølge fagforeningen en klar forventning fra medlemmene om at det også i år må penger på bordet, både sentralt og lokalt. Det er også et behov for å løfte de som har minst, mener NJ.
– Vi har gjort en grundig forankring foran årets oppgjør og har en klar bestilling på hva medlemmene forventer, sier Tryggestad.
Han er svært bekymret for lønnsnivået og dermed også rekrutteringen til mindre medier.
– Det er en realitet at mange steder er journalistjobben «bygdas dårligst betalte». Da er det heller ikke vanskelig å forstå hvorfor søknadene til ledige stillinger uteblir, sier Tryggestad.
Over samfunnet for øvrig
For alle områdene viser tallene at vi har hatt årslønnsvekst noe over samfunnet for øvrig, påpeker MBL.
– Tallene viser også at det er variasjon mellom de ulike medlemsbedriftene i MBL. Systemet består både av sentrale og lokale forhandlinger, og situasjonen i den enkelte bedrift er avgjørende for det samlede resultatet, sier Geir Engen, fagsjef i MBL, i en pressemelding.
– Vi erfarer nå at tallene stadfester at de avtalefestede fire kriteriene som skal legges til grunn for de lokale forhandlingene viser seg å virke, altså at bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne er ivaretatt ved siden av et godt sentralt oppgjør, fortsetter han.
Engen peker også på at enkelte bedrifter kommer ut med lavere lønnsvekst enn andre fordi mange nyansettelser og yngre medarbeidere gjør at snittlønnen blir noe lavere enn hvis det er mange seniorer.
Lønnsforhandlingene mellom NJ og MBL starter fredag 22. april og fortsetter 25. –og med frist til å komme fram til en frivillig løsning kvelden 26. april.
Se hvem som tjener hva:
Bedriftenes gjennomsnittslønn sortert etter bransjelønn*
Bedrift
|
Bransjelønn
|
Dagens Næringsliv | 848 294 |
Bergens Tidende | 814 344 |
VG | 796 212 |
Aftenposten | 793 776 |
Utdanning | 787 518 |
Stavanger Aftenblad | 786 661 |
Adresseavisen | 766 296 |
Trønder-Avisa | 746 264 |
Aller Media | 746 072 |
E24 | 745 007 |
Budstikka | 737 437 |
TV 2 | 735 454 |
VGTV | 733 659 |
Fædrelandsvennen | 729 564 |
Story House Egmont AS | 726 185 |
LO Media | 721 853 |
NTB | 721 759 |
Sykepleien | 721 580 |
Nettavisen.no | 720 320 |
Nordlys | 702 987 |
ABC Startsiden | 701 683 |
Dagbladet | 693 821 |
Fagbladet (Fagforbundet) | 679 603 |
Haugesunds Avis | 678 681 |
Avisa Oslo | 671 176 |
Sunnmørsposten | 668 582 |
Morgenbladet | 667 069 |
Agderposten | 663 257 |
Dalane Tidende og Egersunds Avis | 660 918 |
NRK | 658 658 |
Jærbladet | 656 289 |
Mastiff | 655 832 |
Journalisten | 654 916 |
SOL | 653 389 |
Romerikes Blad | 650 759 |
Østlandets Blad | 650 227 |
Oppland Arbeiderblad | 649 250 |
Dagbladet Pluss | 648 137 |
Tønsbergs Blad | 647 682 |
Romsdals Budstikke | 643 258 |
Amedia Utvikling | 641 299 |
Vårt Land | 641 229 |
GD | 641 080 |
Forskning.no | 638 304 |
Nord Universitet | 637 950 |
Dagsavisen | 634 834 |
Fredriksstad Blad | 633 579 |
Finnmark Dagblad | 630 480 |
Drammens Tidende | 629 477 |
Fiskeribladet | 628 451 |
Firda | 623 486 |
Halden Arbeiderblad | 621 609 |
Faktisk.no | 621 594 |
Sør-Trøndelag | 621 258 |
Nationen | 620 838 |
Østlands-Posten | 620 365 |
Klassekampen | 618 993 |
Moss Avis | 615 375 |
Nidaros | 612 083 |
Laagendalsposten | 610 793 |
Gjengangeren | 607 416 |
Lierposten | 604 522 |
Hamar Arbeiderblad | 603 242 |
Namdalsavisa | 601 993 |
Møre-Nytt | 601 978 |
Rogalands Avis | 601 016 |
Fremover | 597 923 |
Bergensavisen | 597 573 |
Diabetesforbundet | 597 325 |
Hadeland | 595 767 |
Sarpsborg Arbeiderblad | 595 698 |
Telemarksavisa | 595 368 |
Tun Media | 594 776 |
iTromsø | 594 504 |
Telen | 594 189 |
Grimstad Adressetidende | 593 407 |
Tidens Krav | 592 650 |
Strandbuen | 592 263 |
Schibsted Distribusjon Øst | 591 945 |
Kvinnheringen | 591 525 |
Finnmarksposten | 591 406 |
Bladet | 589 858 |
Glåmdalen | 588 583 |
Bygdebladet Randaberg og | 587 877 |
Fjordingen | 587 652 |
Ringerikes Blad | 586 689 |
Nordstrands Blad | 586 553 |
Lister | 585 171 |
Avisa Nordland | 584 402 |
Solungavisa | 584 184 |
Rana Blad | 580 483 |
Indre Akershus Blad | 579 635 |
Hordaland | 578 992 |
Varden | 577 711 |
Sandefjords Blad | 576 764 |
Øyene | 574 185 |
Innherred | 573 725 |
Firda Tidend | 572 878 |
Smaalenenes Medier | 571 986 |
Akershus Amtstidende | 569 950 |
Dagen | 568 668 |
Firdaposten | 568 419 |
Røyken og Hurums Avis | 567 500 |
Folkebladet | 565 868 |
Brønnøysunds Avis | 564 055 |
Fjordabladet | 563 843 |
Aura Avis | 563 820 |
Vikebladet Vestposten | 563 256 |
Harstad Tidende | 562 956 |
Raumnes | 562 849 |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 560 964 |
Radio 102 | 558 273 |
Bygdeposten | 557 328 |
Finnmarken | 557 193 |
Helgelendingen | 556 138 |
Framtid i Nord | 553 389 |
Lindesnes | 553 299 |
Tvedestrandsposten | 552 790 |
Altaposten | 551 491 |
Vest-Telemark Blad | 548 474 |
Østlendingen | 548 039 |
Trønderbladet | 547 454 |
Amedia Innholdsbyrå | 546 821 |
Saltenposten | 545 781 |
Varingen | 544 479 |
Vennesla Tidende | 541 090 |
Ávvir | 540 385 |
Sogn Avis | 539 968 |
Døves Media | 539 279 |
Vestlands-Nytt | 538 860 |
Arbeidets Rett | 535 747 |
Lofotposten | 535 371 |
iHarstad | 535 047 |
Klar Tale | 533 791 |
Jarlsberg | 533 677 |
Fjordenes Tidende | 531 731 |
Hardanger Folkeblad | 531 601 |
Demokraten | 531 022 |
Sandnesposten | 529 280 |
Os og Fusaposten | 528 524 |
Fosna-Folket | 525 362 |
AS Lokalavisene | 521 711 |
Kragerø Blad Vestmar | 521 667 |
Nordhordland | 521 065 |
Lillesands-Posten | 520 612 |
Fanaposten | 520 260 |
Vesteraalens Avis | 515 925 |
Åndalsnes Avis | 515 284 |
Sunnhordland | 512 368 |
Porsgrunns Dagblad | 511 134 |
Lofot-Tidende | 506 461 |
Hitra-Frøya | 504 310 |
Agder (Flekkefjords Tidende) | 503 835 |
Rakkestad Avis | 501 227 |
Bømlo-nytt | 500 819 |
Norddalen | 492 692 |
Nyss | 489 446 |
Svalbardposten | 488 170 |
Aust Agder Blad | 486 751 |
Nordiske Fagmedier AS | 484 390 |
Andøyposten | 484 142 |
Bladet Vesterålen | 483 463 |
Vesterålen Online | 482 867 |
Ytringen | 481 925 |
Gjesdalbuen | 478 582 |
Svelviksposten | 478 314 |
Stangeavisa | 475 804 |
Nye Troms | 463 868 |
Solabladet | 452 885 |
Totens Blad | 448 098 |
Snåsningen | 442 173 |
Fjell-Ljom | 430 000 |
Åsane Tidende | 428 032 |
Lyngdals Avis | 427 823 |
Dølen | 421 894 |
Sydvesten Lokalavis | 412 307 |
Ytre Sogn Avis | 376 513 |
Kilde: NJ og MBL. * Bransjelønn - fastlønn og variable tillegg.
Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.