De to redaktørene Vebjørn Selbekk og Erik Waatland kan glede seg over nye millioner i støtte.
Foto: Vidar Ruud / NTB og Berit Roald / NTB
Pressestøtte: Dagen og Medier24 får størst økning
Klassekampen får fremdeles mest.
Oppdatering: Medietilsynet oppga tidligere i dag feil tall for Dagsavisen. I det første tallet ble det ikke tatt hensyn til at Demokratens og Rogalands Avis’ opplag fra i år skal inngå i Dagsavisens opplag etter at disse to avisene ble en del av Dagsavisen i fjor. Dette førte til at flere av tallene på listen ble feil. Denne er nå rettet.
Årets produksjonstilskudd til nyhetsmedier – bedre kjent som pressestøtten – er økt med 12 millioner kroner. Totalt får 149 aviser støtte i inneværende år. Fem av dem er nye.
Største økning i år får Dagen og Medier24. Dagen øker støtten med nesten 2,2 millioner kroner, eller cirka 14 prosent fra året før. Medier24 kom inn i støtteordningen i fjor og har i år nesten doblet støtten, fra cirka 1,8 millioner kroner i 2020 til 3,4 millioner kroner i år.
– Årsaken til økningen er opplagsvekst, både for Dagen og Medier24, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i pressemeldingen.
Klassekampen får også i år mest støtte, med nesten 42 millioner kroner i tilskudd.
Morgenbladet er den avisen som får størst prosentvis reduksjon. Avisen mister nesten 11 prosent av støtten på grunn av opplagsnedgang. I penger utgjør det en reduksjon på litt over 1,3 millioner kroner.
Nesten 220 millioner kroner av pressestøtten går til de ti største mottakerne.
Dette er avisene som får mest i produksjonstilskudd i 2021:
|
Avis
|
2021
|
2020
|
Utvikling
|
| Klassekampen | 41 738 577 | 42 718 842 | -2,3 % |
| Bergensavisen | 35 000 208 | 36 836 786 | -5,0 % |
| Dagsavisen | 34 630 033 | 28 370 981 | 22,1 % |
| Vårt Land | 31 067 938 | 31 732 746 | -2,1 % |
| Nationen | 21 006 192 | 21 461 079 | -2,1 % |
| Dagen | 17 841 768 | 15 615 758 | 14,3 % |
| Fiskeribladet | 11 815 558 | 12 769 374 | -7,5 % |
| Morgenbladet | 11 028 699 | 12 355 727 | -10,7 % |
| Nidaros | 8 309 470 | - | Ny avis |
| iTromsø | 7 464 158 | 7 942 319 | -6,0 % |
Kilde: Medietilsynet
Fem nye aviser kvalifiserer for å få støtte i år: Nidaros, Varden, Karmøynytt, Stord24, Nidaros og Subjekt.
Nidaros gikk rett inn på topp ti-listen over pressestøttemottakere.
– Nidaros er blant de ti største støttemottakerne, med litt over åtte millionar kroner i tilskudd. Det høye beløpet kommer av at avisen får støtte som nummer to-avis i Trondheim, sier Velsand.
Disse får pressestøtte:
|
Mediets navn
|
Tilskudd 2021
|
Tilskudd 2020
|
| KLASSEKAMPEN | 41 738 577 | 42 718 842 |
| BERGENSAVISEN | 35 000 208 | 36 836 786 |
| DAGSAVISEN | 34 630 033 | 28 370 981 |
| VÅRT LAND | 31 067 938 | 31 732 746 |
| NATIONEN | 21 006 192 | 21 461 079 |
| DAGEN | 17 841 768 | 15 615 758 |
| FISKERIBLADET | 11 815 558 | 12 769 374 |
| MORGENBLADET | 11 028 699 | 12 355 727 |
| NIDAROS | 8 309 470 | 0 |
| ITROMSØ | 7 464 158 | 7 942 319 |
| DAG OG TID | 5 752 129 | 5 444 284 |
| PORSGRUNNS DAGBLAD | 4 947 462 | 4 102 536 |
| DAGENS PERSPEKTIV | 4 444 727 | 4 848 595 |
| VOL.NO (Vesterålen Online) | 4 270 525 | 3 393 475 |
| MEDIER24 | 3 418 780 | 1 781 892 |
| VARDEN | 3 140 820 | 0 |
| SANDNESPOSTEN | 3 131 279 | 2 757 795 |
| MINERVA | 2 022 530 | 2 156 759 |
| BYGDANYTT | 1 882 772 | 2 105 374 |
| RANA NO | 1 641 648 | 1 590 744 |
| NORGE IDAG | 1 568 845 | 1 649 512 |
| NYE TROMS | 1 548 768 | 1 500 744 |
| SØR-VARANGER AVIS | 1 548 768 | 1 500 744 |
| ANDØYPOSTEN | 1 517 808 | 1 470 744 |
| FRAMTID I NORD | 1 517 808 | 1 470 744 |
| VESTERAALENS AVIS | 1 517 808 | 1 470 744 |
| KRONSTADPOSTEN | 1 486 848 | 1 440 744 |
| KYST OG FJORD | 1 486 848 | 1 440 744 |
| LOFOT-TIDENDE | 1 486 848 | 1 440 744 |
| LOKALAVISA NORDSALTEN | 1 486 848 | 1 470 744 |
| FRAMTIA | 1 486 848 | 1 440 744 |
| VÅGANAVISA | 1 486 848 | 1 440 744 |
| FOLKEBLADET | 1 435 248 | 1 390 744 |
| FINNMARKSPOSTEN | 1 374 724 | 1 440 744 |
| HELGELANDS BLAD | 1 342 368 | 1 300 744 |
| ALTAPOSTEN | 1 342 368 | 1 300 744 |
| SALTENPOSTEN | 1 311 408 | 1 270 744 |
| SUBJEKT | 1 251 326 | 0 |
| ØKSNESAVISA | 1 236 302 | 1 440 744 |
| KARMØYNYTT | 1 232 371 | 0 |
| HAMMERFESTINGEN | 1 212 362 | 1 440 744 |
| AVISA HEMNES | 1 104 631 | 1 440 744 |
| ØSTHAVET | 986 083 | 1 294 650 |
| BRØNNØYSUNDS AVIS | 969 115 | 1 470 744 |
| ALVDAL MIDT I VÆLA | 924 024 | 895 372 |
| AURA AVIS | 924 024 | 895 372 |
| DRIVA | 924 024 | 895 372 |
| GRENDA | 924 024 | 895 372 |
| FINNMARKEN | 907 163 | 1 360 744 |
| AUST AGDER BLAD | 877 584 | 674 742 |
| RAKKESTAD AVIS | 877 584 | 850 372 |
| ÅNDALSNES AVIS | 877 584 | 850 372 |
| MØRE | 877 584 | 850 372 |
| FJORDABLADET | 862 104 | 835 372 |
| SETESDØLEN | 862 104 | 835 372 |
| FIRDA TIDEND | 862 104 | 835 372 |
| YTRE SOGN | 862 104 | 835 372 |
| BYGDEBLADET | 862 104 | 835 372 |
| BØMLO-NYTT | 862 104 | 835 372 |
| EIKER BLADET | 862 104 | 835 372 |
| FJORDINGEN | 862 104 | 835 372 |
| NORDRE | 862 104 | 835 372 |
| RYFYLKE | 862 104 | 835 372 |
| FJELL-LJOM | 846 624 | 820 372 |
| MARSTEINEN | 846 624 | 835 372 |
| BIRKENES-AVISA | 846 624 | 820 372 |
| TYSNES | 846 624 | 820 372 |
| BYGDEBLADET RANDABERG OG RENNESØY | 846 624 | 820 372 |
| BØ BLAD | 846 624 | 820 372 |
| DRANGEDALSPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| ENEBAKK AVIS | 846 624 | 820 372 |
| FROLENDINGEN | 846 624 | 820 372 |
| FROSTINGEN | 846 624 | 820 372 |
| GAULDALSPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| GJESDALBUEN | 846 624 | 820 372 |
| GRANNAR | 846 624 | 835 372 |
| INDERØYNINGEN | 846 624 | 820 372 |
| STANGEAVISA | 846 624 | 820 372 |
| KANALEN | 846 624 | 820 372 |
| ØYENE | 846 624 | 820 372 |
| LYNGDALS AVIS | 846 624 | 820 372 |
| NYSS | 846 624 | 820 372 |
| NORDDALEN | 846 624 | 820 372 |
| ARENDALS TIDENDE | 846 624 | 895 372 |
| PORTEN.NO | 846 624 | 1 440 744 |
| SAMNINGEN | 846 624 | 820 372 |
| SANDE AVIS | 846 624 | 820 372 |
| SELBYGGEN | 846 624 | 820 372 |
| FJUKEN | 846 624 | 820 372 |
| GAULA | 846 624 | 820 372 |
| SNÅSNINGEN | 846 624 | 820 372 |
| SOLUNGAVISA | 846 624 | 820 372 |
| STORFJORDNYTT | 846 624 | 820 372 |
| SULAPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| SULDALSPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| SVALBARDPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| SVELVIKSPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| SYDVESTEN | 846 624 | 820 372 |
| SYNSTE MØRE | 846 624 | 820 372 |
| LOKALAVISA TRYSIL-ENGERDAL | 846 624 | 820 372 |
| TYSVÆR BYGDEBLAD | 846 624 | 820 372 |
| VAKSDAL POSTEN | 846 624 | 820 372 |
| VESTAVIND BYGDEBLAD FOR SVEIO | 846 624 | 820 372 |
| VESTBY AVIS | 846 624 | 820 372 |
| VESTNESAVISA | 846 624 | 820 372 |
| VIGGA | 846 624 | 820 372 |
| YTRINGEN | 846 624 | 835 372 |
| ØY-BLIKK | 846 624 | 820 372 |
| ØYPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| ÅS AVIS | 846 624 | 820 372 |
| ÅSANE TIDENDE | 846 624 | 820 372 |
| LIERPOSTEN | 841 452 | 820 372 |
| STORD24 | 825 142 | 0 |
| RJUKAN ARBEIDERBLAD | 788 134 | 880 372 |
| OPP | 724 783 | 895 372 |
| MIDSUNDINGEN | 718 100 | 820 372 |
| FIRDAPOSTEN | 717 624 | 695 372 |
| NORDHORDLAND | 717 624 | 695 372 |
| STRILEN | 717 624 | 695 372 |
| KVINNHERINGEN | 717 624 | 695 372 |
| ASKØYVÆRINGEN | 686 664 | 620 372 |
| LISTER | 671 184 | 350 275 |
| RAUMNES | 671 184 | 650 372 |
| AKERS AVIS GRORUDDALEN | 655 704 | 635 372 |
| FANAPOSTEN | 655 704 | 835 372 |
| FJORDENES TIDENDE | 655 704 | 635 372 |
| LILLESANDS-POSTEN | 655 704 | 635 372 |
| VARINGEN | 655 704 | 635 372 |
| NORDSTRANDS BLAD | 655 704 | 620 372 |
| OS OG FUSAPOSTEN | 655 704 | 635 372 |
| RØYKEN OG HURUMS AVIS | 655 704 | 635 372 |
| STRANDBUEN | 655 704 | 635 372 |
| VEST-TELEMARK BLAD | 655 704 | 635 372 |
| VIKEBLADET VESTPOSTEN | 655 704 | 635 372 |
| DØLEN | 640 224 | 820 372 |
| STEINKJER-AVISA | 640 224 | 620 372 |
| VENNESLA TIDENDE | 640 224 | 635 372 |
| VESTLANDSNYTT | 640 224 | 15 722 |
| SOLABLADET | 544 255 | 820 372 |
| JARLSBERG AVIS | 471 835 | 650 372 |
| TRØNDERBLADET | 429 588 | 635 372 |
| AVISA LOFOTEN | 425 413 | 567 217 |
| BLADET VESTERÅLEN | 371 333 | 557 000 |
| TVEDESTRANDSPOSTEN | 289 942 | 358 269 |
| SØVESTEN | 260 207 | 346 942 |
| LINDESNES | 164 000 | 0 |
| KRAGERØ BLAD VESTMAR | 152 072 | 24 801 |
| HORDALAND FOLKEBLAD | 10 490 | 38 503 |
| HARDANGER FOLKEBLAD | 0 | 446 670 |
| MØRE-NYTT | 0 | 635 372 |
| VESTNYTT | 0 | 16 842 |
Kilde: Medietilsynet