Tilbakegangen for papiravisene fortsetter. Samlet sett er det en tilbakegang på 8,1 prosent. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
Roald, Berit
Nye lesertall: 39 prosent leser fremdeles én papiravis hver dag
VG er nordmenns førstevalg.
Tirsdag presenterte Mediebedriftens Landsforening (MBL) oppdaterte lesertall for norske aviser og magasiner.
– Nordmenn vil ha norsk redaksjonelt innhold, og de vil ha det på mobilen. Lesertallene viser at den gode journalistikken som hver dag produseres i våre mediehus leses og brukes. Dette er gode tall, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, ifølge en pressesmelding.
Tallene er hentet fra Kantars Forbruker & Media-undersøkelse.
Ifølge tallene fra MBL leser 83 prosent av Norges befolkning norske aviser enten på papir eller digitalt. 67 prosent bruker daglig digitalt innhold, mens 39 prosent fortsatt får sine nyheter via papiraviser en gjennomsnittlig dag.
VG er landets desidert største avis på tvers av papir og digital med totalt 2.379.000 daglige brukere uavhengig av plattform, viser tallene fra MBL.
Dagbladet har nå 1.295.000 daglige brukere, mens 755.000 personer daglig bruker Aftenpostens produkter enten digitalt eller på papir.
Digitalt er VG største nettsted med 2,3 millioner daglige brukere, etterfulgt av Dagbladet (1,2 millioner), og NRK (1,1 millioner). TV 2 har også over 1 million brukere daglig.
70 prosent av den digitale trafikken er nå på mobil (målt i brukersesjoner), og andelen har økt med 10 prosentpoeng fra august 2018 til august 2019.
Tilbakegangen for papiravisene fortsetter. Samlet sett er det en tilbakegang på 8,1 prosent for de 162 papirtitlene som er rapportert.
Lokal- og regionsavisene går tilbake med 7,5 prosent på sine papirutgaver, mens nisjeavisene går tilbake med 1,7 prosent. Samtidig øker lesing av e-avisene med 8 prosent, og 6 prosent leser e-viser daglig.
De største nettstedene digitalt (mobil, desktop og nettbrett)
- VG : 2.282.000
- Dagbladet: 1.219.000
- NRK: 1.134.000
De største avisene (digitalt og papir)
- VG: 2.379.000
- Dagbladet: 1.295.000
- Aftenposten: 755.000
– Tallene viser at VG befester posisjonen som folks førstevalg for nyheter. Det er gledelig. Det er også gledelig at vi klarer å vokse fra en allerede unik posisjon, i en verden der kampen om å fortjene folks oppmerksomhet blir stadig tøffere, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG, ifølge en pressemelding.
Se flere tall hos MBL.
Lesertall andre halvvår 2019
Netto lesere i 1000
|
PAPIR
|
DIGITALT TOTAL
|
TOTALT (inkl. PAPIRAVIS)
|
ABC NYHETER | | 265,8 | 265,8 |
ADRESSEAVISEN | 111,5 | 183,8 | 236,9 |
AFTENPOSTEN | 353,7 | 472,7 | 755,1 |
AFTENPOSTEN LØRDAG | 374,1 | | |
AFTENPOSTEN MAN-FRE | 367,7 | | |
AFTENPOSTEN MAN-LØR | 368,8 | | |
AFTENPOSTEN SØNDAG | 263,2 | | |
AGDER (FLEKKEFJORD TIDENDE) | 10,4 | 6,6 | 12,6 |
AGDERPOSTEN | 33,5 | 20,0 | 44,8 |
AKERS AVIS/GRORUDDALEN | 23,7 | | 23,7 |
AKERSHUS AMTSTIDENDE | 9,7 | 9,4 | 16,4 |
ALTAPOSTEN | 7,5 | 11,0 | 14,5 |
ANDØYPOSTEN | 2,5 | 13,2 | 15,0 |
ARBEIDETS RETT | 10,5 | 7,3 | 14,2 |
ASKØYVÆRINGEN | 8,1 | 5,1 | 11,7 |
AURA AVIS | 4,4 | 2,9 | 6,1 |
AUST AGDER BLAD | 5,3 | 3,9 | 7,5 |
AVISA NORDLAND | 31,7 | 43,5 | 59,5 |
BERGENS TIDENDE | 103,9 | 194,5 | 252,0 |
BERGENSAVISEN | 29,7 | 80,2 | 100,8 |
BLADET | 13,0 | 9,8 | 19,2 |
BLADET VESTERÅLEN | 12,4 | 7,9 | 16,9 |
BRØNNØYSUNDS AVIS | 6,7 | 6,0 | 9,5 |
BT MAGASINET - BERGENS TIDENDES HELGEMAGASIN | 89,9 | | |
BUDSTIKKA | 36,4 | 32,1 | 60,4 |
BYGDANYTT | 10,5 | 4,8 | 13,5 |
BYGDEBLADET | 6,9 | 1,5 | 7,7 |
BYGDEPOSTEN | 12,1 | 8,0 | 17,4 |
BØMLO-NYTT | 6,1 | 1,9 | 7,1 |
DAGBLADET | 130,4 | 1218,6 | 1295,2 |
DAGBLADET LØRDAG | 214,0 | | |
DAGBLADET MAN-FRE | 113,7 | | |
DAGEN | 15,4 | 9,0 | 23,6 |
DAGENS NÆRINGSLIV | 155,2 | 164,2 | 294,9 |
DAGENS NÆRINGSLIV LØRDAG | 145,1 | | |
DAGENS NÆRINGSLIV MAN-FRE | 157,2 | | |
DAGSAVISEN | 55,7 | 80,2 | 129,2 |
DALANE TIDENDE | 12,3 | 6,9 | 15,0 |
DEMOKRATEN | 8,1 | 4,9 | 11,9 |
DRAMMENS TIDENDE | 39,3 | 55,9 | 81,8 |
DRIVA | 7,3 | 3,5 | 9,4 |
E24 | | 440,1 | 440,1 |
EIDSVOLL ULLENSAKER BLAD | 13,7 | 6,0 | 18,0 |
EIKERBLADET | 8,9 | 2,4 | 10,5 |
ENEBAKK AVIS | 4,3 | 2,2 | 5,7 |
FANAPOSTEN | 10,5 | 2,6 | 12,4 |
FINANSAVISEN | 62,8 | 84,6 | 139,6 |
FINN BIL | | | 45,6 |
FINN EIENDOM | | | 137,1 |
FINN JOBB | | | 27,7 |
FINN REISE | | | 18,4 |
FINN TORGET | | | 115,4 |
FINN.NO | | 1085,4 | 1085,4 |
FINNMARK DAGBLAD | 11,4 | 31,2 | 37,1 |
FINNMARKEN | 10,3 | 31,2 | 37,0 |
FINNMARKSPOSTEN | 2,2 | 1,1 | 2,5 |
FIRDA | 20,3 | 22,0 | 34,8 |
FIRDA TIDEND | 5,5 | 1,6 | 6,4 |
FIRDAPOSTEN | 8,0 | 7,3 | 12,4 |
FISKERIBLADET | 15,3 | 7,1 | 21,1 |
FJORDABLADET | 3,8 | 2,9 | 5,7 |
FJORDENES TIDENDE | 7,1 | 5,0 | 10,0 |
FJORDINGEN | 6,2 | 3,4 | 7,8 |
FOLKEBLADET | 11,1 | 7,8 | 15,7 |
FOSNA-FOLKET | 11,4 | 9,4 | 17,7 |
FRAMTID I NORD | 5,0 | 4,4 | 8,2 |
FREDRIKSSTAD BLAD | 27,7 | 36,9 | 54,3 |
FREMOVER | 9,7 | 17,3 | 21,2 |
FÆDRELANDSVENNEN | 53,8 | 79,3 | 108,0 |
GJENGANGEREN | 9,9 | 8,5 | 16,0 |
GJESDALBUEN | 6,8 | 3,6 | 8,6 |
GLÅMDALEN | 22,1 | 19,0 | 33,6 |
GRIMSTAD ADRESSETIDENDE | 10,8 | 3,5 | 12,5 |
GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN (GD) | 39,0 | 35,0 | 58,8 |
HADELAND | 10,4 | 11,0 | 16,3 |
HALDEN ARBEIDERBLAD | 9,4 | 15,7 | 20,6 |
HALLINGDØLEN | 13,0 | 4,2 | 14,1 |
HAMAR ARBEIDERBLAD (HA) | 38,1 | 19,0 | 47,7 |
HAMAR DAGBLAD | 15,7 | 1,8 | 16,9 |
HARDANGER FOLKEBLAD | 7,7 | 5,1 | 10,0 |
HARSTAD TIDENDE | 17,3 | 12,3 | 23,8 |
HAUGESUNDS AVIS | 35,4 | 33,9 | 57,8 |
HELGELANDS BLAD | 8,9 | 4,7 | 12,0 |
HELGELENDINGEN | 10,3 | 12,8 | 19,2 |
HITRA - FRØYA | 7,7 | 7,3 | 12,1 |
HORDALAND | 15,8 | 7,3 | 19,4 |
INDRE AKERSHUS BLAD | 11,9 | 7,8 | 16,1 |
INNHERRED | 13,2 | 9,7 | 18,1 |
ITROMSØ | 15,8 | 29,7 | 38,2 |
JARLSBERG AVIS | 8,6 | 3,6 | 10,8 |
JÆRBLADET | 25,6 | 11,0 | 31,5 |
KLASSEKAMPEN | 114,1 | 12,3 | 124,0 |
KLASSEKAMPEN LØRDAG | 141,9 | | |
KRAGERØ BLAD VESTMAR | 5,9 | 5,6 | 8,3 |
KVINNHERINGEN | 8,0 | 4,6 | 9,8 |
LAAGENDALSPOSTEN | 12,5 | 12,5 | 21,4 |
LIERPOSTEN | 10,2 | 2,0 | 11,1 |
LILLESANDS-POSTEN | 6,3 | 2,8 | 7,1 |
LINDESNES | 9,7 | 8,0 | 14,1 |
LISTER | 7,6 | 7,0 | 11,6 |
LOFOTPOSTEN | 9,9 | 14,6 | 19,8 |
LOFOT-TIDENDE | 4,6 | 3,0 | 6,7 |
LOKALAVISA TRYSIL-ENGERDAL | 3,4 | 0,4 | 3,6 |
LYNGDALS AVIS | 3,8 | 2,6 | 5,3 |
MORGENBLADET | 73,9 | 16,0 | 86,1 |
MOSS AVIS | 21,0 | 18,8 | 33,8 |
MØRE-NYTT | 8,5 | 4,6 | 10,5 |
NAMDALSAVISA | 16,8 | 18,6 | 27,7 |
NATIONEN | 55,2 | 20,5 | 71,0 |
NETTAVISEN | | 441,6 | 441,6 |
NORDHORDLAND | 11,5 | 5,5 | 15,0 |
NORDLYS | 36,3 | 57,3 | 78,0 |
NORDSTRANDS BLAD | 15,8 | 2,8 | 17,7 |
NRK | | 1134,4 | 1134,4 |
NYE TROMS | 9,1 | 2,8 | 10,9 |
OPDALINGEN | 4,6 | 3,3 | 6,2 |
OPPLAND ARBEIDERBLAD | 34,1 | 29,4 | 51,3 |
OS OG FUSAPOSTEN | 10,2 | 4,0 | 12,6 |
PORSGRUNNS DAGBLAD | 9,1 | 6,8 | 14,2 |
RAKKESTAD AVIS | 4,2 | 3,0 | 5,7 |
RANA BLAD | 12,4 | 16,8 | 22,8 |
RAUMNES | 9,6 | 2,8 | 10,6 |
RINGERIKES BLAD | 15,4 | 16,5 | 26,0 |
RINGSAKER BLAD | 13,9 | 7,9 | 19,1 |
RJUKAN ARBEIDERBLAD | 3,4 | 2,2 | 4,5 |
ROGALANDS AVIS | 12,3 | 13,4 | 24,1 |
ROMERIKES BLAD | 44,6 | 55,5 | 86,1 |
ROMSDALS BUDSTIKKE | 26,2 | 27,1 | 41,6 |
RØYKEN OG HURUMS AVIS | 10,5 | 4,4 | 13,4 |
SALTENPOSTEN | 8,6 | 4,1 | 11,0 |
SANDE AVIS | 3,7 | 2,2 | 5,1 |
SANDEFJORDS BLAD | 16,2 | 18,5 | 29,9 |
SANDNESPOSTEN | 13,7 | 4,3 | 16,6 |
SARPSBORG ARBEIDERBLAD | 18,8 | 21,1 | 33,7 |
SMAALENENES AVIS | 16,8 | 16,8 | 28,7 |
SOGN AVIS | 16,4 | 8,6 | 20,1 |
SOL.NO | | 102,1 | 102,1 |
SOLABLADET | 11,0 | 2,5 | 12,3 |
SOLUNGAVISA | 5,0 | | 5,0 |
STARTSIDEN | | 216,7 | 216,7 |
STAVANGER AFTENBLAD | 84,9 | 131,7 | 178,1 |
STAVANGER AFTENBLAD MAGASIN | 70,0 | | |
STRANDBUEN | 10,0 | 2,6 | 10,8 |
STRILEN | 10,5 | 5,6 | 14,3 |
SUNNHORDLAND | 13,2 | 9,4 | 18,3 |
SUNNMØRSPOSTEN | 47,3 | 48,3 | 79,0 |
SVELVIKSPOSTEN | 3,7 | 1,4 | 4,3 |
SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE | 6,5 | | 6,5 |
SØR-TRØNDELAG | 12,5 | 8,8 | 17,7 |
SØR-VARANGER AVIS | 5,5 | | 5,5 |
TELEMARKSAVISA (TA) | 32,4 | 37,0 | 59,9 |
TELEN | 6,4 | 6,6 | 11,0 |
TIDENS KRAV | 18,5 | 19,1 | 31,9 |
TRØNDER-AVISA | 36,5 | 35,3 | 56,7 |
TRØNDERBLADET | 9,1 | 6,6 | 13,5 |
TV2 | | 1042,4 | 1042,4 |
TVEDESTRANDSPOSTEN | 5,5 | 5,8 | 9,5 |
TØNSBERGS BLAD | 36,3 | 38,7 | 63,3 |
UKE - ADRESSA | 89,1 | | |
VALDRES | 12,1 | 6,1 | 14,7 |
VARDEN | 32,3 | 25,4 | 49,2 |
VARINGEN | 9,1 | 3,5 | 11,0 |
VENNESLA TIDENDE | 6,2 | 2,4 | 7,5 |
VESTBY AVIS | 4,9 | 4,0 | 7,6 |
VESTERAALENS AVIS | 3,3 | 13,2 | 15,2 |
VESTLANDSNYTT | 9,0 | 2,6 | 10,0 |
VESTNYTT | 11,7 | 6,0 | 15,3 |
VG | 223,4 | 2282,4 | 2378,9 |
VG LØRDAG | 340,2 | | |
VG MAN-FRE | 218,0 | | |
VG MAN-LØR | 238,4 | | |
VG OSLO | 60,8 | | |
VG SØNDAG | 133,5 | | |
VIKEBLADET VESTPOSTEN | 7,1 | 4,7 | 9,8 |
VÅRT LAND | 50,5 | 17,1 | 63,8 |
YR.NO | | 1063,2 | 1063,2 |
ØSTLANDETS BLAD | 14,8 | 13,4 | 25,0 |
ØSTLANDS-POSTEN | 19,3 | 17,1 | 29,4 |
ØSTLENDINGEN | 25,9 | 22,6 | 41,0 |
ØYENE | 10,1 | 2,0 | 11,2 |
ÅNDALSNES AVIS | 5,0 | 3,7 | 7,3 |
ÅS AVIS | 3,0 | 2,0 | 4,5 |
Kilde: Forbruker & Media / Mediebedriftens Landsforening