Sammenlignet med forrige kvartal går digitaldekningen for norske nettsteder tilbake med 3 prosent, viser nye MBL-tall.
Illustrasjonsfoto: Roger Aarli-Grøndalen
Nye lesertall: Nedgang på både papir og digitalt
– Forventet utvikling, sier MBL-sjef.
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) presenterte i dag ferske lesertall for norske aviser og magasiner.
Tallene viser at 83 prosent av den norske befolkningen over 12 år leser minst én avis digitalt eller på papir daglig. Sammenlignet med forrige kvartal går digitaldekningen for norske nettsteder tilbake med 3 prosent.
Papirlesingen går tilbake med 11,8 prosent sammenlignet samme periode i fjor. Lokal- og regionavisene, med under 50.000 lesere, har en tilbakegang på 11,5 prosent og nisjeavisene går tilbake 13,7 prosent.
Ikke på kontoret
– Vi vet at det også i vår var færre som hadde tilgang til papiraviser på jobb og offentlige steder, noe som kan ha påvirket papirlesingen. Når det gjelder den mindre nedgangen i digitalkonsumet, er dette en forventet utvikling og viser at det digitale trykket har holdt seg godt også i en periode hvor folk oppholder seg mer utendørs og flere logger av mot sommerperioden, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, i en pressemelding.
En tredjedel (34 prosent) av den norske befolkningen leser fortsatt minst én papiravis en gjennomsnittlig dag. 74 prosent bruker nettaviser på en eller flere enheter daglig.
VG er størst
Ikke overraskende er VG Norges største mediehus, med en samlet dekning for papir og nett på i underkant av 2,2 millioner personer. Deretter kommer NRK med nær 1,5 millioner og Dagbladet med 1,3 millioner. TV 2, Aftenposten, Nettavisen og E24 følger videre på listen.
– Alle norske aviser har hatt en formidabel økning under koronapandemien, hvor informasjonsbehovet i befolkningen har vært enormt. Dette viser viktigheten av redaktørstyrte medier med stor troverdighet, sier Alexandra Beverfjord, ansvarlig redaktør i Dagbladet, i en pressemelding.
– Nå som koronasituasjonen har roet seg er det helt som ventet at det vil være en liten nedgang i lesertall, fortsetter hun.
Av de tre største mediene, er det Dagbladet som går minst tilbake digitalt. VG og NRK har en tilbakegang på henholdsvis 3,4 prosent og 8,8 prosent, mens Dagbladet går tilbake 0,7 prosent.
Aftenposten er Norges største papiravis med 282.000 lesere for en gjennomsnittlig utgave, etterfulgt av VG med 149.000 lesere. Klassekampen er fortsatt Norges tredje største papiravis med 108.000 lesere, etterfulgt av Dagbladet, Dagens Næringsliv og Adresseavisen.
Etter flere år med tilbakegang for norske papirmagasiner, ser det nå ut til at den daglige dekningen flater ut. Samlet sett er det en tilbakegang på bare 2,8 prosent for alle målte titler.
Magasingruppen «Voksen kvinne» går frem med 3,2 prosent og vokser mest, mens resterende kategorier har tilbakegang.
Lesertall aviser:
Netto lesere i 1000
|
Papir
|
Digitalt
|
Totalt
|
ABC Nyheter | | 207,8 | 207,8 |
Adresseavisen | 85,2 | 172,6 | 215,5 |
Aftenposten | 282,2 | 393,6 | 623,4 |
AGDER (Flekkefjord Tidende) | 9,3 | 9,3 | 13,5 |
Agderposten | 27,5 | 31,4 | 47,6 |
Akershus Amtstidende | 6,9 | 10,1 | 14,6 |
Altaposten | 7,2 | 12,6 | 16,0 |
Andøyposten | 2,3 | | 2,5 |
Arbeidets Rett | 9,4 | 9,7 | 15,0 |
Askøyværingen | 6,9 | 5,3 | 10,8 |
Aura Avis | 3,7 | 4,2 | 6,4 |
Aust Agder Blad | 5,3 | 5,1 | 7,7 |
Avisa Nordland | 23,0 | 45,4 | 57,5 |
Avisa Oslo | | 65,4 | 65,4 |
Bergens Tidende | 82,7 | 189,6 | 235,3 |
Bergensavisen | 18,4 | 76,7 | 89,3 |
Bladet | 10,3 | 10,7 | 17,5 |
Bladet Vesterålen | 10,2 | 10,7 | 17,1 |
Brønnøysunds Avis | 5,6 | 7,0 | 9,8 |
BT Magasinet - Bergens Tidendes helgemagasin | 82,2 | | |
Budstikka | 29,0 | 40,1 | 60,5 |
Bygdanytt | 5,8 | 4,3 | 8,6 |
Bygdebladet | 7,7 | 3,1 | 9,3 |
Bygdeposten | 10,0 | 10,8 | 16,8 |
Bømlo-Nytt | 5,6 | 3,2 | 7,1 |
Dagbladet | 94,6 | 1235,6 | 1290,3 |
Dagen | 16,7 | 11,5 | 27,6 |
Dagens Næringsliv | 85,8 | 175,4 | 247,3 |
Dagsavisen | 42,1 | 96,0 | 129,5 |
Dagsavisen Demokraten | 5,8 | | 5,8 |
Dagsavisen Rogalands Avis | 7,0 | | 7,0 |
Dalane Tidende | 11,0 | 9,8 | 15,6 |
Drammens Tidende | 29,2 | 61,1 | 80,4 |
Driva | 6,0 | 4,3 | 8,8 |
Dølen | 3,0 | 3,7 | 6,0 |
E24 | | 469,4 | 469,4 |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 10,4 | 9,5 | 17,6 |
Eikerbladet | 7,3 | 2,3 | 8,7 |
Elbil24 | | 28,4 | 28,4 |
Enebakk Avis | 3,4 | 2,3 | 4,8 |
Finansavisen | 45,8 | 127,3 | 162,4 |
Finn | | 962,7 | 962,7 |
Finnmark Dagblad | 9,4 | | 36,6 |
Finnmarken | 7,4 | | 35,9 |
Finnmarksposten | 1,4 | 1,1 | 2,1 |
Firda | 14,1 | 25,0 | 34,2 |
Firda Tidend | 4,7 | 1,4 | 5,7 |
Firdaposten | 6,9 | 7,7 | 12,0 |
Fiskeribladet | 9,4 | 8,0 | 16,4 |
Fjordabladet | 5,0 | 3,3 | 6,8 |
Fjordenes Tidende | 5,9 | 6,1 | 9,8 |
Fjordingen | 4,9 | 4,0 | 7,4 |
Folkebladet | 8,4 | 9,3 | 14,8 |
Fosna-Folket | 10,5 | 10,8 | 17,8 |
Framtid i Nord | 4,7 | 5,6 | 9,0 |
Fredriksstad Blad | 19,5 | 49,0 | 59,7 |
Fremover | 7,7 | 16,3 | 19,6 |
Fædrelandsvennen | 42,7 | 71,3 | 94,8 |
Gjengangeren | 7,0 | 11,1 | 15,7 |
Gjesdalbuen | 4,9 | 4,7 | 7,6 |
Glåmdalen | 19,8 | 24,2 | 36,6 |
Grimstad Adressetidende | 9,8 | 6,8 | 13,6 |
Gudbrandsdølen Dagningen (GD) | 30,4 | 37,1 | 54,8 |
Hadeland | 7,4 | 11,1 | 15,4 |
Halden Arbeiderblad | 8,4 | 17,5 | 21,3 |
Hallingdølen | 12,0 | 7,8 | 14,5 |
Hamar Arbeiderblad (HA) | 32,9 | 31,5 | 51,4 |
Hamar Dagblad | 15,9 | 0,7 | 16,4 |
Hardanger Folkeblad | 6,1 | 6,3 | 9,3 |
Harstad Tidende | 12,4 | 16,7 | 24,8 |
Haugesunds Avis | 29,0 | 42,8 | 59,3 |
Helgelands Blad | 6,8 | 6,0 | 11,3 |
Helgelendingen | 8,6 | 12,1 | 16,8 |
Hitra - Frøya | 5,5 | 8,8 | 12,1 |
Hordaland | 12,5 | 9,2 | 17,9 |
iFinnmark | | 31,6 | 31,6 |
iLevanger | | 1,8 | 1,8 |
Inderøyningen | 3,7 | 0,7 | 4,1 |
Indre Akershus Blad | 10,1 | 10,8 | 16,4 |
Innherred | 10,6 | 12,5 | 18,5 |
iTromsø | 11,8 | 29,7 | 35,5 |
Jarlsberg Avis | 5,5 | 4,8 | 9,0 |
Jærbladet | 22,4 | 20,1 | 34,3 |
Klassekampen | 107,7 | 10,8 | 116,7 |
Kragerø Blad Vestmar | 5,3 | 6,9 | 9,2 |
Kvinnheringen | 5,1 | 6,0 | 8,5 |
Laagendalsposten | 10,4 | 16,5 | 23,2 |
Let's deal | | 2,5 | 2,5 |
Lierposten | 7,0 | 3,4 | 9,1 |
Lillesands-Posten | 5,5 | 3,8 | 7,9 |
Lindesnes | 8,3 | 9,3 | 14,4 |
Lister | 6,5 | 9,0 | 12,7 |
Lofot-Tidende | 4,8 | 3,5 | 7,0 |
Lofotposten | 6,9 | 15,1 | 18,5 |
Lokalavisa Trysil-Engerdal | 3,4 | 0,8 | 3,8 |
Lyngdals Avis | 3,1 | 2,3 | 4,4 |
Morgenbladet | 62,5 | 8,0 | 68,1 |
Moss Avis | 15,3 | 26,7 | 36,2 |
Møre-Nytt | 6,3 | 6,1 | 9,8 |
Namdalsavisa | 13,3 | 16,9 | 25,2 |
Nationen | 44,7 | 20,4 | 61,4 |
Nettavisen | | 477,7 | 477,7 |
Nidaros | | 14,9 | 14,9 |
Nordhordland | 8,5 | 7,3 | 14,3 |
Nordlys | 25,2 | 61,3 | 74,6 |
Nordstrands Blad | 9,4 | 5,3 | 13,4 |
NRK | | 1452,3 | 1452,3 |
Nye Troms | 7,8 | 3,6 | 10,1 |
OPP | 4,1 | 5,9 | 7,5 |
Oppland Arbeiderblad | 27,1 | 38,1 | 52,9 |
Os og Fusaposten | 7,7 | 6,4 | 11,8 |
Porsgrunns Dagblad | 6,0 | 8,6 | 13,1 |
Rakkestad Avis | 3,9 | 3,7 | 6,3 |
Rana Blad | 9,8 | 19,6 | 24,1 |
Raumnes | 8,9 | 7,0 | 12,8 |
Ringerikes Blad | 13,4 | 19,6 | 27,1 |
Ringsaker Blad | 11,5 | 11,1 | 19,4 |
Rjukan Arbeiderblad | 3,1 | 3,4 | 4,9 |
Romerikes Blad | 36,5 | 62,2 | 85,6 |
Romsdals Budstikke | 21,4 | 27,9 | 39,2 |
Røyken og Hurums Avis | 7,3 | 6,1 | 11,9 |
Saltenposten | 7,2 | 4,0 | 9,9 |
Sande Avis | 4,2 | 2,8 | 5,7 |
Sandefjords Blad | 13,8 | 25,3 | 34,3 |
Sandnesposten | 15,1 | 10,3 | 21,3 |
Sarpsborg Arbeiderblad | 14,4 | 29,7 | 37,2 |
Smaalenenes Avis | 13,4 | 20,9 | 29,2 |
Snåsningen | 2,0 | 0,4 | 2,1 |
Sogn Avis | 13,3 | 14,3 | 21,7 |
Sol | | 153,0 | 153,0 |
Solabladet | 9,0 | 3,9 | 10,9 |
SolungAvisa | 4,4 | | 4,4 |
Stangeavisa | 6,0 | 1,1 | 6,8 |
Startsiden | | 179,2 | 179,2 |
Stavanger Aftenblad | 73,4 | 118,8 | 160,3 |
Stavanger Aftenblad Magasin | 61,0 | | |
Steinkjer avisa | 7,7 | 2,0 | 8,8 |
Steinkjer24 | | 1,5 | 1,5 |
Strandbuen | 10,2 | 6,0 | 13,2 |
Strilen | 8,0 | 6,0 | 12,6 |
Sunnhordland | 12,5 | 11,7 | 18,6 |
Sunnmørsposten | 38,6 | 51,8 | 75,6 |
Svelviksposten | 2,0 | 1,9 | 3,1 |
Sør-Trøndelag | 9,2 | 11,7 | 18,0 |
Sør-Varanger Avis | 4,1 | | 4,1 |
Telemarksavisa (TA) | 27,3 | 45,3 | 60,1 |
Telen | 6,1 | 7,9 | 11,6 |
Tidens Krav | 15,5 | 24,3 | 33,1 |
Trønder-Avisa | 28,0 | 32,7 | 49,3 |
Trønderbladet | 7,5 | 8,9 | 14,4 |
TV 2 | | 840,5 | 840,5 |
Tvedestrandsposten | 4,9 | 6,5 | 9,3 |
Tønsbergs Blad | 24,1 | 47,3 | 61,5 |
Valdres | 10,3 | 8,8 | 14,5 |
Varden | 23,0 | 30,4 | 46,8 |
Varingen | 8,4 | 5,4 | 11,3 |
Vennesla Tidende | 5,2 | 4,2 | 8,0 |
Vestby avis | 4,1 | 4,3 | 7,5 |
Vesteraalens Avis | 3,0 | | 3,0 |
Vestlandsnytt | 6,7 | 3,4 | 8,7 |
Vestnytt | 10,5 | 8,0 | 16,2 |
VG | 149,5 | 2089,4 | 2161,9 |
vi.no | | 34,5 | 34,5 |
Vikebladet Vestposten | 6,4 | 5,5 | 9,1 |
vol.no | | 12,2 | 12,2 |
Vårt Land | 40,8 | 23,8 | 59,8 |
Yr.no | | 1297,9 | 1297,9 |
Østlandets Blad | 12,9 | 16,6 | 25,8 |
Østlands-Posten | 14,2 | 24,4 | 32,1 |
Østlendingen | 18,5 | 26,1 | 38,3 |
Øyene | 7,8 | 2,0 | 9,4 |
Åndalsnes Avis | 3,8 | 4,4 | 6,6 |
Ås avis | 4,1 | 3,0 | 6,2 |
Kilde: MBL
Lesertall magasiner
Netto lesere i 1000
|
21/2
|
20/2
|
Endring i %
|
Aftenposten Historie | 224 | 251 | -10,8 |
Aftenposten Innsikt | 195 | 198 | -1,2 |
Allers | 128 | 111 | 15,0 |
Alt om fiske | 96 | 88 | 8,9 |
A-Magasinet | 656 | 677 | -3,1 |
Bo Bedre | 178 | 199 | -10,8 |
BoligDrøm | 86 | 98 | -11,7 |
Bondebladet | 127 | 125 | 1,7 |
Bonytt | 168 | 191 | -11,9 |
Costume | 84 | 108 | -22,2 |
DAGBLADET Magasinet | 258 | 260 | -0,9 |
Dagens Næringsliv D2 | 170 | 196 | -13,3 |
Dine Penger | 146 | 160 | -8,7 |
Donald Duck & Co | 262 | 291 | -9,9 |
Familien | 177 | 161 | 9,9 |
Finansavisen MOTOR | 124 | 117 | 6,4 |
Foreldre & Barn | 55 | 63 | -12,4 |
Her og Nå | 138 | 153 | -9,7 |
Hjemmet | 275 | 260 | 5,8 |
Hytteliv | 166 | 174 | -4,6 |
Hyttemagasinet | 93 | 89 | 5,2 |
Jakt | 103 | 112 | -7,8 |
Julia | 42 | 47 | -11,6 |
Kamille | 110 | 138 | -20,1 |
KK | 135 | 139 | -3,3 |
Lev Landlig | 133 | 147 | -9,6 |
Maison Interiør | 70 | 74 | -6,0 |
Maison Mat & Vin | 104 | 106 | -2,4 |
Mat fra Norge | 114 | 114 | -0,2 |
Norsk Landbruk | 84 | 96 | -12,6 |
Norsk Ukeblad | 137 | 139 | -1,6 |
På TV | 236 | 217 | 8,6 |
Rom123 | 109 | 129 | -15,6 |
Se og Hør Extra | 139 | 148 | -6,3 |
Se og Hør Tirsdag | 251 | 279 | -10,0 |
ShapeUp | 61 | 87 | -29,6 |
Tegneseriebladet BILLY | 101 | 112 | -10,3 |
Traktor | 61 | 73 | -16,3 |
Vakre Hjem & Interiør | 104 | 112 | -6,8 |
VG Helg | 289 | 288 | 0,4 |
Vi Menn | 134 | 159 | -15,5 |
Vi Menn Bil | 130 | 142 | -8,0 |
Vi Menn Båt | 121 | 127 | -4,5 |
Vi over 60 | 220 | 194 | 13,6 |
Villmarksliv | 102 | 103 | -1,1 |
Informasjon om målingene:
- Tallene som offentliggjøres er lesertall (persontall) for avisenes og magasinenes papirutgaver for 2020/2021 (21/2), digitale lesertall (persontall) for Q2 2021 og kombinasjoner av disse.
- Digitale lesertall (persontall) offentliggjøres fra 2021 per kvartal, mens lesertall for papirutgaver oppdateres to ganger i året.