Mari Velsand , leder for Medietilsynet, har i dag delt ut 388,7 kroner i mediestøtte.
Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB
Mediestøtte 2022
Pressestøtten er klar – se oversikt
I dag ble det klart hva de avisene som mottar direkte pressestøtte får i inneværende år.
For to uker siden kunne Medietilsynet avsløre at syv nye aviser, alle nettaviser, får pressestøtte i år for første gang, mens ti søkere får avslag.
Men først i dag ble det kjent hva de ulike avisene får utbetalt i støtte.
Totalt har Medietilsynet fordelt 388,7 millioner
kroner i produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, som er det formelle navnet på tilskuddsordningen. Det er en økning på 19 millioner kroner fra i 2021.
Til sammen 146 aviser får støtte i år.
Regjeringen har øremerket åtte millioner kroner til
de miste lokalavisene. Disse åtte blir fordelt på cirka 100 lokalaviser.
Klassekampen, med nærmere 40
millioner kroner i støtte, får mest også i år. Men avisen får 1,8 millioner
mindre enn i fjor – noe som tilsvarer en nedgang på 4,3 prosent.
– Klassekampen og Bergensavisen får mindre i støtte enn i fjor,
fordi flere nye aviser har kommet inn i ordningen, sier direktør Mari Velsand i
Medietilsynet i en pressemelding.
Dagsavisen, Vårt Land og Dagen får også mindre, men det skyldes i
hovedsak at avisopplagene har gått ned, opplyser Medietilsynet.
Av
de ti største avisene får Dagsavisen størst reduksjon, både i kroner og
prosent, med en nedgang på 6,3 millioner kroner, eller cirka 18 prosent. Dagen
får tre millioner kroner mindre, tilsvarende en nedgang på nesten 17 prosent,
mens Vårt Land får en reduksjon på 4,2 millioner kroner, noe som er en nedgang på
14 prosent.
Sandnesposten
er ny på lista over avisene som får mest i støtte. De øker støtten til 8,1 millioner i år – en økning på 158,8 prosent. I kroner og øre betyr det nesten fem millioner. Økningen skyldes flere utgaver i
uka og høyere opplag.
Nesten halvparten av pressestøtten går til de ti største mottakerne
i ordningen.
Disse ti avisene får mest i pressestøtte:
Avis
|
Støtte 2022
|
Støtte 2021
|
Endring (kroner)
|
Endring (prosent)
|
Klassekampen | 39 933 556 | 41 738 577 | -1 805 021 | −4,3 |
Bergensavisen | 34 625 388 | 35 894 643 | -1 269 255 | −3,5 |
Dagsavisen | 28 286 958 | 34 630 033 | -6 343 075 | −18,3 |
Vårt Land | 26 828 624 | 31 067 938 | -4 239 314 | −13,6 |
Nationen | 21 022 447 | 21 006 192 | 16 255 | 0,1 |
Dagen | 14 849 965 | 17 841 768 | - 2 991 803 | −16,8 |
Morgenbladet | 11 128 100 | 11 028 699 | 99 401 | 0,9 |
Fiskeribladet | 10 731 044 | 11 815 558 | -1 084 514 | −9,2 |
Nidaros | 9 956 078 | 8 309 470 | 1 646 608 | 19,8 |
Sandnesposten | 8 103 314 | 3 131 279 | 4 972 035 | 158,8 |
Kilde: Medietilsynet
Dette får avisene i pressestøtte:
Avisnavn
|
|
Tilskudd 2022
|
|
Tilskudd 2021
|
|
Prosentvis endring
|
|
AKERS AVIS GRORUDDALEN | | 750 783 | | 655 704 | | 14,5 | |
ALTAPOSTEN | | 1 534 130 | | 1 342 368 | | 14,3 | |
ALVDAL MIDT I VÆLA | | 1 033 001 | | 924 024 | | 11,8 | |
ANDØYPOSTEN | | 1 718 656 | | 1 517 808 | | 13,2 | |
ASKØYVÆRINGEN | | 734 501 | | 686 664 | | 7,0 | |
AURA AVIS | | 1 033 001 | | 924 024 | | 11,8 | |
AUST AGDER BLAD | | 984 155 | | 877 584 | | | |
AVISA HEMNES | | 1 403 128 | | 1 486 848 | | -5,6 | |
AVISA OSLO | | 5 680 263 | | 0 | | | |
BERGENSAVISEN | | 34 625 388 | | 35 894 643 | | -3,5 | |
BIRKENES-AVISA | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
BLADET TYSNES | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
BRØNNØYSUNDS AVIS | | 682 797 | | 969 115 | | -29,5 | |
BYGDANYTT | | 1 741 212 | | 1 882 772 | | -7,5 | |
BYGDEBLADET | | 967 873 | | 862 104 | | 12,3 | |
BYGDEBLADET RANDABERG OG RENNESØY | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
BØ BLAD | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
BØMLO-NYTT | | 967 873 | | 862 104 | | 12,3 | |
DAG OG TID | | 5 925 537 | | 5 752 129 | | 3,0 | |
DAGBLADET DAGEN | | 14 849 965 | | 17 841 768 | | -16,8 | |
DAGENS PERSPEKTIV | | 4 715 941 | | 4 444 727 | | 6,1 | |
DAGSAVISEN | | 28 286 958 | | 34 630 033 | | -18,3 | |
DRANGEDALSPOSTEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
DRIVA AS | | 1 033 001 | | 924 024 | | 11,8 | |
DØLEN | | 734 501 | | 640 224 | | 14,7 | |
EIKER BLADET | | 967 873 | | 862 104 | | 12,3 | |
ENEBAKK AVIS | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
FANAPOSTEN | | 967 873 | | 655 704 | | 47,6 | |
FINNMARKSPOSTEN | | 1 457 911 | | 1 374 724 | | 6,1 | |
FIRDA TIDEND | | 967 873 | | 862 104 | | 12,3 | |
FIRDAPOSTEN | | 815 911 | | 717 624 | | 13,7 | |
FISKERIBLADET | | 10 731 044 | | 11 815 558 | | -9,2 | |
FJELL-LJOM | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
FJORDABLADET | | 967 873 | | 862 104 | | 12,3 | |
FJORDENES TIDENDE | | 815 911 | | 655 704 | | 24,4 | |
FJORDINGEN | | 967 873 | | 862 104 | | 12,3 | |
FJUKEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
FOLKEBLADET | | 956 832 | | 1 435 248 | | -33,3 | |
FRAMTID I NORD | | 1 718 656 | | 1 517 808 | | 13,2 | |
FROLENDINGEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
FROSTINGEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
GAULA | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
GAULDALSPOSTEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
GJESDALBUEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
GRANNAR | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
GRENDA | | 1 033 001 | | 924 024 | | 11,8 | |
HAMMERFESTINGEN | | 1 333 779 | | 1 212 362 | | 10,0 | |
HARAMSNYTT | | 967 873 | | 862 104 | | 12,3 | |
HARDANGER FOLKEBLAD | | 750 783 | | 0 | | | |
HELGELANDS BLAD | | 1 534 130 | | 1 342 368 | | | |
IHARSTAD | | 1 848 912 | | 0 | | | |
ILEVANGER | | 1 702 374 | | 0 | | | |
INDERØYNINGEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
KANALEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
KLASSEKAMPEN | | 39 933 556 | | 41 738 577 | | -4,3 | |
KRONSTADPOSTEN | | 1 686 092 | | 1 486 848 | | 13,4 | |
KVINNHERINGEN | | 444 554 | | 717 624 | | -38,1 | |
KYST OG FJORD | | 1 686 092 | | 1 486 848 | | 13,4 | |
LIERPOSTEN | | 931 810 | | 841 452 | | 10,7 | |
LILLESANDS-POSTEN | | 750 783 | | 655 704 | | 14,5 | |
LISTER | | 783 347 | | 671 184 | | 16,7 | |
LOFOT-TIDENDE | | 1 718 656 | | 1 486 848 | | 15,6 | |
LOKALAVISA TRYSIL- ENGERDAL | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
LOKALAVISEN ØYENE | | 945 354 | | 846 624 | | 11,7 | |
LYNGDALS AVIS | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
MARSTEINEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
MEDIEHUSET ITROMSØ | | 7 168 015 | | 7 464 158 | | -4,0 | |
MEDIEHUSET KULINGEN | | 1 449 946 | | 1 486 848 | | -2,5 | |
MEDIEHUSET MINERVA | | 1 739 455 | | 2 022 530 | | -14,0 | |
MEDIER24 | | 3 908 717 | | 3 418 780 | | 14,3 | |
MEDIESELSKAPET KARMØYNYTT | | 967 873 | | 1 502 328 | | -35,6 | |
MIDSUNDINGEN | | 826 904 | | 846 624 | | | |
MITT KONGSVINGER | | 1 477 872 | | 0 | | | |
MORGENBLADET | | 11 128 100 | | 11 028 699 | | 0,9 | |
MØRE | | 984 155 | | 877 584 | | 12,1 | |
NATIONEN | | 21 022 447 | | 21 006 192 | | 0,1 | |
NIDAROS | | 9 956 078 | | 8 309 470 | | 19,8 | |
NORDDALEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
NORDHORDLAND | | 815 911 | | 717 624 | | 13,7 | |
NORDSALTEN | | 1 686 092 | | 1 486 848 | | 13,4 | |
NORDSTRANDS BLAD | | 750 783 | | 655 704 | | 14,5 | |
NORGE IDAG | | 4 011 998 | | 4 323 641 | | -7,2 | |
NYE ARENDALS TIDENDE | | 949 834 | | 846 624 | | 12,2 | |
NYE AVISA LOFOTEN | | 283 609 | | 425 413 | | -33,3 | |
NYE TROMS | | 1 751 220 | | 1 548 768 | | 13,1 | |
NYSS | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
OPP OG OPDALINGEN | | 750 783 | | 724 783 | | 3,6 | |
OS OG FUSAPOSTEN | | 750 783 | | 655 704 | | 14,5 | |
PORSGRUNNS DAGBLAD | | 4 480 170 | | 4 947 462 | | -9,4 | |
PORTEN | | 1 000 437 | | 846 624 | | 18,2 | |
RAKKESTAD AVIS | | 892 812 | | 877 584 | | 1,7 | |
RANA NO | | 1 756 880 | | 1 641 648 | | | |
RANDABERG 24 | | 615 150 | | 0 | | | |
RAUMNES | | 767 065 | | 671 184 | | 14,3 | |
RJUKAN ARBEIDERBLAD | | 819 689 | | 788 134 | | 4,0 | |
RYFYLKE | | 967 873 | | 862 104 | | 12,3 | |
RØYKEN OG HURUMS AVIS | | 750 783 | | 655 704 | | 14,5 | |
SALTENPOSTEN | | 1 501 566 | | 1 311 408 | | 14,5 | |
SAMNINGEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
SANDE AVIS | | 849 837 | | 846 624 | | 0,4 | |
SANDNESPOSTEN | | 8 103 314 | | 3 131 279 | | 158,8 | |
SELBYGGEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
SETESDØLEN | | 967 873 | | 862 104 | | 12,3 | |
SNÅSNINGEN | | 939 614 | | 846 624 | | 11,0 | |
SOLABLADET | | 364 514 | | 544 255 | | -33,0 | |
SOLUNGAVISA | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
STANGEAVISA | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
STEINKJER AVISA | | 734 501 | | 640 224 | | | |
STEINKJER24 | | 1 199 827 | | 0 | | | |
STORD24 | | 1 033 001 | | 1 564 248 | | -34,0 | |
STORFJORDNYTT | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
STRANDBUEN | | 750 783 | | 655 704 | | 14,5 | |
STRILEN | | 815 911 | | 717 624 | | 13,7 | |
SUBJEKT | | 1 033 001 | | 1 251 326 | | -17,4 | |
SULAPOSTEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
SULDALSPOSTEN AS | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
SVALBARDPOSTEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
SVELVIKSPOSTEN | | 886 302 | | 846 624 | | 4,7 | |
SYDVESTEN LOKALAVIS | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
SYNSTE MØRE | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
SØR-VARANGER | | 1 751 220 | | 1 548 768 | | 13,1 | |
TRØNDERBLADET | | 142 463 | | 429 588 | | -66,8 | |
TYSVÆR BYGDEBLAD | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
VAKSDALPOSTEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
VARDEN | | 5 354 332 | | 3 140 820 | | 70,5 | |
VENNESLA TIDENDE | | 750 783 | | 640 224 | | 17,3 | |
VESTAVIND BYGDEBLAD FOR SVEIO | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
VESTBY AVIS | | 838 075 | | 846 624 | | -1,0 | |
VESTERÅLENS AVIS | | 1 718 656 | | 1 517 808 | | 13,2 | |
VESTNESAVISA | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
VEST-TELEMARK BLAD | | 750 783 | | 655 704 | | 14,5 | |
VIGGA | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
VIKEBLADET VESTPOSTEN | | 457 617 | | 655 704 | | -30,2 | |
VOL VESTERÅLEN ONLINE | | 5 002 338 | | 4 270 525 | | 17,1 | |
VÅGANAVISA | | 1 848 912 | | 1 486 848 | | 24,4 | |
VÅRT LAND | | 26 828 624 | | 31 067 938 | | -13,6 | |
VÅRTOSLO | | 1 815 302 | | 0 | | | |
YTRE SOGN | | 967 873 | | 862 104 | | 12,3 | |
YTRINGEN AVIS | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
ØKSNESAVISA | | 1 454 036 | | 1 236 302 | | 17,6 | |
ØSTHAVET | | 1 190 391 | | 1 486 848 | | -19,9 | |
ØY-BLIKK | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
ØYPOSTEN | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
ÅNDALSNES AVIS | | 742 547 | | 877 584 | | -15,4 | |
ÅS AVIS | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
ÅSANE TIDENDE | | 951 591 | | 846 624 | | 12,4 | |
Kilde: Medietilsynet