Det viser ferske leserstall fra Kantar som ble presentert av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) klokken ni i dag.
– Det er utrolig stas at målrettet satsing og flinke folk gir resultater, sier TV2.no-sjef Derek André Bjølgerud i en pressemelding.
Den samlede digitale veksten for mediene som er med i målingen, er på 4 prosent.
Ikke overraskende er det mobil som øker mest. En økning 6 prosent.
Samtidig fortsetter tilbakegangen for
papiravisene. Papirlesningen går samlet sett tilbake med
6,4 prosent.
Men det finnes unntak. Papirutgavene til nisjeavisene Vårt Land og Finansavisen øker litt. Andre som
kan melde om en liten vekst på papir er Budstikka, Dagens Næringsliv og Bergens
Tidende.
VG fremdeles størst
VG er fremdeles det største nyhetsnettstedet med
en daglig dekning på to millioner personer, etterfulgt av NRK med 1,5 millioner,
Dagbladet med 1,4 millioner og TV 2 med 1,1 millioner.
– Når vi igjen er klart størst på antall lesere, er det stor inspirasjon til hele vinnerlaget i VG. Vi er ledende på breaking news, kommer med egne nyheter som folk snakker om i lunsjen og leverer gravejournalistikk som endrer Norge, sier utviklingsredaktør i VG, Øyvind Brenne, i en pressemelding.
Alexandra Beverfjord, sjefredaktør i Dagbladet, er strålende fornøyd med at avisen forsetter å vokse.
– Vi har hatt en markant nyhetssatsing de siste årene som har ledet til kraftig brukervekst digitalt. Takket være fantastisk innsats fra redaksjonen er Dagbladet blant de mediene i Norge med størst vekst.
TV 2, Dagbladet og Nettavisen øker mest i
perioden, med henholdsvis 170.000, 92.000 og 31.000 digitale lesere.
I fjerde kvartal oppnådde TV2.no i gjennomsnitt 1.127.200 daglige lesere. Også i tredje kvartal i 2022 opplevde nettstedet stor vekst, og tallene viser 26,6 prosent økning fra samme periode foregående år.
– Vi er veldig glade for at stadig flere får øynene opp for TV2.no, både som arbeidsplass og ikke minst nyhetsnettsted. Vi ser at vi vokser på alle fronter; gjennom direktetrafikk, fra søk og fra sosiale medier. Dette er vel fortjent anerkjennelse for det arbeidet folka våre gjør med innholdet, produktet og den kommersielle siden, sier TV2.no-sjef sier Bjølgerud.
– Vi jobber knallhardt hver eneste dag for å gi brukerne våre bedre oversikt i nyhetskaoset, men også når det gjelder de store snakkisene.
65 av de 161 målte avistitlene har fått færre lesere, mens 11 aviser har fått flere lesere i 2022, skrive Kantar i en presentasjon.
Aftenposten er den største papiravisen med 264.000 lesere, etterfulgt av VG med 120.000 og Klassekampen med 109.000.
Alle lesertall finner du på medietall.no.
Lesertall 4. kvartal 2022
Netto lesere i 1000
|
DIGITALT
|
TOTALT (inkl. PAPIR)
|
ABC Nyheter | 231,8 | 231,8 |
Adresseavisen | 147,3 | 185,1 |
Aftenposten | 377 | 594,2 |
AGDER (Flekkefjord Tidende) | 8,7 | 13,5 |
Agderposten | 25,8 | 42,1 |
Akershus Amtstidende | 10,1 | 13,6 |
Akersposten | 8,2 | 8,2 |
Altaposten | 9,2 | 12,3 |
Andøyposten | | 2,7 |
Arbeidets Rett | 9,7 | 14,2 |
Askøyværingen | 5,2 | 11,9 |
Aura Avis | 4,5 | 6,6 |
Aust Agder Blad | 4,9 | 7,4 |
Avisa Nordland | 46 | 56,8 |
Avisa Oslo | 39,7 | 39,7 |
Bergens Tidende | 184,5 | 223,9 |
Bergensavisen | 97,7 | 107,5 |
Bladet | 10,1 | 16,1 |
Bladet Vesterålen | 12 | 17,8 |
Blogg.no | 34,4 | 34,4 |
Brønnøysunds Avis | 5,9 | 8,4 |
BT Magasinet | | 78,7 |
Budstikka | 32 | 55,2 |
Bygdanytt | 5,4 | 10,1 |
Bygdebladet | 3 | 7,6 |
Bygdeposten | 11,5 | 17,3 |
Bømlo-Nytt | 3,2 | 6,7 |
Dagbladet | 1359,7 | 1402,9 |
Dagen | 17,3 | 30,4 |
Dagens Næringsliv | 172,9 | 236,8 |
Dagsavisen | 115 | 145,7 |
Dagsavisen Demokraten | | 4 |
Dagsavisen Rogalands Avis | | 4,3 |
Dalane Tidende | 9,5 | 14,6 |
Drammens Tidende | 57 | 74,3 |
Driva | 4,4 | 8,9 |
Dølen | 3,7 | 6,4 |
E24 | 493,4 | 493,4 |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 8,5 | 15 |
Eikerbladet | 2,4 | 6,3 |
Elbil24 | 40,2 | 40,2 |
Enebakk Avis | 2,1 | 4,8 |
Finansavisen | 129,7 | 167,5 |
Finn.no | 888,3 | 888,3 |
Finnmark Dagblad | | 32,9 |
Finnmarken | | 33,8 |
Finnmarksposten | 1,1 | 2,1 |
Firda | 26,2 | 33,8 |
Firda Tidend | 1,7 | 5,5 |
Firdaposten | 7,8 | 10,7 |
Fiskeribladet | 9,5 | 17,4 |
Fjordabladet | 2,5 | 5,2 |
Fjordenes Tidende | 6,4 | 9,8 |
Fjordingen | 3,2 | 6,3 |
Fjuken | 2,9 | 6,1 |
Folkebladet | 9,1 | 14,1 |
Fosna-Folket | 10,1 | 16,2 |
Framtid i Nord | 4,5 | 7,6 |
Fredriksstad Blad | 48,1 | 57,5 |
Fremover | 16,7 | 19 |
Fædrelandsvennen | 69,3 | 91,3 |
Gjengangeren | 11,7 | 15 |
Gjesdalbuen | 4,9 | 8,3 |
Glåmdalen | 28,1 | 37,9 |
Grimstad Adressetidende | 5,4 | 10,5 |
Gudbrandsdølen Dagningen | 37,4 | 50 |
Hadeland | 11,3 | 15,2 |
Halden Arbeiderblad | 16,7 | 20 |
Hallingdølen | 9,8 | 14 |
Hamar Arbeiderblad | 30,2 | 47,5 |
Hardanger Folkeblad | 6,4 | 8,7 |
Harstad Tidende | 14,4 | 20,4 |
Haugesunds Avis | 41,2 | 55,2 |
Helgelands Blad | 5,3 | 10,2 |
Helgelendingen | 11,9 | 16,2 |
Hitra - Frøya | 6,8 | 9,6 |
Hordaland | 9,4 | 16,9 |
iFinnmark | 29,4 | 29,4 |
iLevanger | 2,4 | 2,4 |
Inderøyningen | 1 | 3,4 |
Indre Akershus Blad | 10 | 15,3 |
Innherred | 11,9 | 18,1 |
Intrafish | 4,1 | 4,1 |
iTromsø | 22,9 | 27,7 |
Jarlsberg Avis | 4,4 | 8,8 |
Jærbladet | 20,7 | 33,9 |
KK | 188,4 | 294,1 |
Klassekampen | 10,1 | 118 |
Klikk | 219,2 | 219,2 |
Kode24 | 4,7 | 4,7 |
Kragerø Blad Vestmar | 6,8 | 8,5 |
Kvasir | 6,4 | 6,4 |
Kvinneguiden | 64,8 | 64,8 |
Kvinnheringen | 5,5 | 7,9 |
Lierposten | 2,9 | 9,9 |
Lillesands-Posten | 3,1 | 7,5 |
Lindesnes | 8,2 | 12,8 |
Lister24 | 9,7 | 12,3 |
Lofotposten | 13,7 | 16,7 |
Lofot-Tidende | 3,4 | 5,9 |
Lokalavisa Trysil-Engerdal | 0,7 | 3,6 |
Lyngdals Avis | 2 | 4,4 |
Laagendalsposten | 16,7 | 22,4 |
MN24 | 37,2 | 37,2 |
Morgenbladet | 7,6 | 64,5 |
Moss Avis | 24,9 | 33,7 |
Møre-Nytt | 4,7 | 8,8 |
Namdalsavisa | 16,5 | 23,4 |
Nationen | 21,3 | 56,5 |
Nettavisen | 529,6 | 529,6 |
Nidaros.no | 22,1 | 22,1 |
Norddalen | 1,2 | 3,6 |
Nordhordland | 7 | 11,4 |
Nordlys | 58,6 | 69,6 |
Nordre Aker Budstikke | 6,1 | 6,1 |
Nordstrands Blad | 7,8 | 17,8 |
NRK | 1540,5 | 1540,5 |
Nye Troms | 4 | 8,8 |
OPP | 4,6 | 6,7 |
Oppland Arbeiderblad | 40,1 | 50,5 |
Os og Fusaposten | 7,9 | 11,9 |
Porsgrunns Dagblad | 7,5 | 12,4 |
Rakkestad Avis | 3,8 | 5,9 |
Rana Blad | 18,4 | 22,6 |
Raumnes | 5,9 | 11,5 |
Ringerikes Blad | 19,4 | 25,5 |
Ringsaker Blad | 13,1 | 19,5 |
Rjukan Arbeiderblad | 3,2 | 4,1 |
Romerikes Blad | 58,2 | 78,6 |
Romsdals Budstikke | 23,6 | 33,2 |
Røyken og Hurums Avis | 5,8 | 12,7 |
Sagene Avis | 2 | 2 |
Saltenposten | 4,3 | 10,2 |
Sande Avis | 2,8 | 4,6 |
Sandefjords Blad | 25,6 | 32,9 |
Sandnesposten | 15,2 | 24,6 |
Sarpsborg Arbeiderblad | 26,2 | 32,3 |
Se og Hør Extra | 314,9 | 568,9 |
Se og Hør Tirsdag | 314,9 | 568,9 |
Side2 | 1,3 | 1,3 |
Smaalenenes Avis | 23,6 | 31,1 |
Snåsningen | 0,5 | 2,3 |
Sogn Avis | 16,6 | 21,3 |
SOL | 188,8 | 188,8 |
Solabladet | 3,6 | 10,8 |
SolungAvisa | | 3,1 |
Stangeavisa | 0,8 | 8,5 |
Startsiden | 197,5 | 197,5 |
Stavanger Aftenblad | 116,9 | 152,3 |
Stavanger Aftenblad Magasin | | 53,2 |
Steinkjer-Avisa | 2,9 | 9,9 |
Steinkjer24 | 2,1 | 2,1 |
StjørdalsNytt | 4,2 | 18,2 |
Strandbuen | 6 | 12,6 |
Strilen | 6,5 | 13,1 |
Sunnhordland | 11,5 | 17,6 |
Sunnmørsposten | 47 | 67,5 |
Svelviksposten | 1,5 | 3,4 |
Sør-Trøndelag | 10,3 | 15,2 |
Sør-Varanger Avis | 1,6 | 4,6 |
Telemarksavisa | 53,8 | 66,2 |
Telen | 7,6 | 10,5 |
Tidens Krav | 25,7 | 32,7 |
Trønder-Avisa | 33,6 | 48,4 |
Trønderbladet | 7,6 | 12,9 |
TV 2 | 1127,2 | 1127,2 |
Tvedestrandsposten | 6,8 | 9,6 |
Tønsbergs Blad | 47,5 | 59,6 |
Valdres | 9,2 | 13,6 |
Varden | 26,6 | 38,2 |
Varingen | 5,2 | 11,3 |
Vennesla Tidende | 3,3 | 6,1 |
Vestby avis | 4 | 6,6 |
Vesteraalens Avis | | 2,7 |
Vestlandsnytt | 3,3 | 8,3 |
Vestnytt | 8,3 | 15,9 |
VG | 1958 | 2017,1 |
VI.no | 57,9 | 57,9 |
Vigga | 1,1 | 2,9 |
Vikebladet Vestposten | 4,8 | 8,2 |
VOL.no | 10,2 | 10,2 |
Vårt Land | 24,6 | 61,7 |
Yr | 1161,4 | 1161,4 |
Østlandets Blad | 15,9 | 22,8 |
Østlands-Posten | 24,8 | 30,6 |
Østlendingen | 25,3 | 35,3 |
Øyene | 1,9 | 6,7 |
Åndalsnes Avis | 3,6 | 5,9 |
Ås avis | 2,2 | 4,9 |
Kilde: Kantar / MBL
* Bytte av teknisk plattform kan i en overgangsperiode gi utslag i lavere digitale persontall, melder MBL. I Q4 2022 gjelder dette følgende titler: Adresseavisen, Agderposten, Budstikka, Grimstad Adressetidende, Hamar Arbeiderblad, Lillesands-posten, Lokalavisa Trysil-Engerdal, Stangeavisa, Varden og Vennesla tidende.
Hjemmet faller
MBL presenterte i dag også lesertall for norske magasiner.
Disse tallene var for hele 2022. Samlet har magasinene en tilbakegang på 0,7
prosent sammenlignet med året før. Av magasinene som er med i undersøkelsen, kan 24 vise til flere
lesere, mens like mange kan vise til færre lesere.
Av de tradisjonelle papirmagasinene, er Hjemmet
fremdeles størst. Men ukebladet mister 30.000 lesere fra 2021 til 2022.
Størst tilbakegang har Programbladet PåTV, som
mister 62.000 lesere.
Veksten for magasinene skjer nå først og fremst på
digitale flater, og alle de målte nettstedene til forlagshusene har en sterk
vekst, skriver MBL.
Klikk.no øker med 73.000 og har dermed totalt 219.000
brukere, mens Se og Hør øker med 54.000 og KK med 46.000 fra 2021 til 2022.
Dette bidrar også til at Se og Hør og KK
fortsetter å øke sin samlede dekning på papir og digitalt, påpeker MBL. Se og Hør har nå 569.000 lesere på tvers av papir og digitalt, mens KK har 294.000.
Det største avismagasinet er fremdeles A-Magasinet, med 627.000 lesere. Opp 3000 fra året før.
Lesertall magasiner
Netto lesere i 1000
|
2022
|
2021
|
Endring i prosent
|
Aftenposten Historie | 197 | 227 | −13,6 |
Aftenposten Innsikt | 182 | 178 | 2,3 |
Allers | 135 | 137 | −2 |
Alt om fiske | 117 | 100 | 16,5 |
A-Magasinet | 627 | 624 | 0,4 |
BoligDrøm | 87 | 89 | −1,7 |
Bondebladet | 122 | 133 | −7,9 |
Bonytt | 166 | 156 | 6,3 |
Dagbladet Magasinet | 234 | 239 | −1,9 |
Dagens Næringsliv D2 | 149 | 160 | −6,7 |
Dine Penger | 155 | 153 | 0,8 |
Donald Duck & Co | 223 | 250 | −10,7 |
Familien | 168 | 185 | −8,9 |
Finansavisen Motor | 136 | 130 | 4,7 |
Foreldre & Barn | 70 | 59 | 18,3 |
Fri Flyt - Sportsmagasin | 94 | 89 | 5,6 |
Hageliv & Uterom | 129 | | |
Her og Nå | 159 | 147 | 8,2 |
Hjemmet | 266 | 292 | −8,9 |
Hytteliv | 156 | 156 | 0,2 |
Hyttemagasinet | 87 | 92 | −5,5 |
Jakt | 118 | 104 | 13,5 |
Jeger | 90 | 84 | 7,1 |
Julia | 54 | 44 | 20,7 |
Kamille | 129 | 113 | 14,4 |
KK | 132 | 136 | −3,5 |
Lev Landlig | 144 | 126 | 14,4 |
Maison Interiør | 92 | 75 | 23 |
Maison Mat & Vin | 99 | 107 | −6,9 |
Mat fra Norge | 107 | 105 | 1,5 |
Norsk Landbruk | 69 | 77 | −10,1 |
Norsk Ukeblad | 139 | 147 | −5,5 |
Programbladet PåTV | 160 | 222 | −28,2 |
Rom123 | 109 | 100 | 9,3 |
Se og Hør Extra | 140 | 146 | −4,2 |
Se og Hør Tirsdag | 240 | 252 | −4,8 |
ShapeUp | 72 | 62 | 15,3 |
Tegneseriebladet BILLY | 107 | 106 | 1,5 |
Traktor | 84 | 73 | 14,5 |
Vakre Hjem & Interiør | 105 | 108 | −3 |
VG Helg | 247 | 262 | −5,5 |
Vi Menn | 144 | 132 | 9,4 |
Vi Menn Bil | 146 | 123 | 19,5 |
Vi Menn Båt | 126 | 104 | 20,2 |
Vi over 60 | 204 | 217 | −6,3 |
Villmarksliv | 113 | 104 | 8,7 |
Kilde: Kantar / MBL