I MBL-området viser statistikken at gjennomsnittlig lønnsvekst i 2023 var 6,27 prosent.
Ilustrasjonsfoto: Marte Vike Arnesen
Lønnsstatistikk for 2023
Dette tjente norske journalister i 2023
Ingen endringer på toppen: Dagens Næringsliv-journalistene tjente også i fjor mest.
I dag presenterte Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening lønnsstatistikken for 2023.
Lønnsstatistikken viser at NJ-medlemmene i de to store tariffområdene i NRK og MBL, hadde en lønnsutvikling som bidro til å stoppe ytterligere tap av kjøpekraft, oppsummerer NJ i en pressemelding.
– Det er vi glade for, men de historiske tallene viser at vi har lønnsutfordringer i begge områdene, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.
I MBL-området, som omfatter de aller fleste kommersielle mediehusene, viser statistikken at gjennomsnittlig lønnsvekst i 2023 var 6,27 prosent.
– Mange vil nok ikke kjenne seg igjen i en lønnsvekst på 6,2, særlig i de mange mediehusene i fjor hvor det endte med lønnsdiktat på frontfagsrammen, som i fjor var 5,2. En forklaring til forskjellene, er at det er gitt penger utenom det lokale lønnsoppgjøret som det store flertallet av medlemmene ikke får nytte av, sier Tryggestad.
Gjennomsnittlig bransjelønn i MBL-området var i fjor 753.714 kroner.
Variasjon
–Også i år viser tallene at det er variasjon mellom bedriftene, slik det skal være når det er forholdene i den enkelte bedrift som legges til grunn i lokale forhandlinger, sier MBL-fagsjef Geir Engen til MBLs nettside.
Engen påpeker at partene i de to siste lønnsoppgjørene har vært enige om behovet for å øke minstelønnen. Deler av dette har skjedd gjennom såkalt teknisk overføring, der det motregnes mot personlig tillegg, skriver MBL.
-Ikke overraskende viser tallene at dette har virket etter hensikten. Når vi sammenligner fastlønnen på det laveste ansiennitetstrinnet i 2021 og i 2023 ser vi at økningen har vært på rundt 60.000 kroner, sier Engen
Han trekker også fram at ulempesystemet ble endret i forbindelse med 2022-oppgjøret i 2022, men at det er først i 2023 at det nye systemet har fått virke et helt år.
– Vi ser at ulempeutbetalingene har økt noe mer enn satsjusteringene vi gjorde i fjor skulle tilsi. Om dette skyldes systemendringen eller endring i skiftplaner vet vi ikke.
NRK-gapet
For NRK var gjennomsnittlig lønnsvekst 6,0 prosent, ifølge statistikken.
– Mange av våre medlemmer i NRK hadde grunn til å være fornøyde med lønnsoppgjøret i fjor. Isolert sett var oppgjøret godt. Men vi har ikke redusert gapet mellom oss og våre kollegaer i de andre store mediebedriftene. Vi ligger fortsatt på et betydelig lavere lønnsnivå og har mye å ta igjen, sier leder i NJ i NRK, Rolf Johansen.
Årets lønnsforhandlinger i MBL-området foregår fra 16. til 18. april. NRK-oppgjøret starter dagen etter, 19. april, med mål om å bli enige innen 25. april.
Bedrifters gjennomsnittslønn i 2023, sortert etter bransjelønn*
1 | Dagens Næringsliv | 932 339 |
2 | Bergens Tidende | 895 632 |
3 | Stavanger Aftenblad | 880 912 |
4 | VG | 879 517 |
5 | Aftenposten | 875 733 |
6 | Utdanning | 863 787 |
7 | E24 | 853 857 |
8 | Budstikka | 839 023 |
9 | Adresseavisen | 827 871 |
10 | VGTV | 814 408 |
11 | Trønder-Avisa | 814 168 |
12 | Dag og Tid | 806 850 |
13 | Aller Media | 796 809 |
14 | Story House Egmont AS | 794 329 |
15 | TV 2 | 793 027 |
16 | Fædrelandsvennen | 789 034 |
17 | P4 Radio Hele Norge AS | 781 719 |
18 | NTB | 780 447 |
19 | Nordlys | 774 538 |
20 | Fagbladet (Fagforbundet) | 772 211 |
21 | Nettavisen.no | 762 629 |
22 | Avisa Oslo | 758 303 |
23 | Dagbladet | 755 558 |
24 | Morgenbladet | 754 933 |
25 | ABC Startsiden | 753 744 |
26 | Haugesunds Avis | 750 905 |
27 | Agderposten | 738 356 |
28 | Oppland Arbeiderblad | 733 609 |
29 | NRK | 732 669 |
30 | Sunnmørsposten | 730 556 |
31 | Østlandets Blad | 727 045 |
32 | Jærbladet | 725 947 |
33 | Nationen | 723 290 |
34 | Finnmark Dagblad | 721 340 |
35 | Mastiff | 720 568 |
36 | GD | 719 977 |
37 | Vårt Land | 718 484 |
38 | Østlands-Posten | 711 999 |
39 | Eidsvoll Ullensaker Blad | 709 153 |
40 | Drammens Tidende | 708 950 |
41 | Forskning.no | 708 400 |
42 | Fredriksstad Blad | 708 014 |
43 | Romerikes Blad | 705 143 |
44 | Tønsbergs Blad | 704 989 |
45 | Bergensavisen | 704 544 |
46 | Fremover | 702 218 |
47 | Romsdals Budstikke | 699 669 |
48 | Nidaros | 697 944 |
49 | Dalane Tidende og Egersunds Avis | 697 405 |
50 | Firda | 696 355 |
51 | Strandbuen | 693 101 |
52 | Hamar Arbeiderblad | 692 897 |
53 | Sør-Trøndelag | 690 289 |
54 | Dagsavisen | 687 972 |
55 | Klassekampen | 687 521 |
56 | Lierposten | 685 683 |
57 | Sarpsborg Arbeiderblad | 683 733 |
58 | Moss Avis | 683 644 |
59 | Aller X | 681 931 |
60 | Fiskeribladet | 677 633 |
61 | Amedia Utvikling | 676 878 |
62 | Halden Arbeiderblad | 675 330 |
63 | Tun Media | 675 077 |
64 | Avisa Nordland | 672 308 |
65 | Altinget | 670 949 |
66 | Trønderbladet | 670 510 |
67 | Laagendalsposten | 668 924 |
68 | Medier og Ledelse | 668 780 |
69 | Gjengangeren | 667 067 |
70 | Steinkjer Avisa | 664 281 |
71 | Telemarksavisa | 662 760 |
72 | Smaalenenes Medier | 658 985 |
73 | Hordaland | 656 035 |
74 | iLevanger AS | 655 253 |
75 | Varden | 654 931 |
76 | Firdaposten | 654 416 |
77 | Glåmdalen | 653 575 |
78 | iTromsø | 653 424 |
79 | Tidens Krav | 652 682 |
80 | Fjordingen | 650 636 |
81 | Ringerikes Blad | 650 124 |
82 | Grimstad Adressetidende | 648 904 |
83 | Sandefjords Blad | 648 582 |
84 | Bladet | 647 737 |
85 | Hadeland | 647 499 |
86 | Valdres | 646 908 |
87 | Namdalsavisa | 645 013 |
88 | Dagen | 644 095 |
89 | Indre Akershus Blad | 643 688 |
90 | Lister | 640 860 |
91 | Brønnøysunds Avis | 640 855 |
92 | Solungavisa | 640 600 |
93 | Østlendingen | 640 255 |
94 | Røyken og Hurums Avis | 639 573 |
95 | Bygdeposten | 637 614 |
96 | iHarstad | 636 542 |
97 | Sunnhordland | 636 447 |
98 | Kvinnheringen | 636 303 |
99 | Hardanger Folkeblad | 635 063 |
100 | Lindesnes | 633 408 |
101 | Faktisk.no | 632 615 |
102 | Nordstrands Blad | 631 408 |
103 | Innherred | 631 102 |
104 | Øyene | 630 237 |
105 | Rana Blad | 629 972 |
106 | P5 Radio halve Norge | 629 062 |
107 | Raumnes | 628 058 |
108 | Radio 102 | 626 650 |
109 | Tvedestrandsposten | 626 051 |
110 | Sogn Avis | 625 632 |
111 | Aura Avis | 625 434 |
112 | Bygdebladet Randaberg og | 625 257 |
113 | Møre-Nytt | 624 946 |
114 | Akershus Amtstidende | 624 822 |
115 | Firda Tidend | 623 082 |
116 | Vest-Telemark Blad | 617 358 |
117 | Altaposten | 616 797 |
118 | Vikebladet Vestposten | 613 856 |
119 | Driva | 612 535 |
120 | Arbeidets Rett | 611 613 |
121 | Helgelendingen | 610 844 |
122 | Telen | 609 003 |
123 | Sandnesposten | 608 961 |
124 | Harstad Tidende | 608 433 |
125 | Varingen | 606 311 |
126 | Lyngdals Avis | 605 099 |
127 | Fjordenes Tidende | 604 066 |
128 | Hallingdølen | 603 791 |
129 | Agder (Flekkefjords Tidende) | 603 047 |
130 | Nea Radio | 600 000 |
131 | Watch Media Norway AS | 596 702 |
132 | Lillesands-Posten | 595 155 |
133 | Fosna-Folket | 595 124 |
134 | Folkebladet | 594 973 |
135 | Lofot-Tidende | 593 793 |
136 | Lofotposten | 593 269 |
137 | Jarlsberg | 592 689 |
138 | Åsane Tidende | 591 274 |
139 | Opdalingen | 590 761 |
140 | Nordhordland | 590 626 |
141 | Hitra-Frøya | 589 322 |
142 | Os og Fusaposten | 588 922 |
143 | Døves Media | 587 506 |
144 | Vennesla Tidende | 586 005 |
145 | Vestby Avis | 584 657 |
146 | Saltenposten | 583 473 |
147 | Porsgrunns Dagblad | 579 180 |
148 | Bladet Vesterålen | 578 865 |
149 | Ávvir | 577 024 |
150 | AS Lokalavisene | 576 590 |
151 | Hordaland Folkeblad | 575 825 |
152 | Aust Agder Blad | 574 371 |
153 | Åndalsnes Avis | 573 959 |
154 | Fanaposten | 571 117 |
155 | Framtid i Nord | 569 973 |
156 | Svelviksposten | 567 809 |
157 | Finnmarken | 566 084 |
158 | Helgelands Blad | 559 395 |
159 | Gjesdalbuen | 556 468 |
160 | Andøyposten | 555 883 |
161 | Solabladet | 552 827 |
162 | Svalbardposten | 552 681 |
163 | Finnmarksposten | 552 486 |
164 | Klar Tale | 551 732 |
165 | Fjordabladet | 549 205 |
166 | Vesterålen Online | 547 881 |
167 | Stangeavisa | 546 394 |
168 | Sydvesten Lokalavis | 545 353 |
169 | Frøya.No | 542 741 |
170 | Sør-Varanger Avis | 540 530 |
171 | Vesteraalens Avis | 539 590 |
172 | Nyss | 529 346 |
173 | Nye Troms | 529 004 |
174 | Rakkestad Avis | 527 875 |
175 | Vestlands-Nytt | 527 539 |
176 | Stjørdals-Nytt | 525 577 |
177 | Ytringen | 519 450 |
178 | Kragerø Blad Vestmar | 514 750 |
179 | Krs Avisen Kristiansand AS | 506 887 |
180 | Vigga | 496 462 |
181 | Vaksdalposten | 495 407 |
182 | Steinkjer24 | 494 683 |
183 | Norddalen | 473 833 |
184 | Ytre Sogn Avis | 462 593 |
Kilde: NJ og MBL. * Bransjelønn er fastlønn og variable tillegg
Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.