– Dette er en merkbar nedgang etter mange år med opplagsvekst, sier MBL-sjef Randi S. Øgrey om de ferske opplagstallene
Arkivfoto: Morgane Fauconnier
Opplagstall 2023
Ferske opplagstall: – Vi opplever nå at dyrtiden slår inn i medieøkonomien
Totalopplaget for norske aviser ned 2,6 prosent.
Klokken ni i dag presenterte Mediebedriftenes Landsforening
(MBL) oppdaterte opplagstall for norske aviser.
Tallene viser en samlet opplagsnedgang på 2,6 prosent i
første halvår 2023, sammenlignet med samme periode i fjor.
Tallene bekrefter dermed utviklingen vi så da MBL la fram tall for andre halvår
2022 tidligere i år. Disse viste en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med
andre halvår 2021 – og var første gang siden 2016 at MBL presenterte en negativ
opplagsutvikling for norske aviser.
Det
heldigitale opplaget utgjør nå 60 prosent, og her er det fremdeles vekst.
Økningen på 5,4 prosent veier imidlertid ikke opp for tilbakegangen på papir-
og komplett-abonnement, som faller henholdsvis 13,9 og 12,2 prosent.
Bare hos de minste lokalavisene og de største lokal- og regionavisene veier digitalveksten opp for tilbakegangen på papir
En del
aviser merker nå også at det er blitt mer krevende å vokse digitalt. 1 av 5 har fått færre heldigitale abonnenter.
– Dette er en merkbar nedgang etter mange år med opplagsvekst. Mediebransjen er blant de første som merker det når folks privatøkonomi blir trangere. Noe av svaret på tilbakegangen ligger nok her, sier
Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, i en pressemelding.
Hun legger
til:
– Vi
opplever nå at dyrtiden slår inn i medieøkonomien.
De
nasjonale avisene som tidligere har stått for mye av veksten, har en
tilbakegang på 1,8 prosent, mens nisjeavisene samlet går tilbake 5,1 prosent i
perioden.
Det
heldigitale opplaget utgjør for første gang over 60 prosent av totalopplaget,
mens komplettandelen nå er på 35 prosent og papir utgjør 4,4 prosent, viser
MBL-tallene.
Noen lyspunkter finnes det dog:
Blant de
nasjonale avisene kan Dagbladet Pluss vise til vekst på 6740 abonnenter. Dagen og Subjekt øker mest blant nisjeavisene med i henholdsvis 1732
og 1045 abonnenter. Blant lokalavisene kan både Stjørdalsnytt og Avisa Oslo vise til en opplagsvekst på over 1000.
– Vi skulle gjerne ha sett at opplagstallene var litt bedre. Tatt i betraktning at mange har stram privatøkonomi for tiden, kan vi likevel si oss fornøyd, sier generalsekretær Tomas Bruvik i Landslaget for lokalaviser.
Norges 10
største aviser i opplag:
- VG: 289.000 *
- Aftenposten: 254.000
- Dagbladet: 109.000 **
- Dagens Næringsliv: 94.000
- Bergens Tidende: 89.000
- Adresseavisen: 75.000
- Stavanger Aftenblad: 64.000
- Fædrelandsvennen: 37.000
- Klassekampen: 34.000
- Morgenbladet: 32.000
* I tallene
for VG inngår opplagstall både for VG (36.000) og VG + (253 000)
** I
tallene for Dagbladet inngår opplagstall både for Dagbladet (23.000) og
Dagbladet Pluss (85.000)
Se flere tall på medietall.no
Opplagstall 2023
Avis
|
Første halvår 2023
|
Første halvår 2022
|
Endring
|
|
Adresseavisen | 75228 | 75668 | -440 | |
Aftenposten | 253697 | 257497 | -3800 | |
Aftenposten Junior | 19306 | 23065 | -3759 | |
Agder (Flekkefjords Tidende) | 6455 | 6844 | -389 | |
Agderposten | 19732 | 19095 | 637 | |
Akers Avis Groruddalen | 8361 | 9068 | -707 | |
Akersposten | 1722 | - | - | |
Akershus Amtstidende | 7701 | 8321 | -620 | |
Altaposten | 4999 | 5099 | -100 | |
Alvdal midt i væla/Tynsetingen | 2196 | 2257 | -61 | |
Andøyposten | 1732 | 1753 | -21 | |
Arbeidets Rett | 7134 | 7463 | -329 | |
Arendals Tidende | 1147 | 1138 | 9 | |
Askøyværingen | 4859 | 5077 | -218 | |
Aura Avis | 3015 | 2962 | 53 | |
Aust Agder Blad | 3608 | 3682 | -74 | |
Avisa Hemnes | 1427 | 1405 | 22 | |
Avisa Lofoten | 990 | 1087 | -97 | |
Avisa Nordland | 20977 | 21735 | -758 | |
Avisa Oslo | 8646 | 7630 | 1016 | |
Ávvir | 1354 | 1328 | 26 | |
Bergens Tidende | 89499 | 88626 | 873 | |
Bergensavisen | 25937 | 28059 | -2122 | |
Birkenesavisa | 1113 | 1152 | -39 | |
Bladet | 7920 | 7846 | 74 | |
Bladet Vesterålen | 7494 | 7454 | 40 | |
Bodø Nu | 3794 | - | - | |
Brønnøysunds Avis | 4164 | 4101 | 63 | |
Budstikka | 21928 | 23401 | -1473 | |
Bygdanytt | 4824 | 4983 | -159 | |
Bygdebladet | 2284 | 2341 | -57 | |
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy | 3277 | 3482 | -205 | |
Bygdeposten | 6490 | 6883 | -393 | |
Bø Blad | 2800 | 2746 | 54 | |
Bømlo-nytt | 3981 | 3738 | 243 | |
Dag og Tid | 14050 | 13602 | 448 | |
Dagbladet | 23082 | 25037 | -1955 | |
Dagbladet Pluss | 85483 | 78743 | 6740 | |
Dagen | 15778 | 14046 | 1732 | |
Dagens Næringsliv | 94261 | 101425 | -7164 | |
Dagens Perspektiv | 3113 | 4315 | -1202 | |
Dagsavisen | 19273 | 21652 | -2379 | |
Dalane Tidende | 6467 | 6854 | -387 | |
Drammens Tidende | 25850 | 28261 | -2411 | |
Drangedalsposten | 1686 | 1714 | -28 | |
Driva | 3883 | 3551 | 332 | |
Dølen | 4379 | 4469 | -90 | |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 7257 | 7072 | 185 | |
Eikerbladet | 2035 | 2328 | -293 | |
Elbil24 | 10378 | - | - | |
Enebakk Avis | 2397 | 2576 | -179 | |
Fanaposten | 3367 | 3836 | -469 | |
Finansavisen | 29964 | 31411 | -1447 | |
Finnmark Dagblad | 7360 | 7753 | -393 | |
Finnmarken | 6148 | 6431 | -283 | |
Finnmarksposten | 1522 | 1567 | -45 | |
Firda | 10811 | 11409 | -598 | |
Firda Tidend | 2964 | 2927 | 37 | |
Firdaposten | 4702 | 4904 | -202 | |
Fiskeribladet | 7265 | 7554 | -289 | |
Fjell-Ljom | 2647 | 2567 | 80 | |
Fjordabladet | 3039 | 3161 | -122 | |
Fjordenes Tidende | 4484 | 4598 | -114 | |
Fjordingen | 3778 | 3861 | -83 | |
Fjuken | 3812 | 3754 | 58 | |
FlatangerNytt | 1110 | 1101 | 9 | |
Folkebladet | 5993 | 6041 | -48 | |
Fosna-Folket | 7785 | 7819 | -34 | |
Framtid i Nord | 3789 | 3823 | -34 | |
Fredriksstad Blad | 22313 | 23247 | -934 | |
Fremover | 7336 | 7663 | -327 | |
Frolendingen | 1476 | 1509 | -33 | |
Frostingen | 1953 | 1905 | 48 | |
Frøya | 1594 | 671 | 923 | |
Fædrelandsvennen | 37104 | 37166 | -62 | |
Gaula | 1529 | 1457 | 72 | |
Gauldalsposten | 1616 | 1257 | 359 | |
Geita.no | 713 | 704 | 9 | |
Gjengangeren | 6367 | 6686 | -319 | |
Gjesdalbuen | 3335 | 3539 | -204 | |
Glåmdalen | 13821 | 14552 | -731 | |
Grannar | 3446 | 3483 | -37 | |
Grenda | 2748 | 2761 | -13 | |
Grimstad Adressetidende | 6135 | 6205 | -70 | |
Gudbrandsdølen Dagningen | 22046 | 22749 | -703 | |
Hadeland | 6826 | 7239 | -413 | |
Halden Arbeiderblad | 8083 | 8317 | -234 | |
Hallingdølen | 11047 | 10733 | 314 | |
Hamar Arbeiderblad | 20138 | 19358 | 780 | |
Hammerfestingen | 1152 | 1301 | -149 | |
Hardanger Folkeblad | 5088 | 5268 | -180 | |
Harstad Tidende | 8872 | 9141 | -269 | |
Haugesunds Avis | 20559 | 21433 | -874 | |
Helgelands Blad | 3962 | 3994 | -32 | |
Helgelendingen | 6443 | 6642 | -199 | |
Hitra-Frøya | 4815 | 5131 | -316 | |
Hordaland | 7773 | 8479 | -706 | |
Hordaland Folkeblad | 4816 | 4827 | -11 | |
iHarstad | 3333 | 2758 | 575 | |
iLevanger | 2193 | 2285 | -92 | |
Inderøyningen | 1908 | 1929 | -21 | |
Indre Akershus Blad | 6425 | 6921 | -496 | |
Innherred | 8575 | 8545 | 30 | |
iSandnessjøen | 1112 | - | - | |
iTromsø | 8423 | 8806 | -383 | |
Jarlsberg Avis | 3816 | 4170 | -354 | |
Jærbladet | 12485 | 13183 | -698 | |
Kanalen | 2232 | 2104 | 128 | |
Karmøynytt | 1710 | 1493 | 217 | |
Klassekampen | 33626 | 34407 | -781 | |
Klæbuposten | 857 | 593 | 264 | |
Kragerø Blad Vestmar | 5060 | 5217 | -157 | |
Kronstadposten | 2604 | 1844 | 760 | |
Kulingen | 2070 | 2190 | -120 | |
Kvinnheringen | 3949 | 4085 | -136 | |
Kyst og Fjord | 2446 | 2424 | 22 | |
Lierposten | 3313 | 3596 | -283 | |
Lillesands-Posten | 4249 | 4303 | -54 | |
Lindesnes | 6207 | 6021 | 186 | |
Lister | 6115 | 5833 | 282 | |
Lofot-Tidende | 3023 | 3396 | -373 | |
Lofotposten | 6727 | 7156 | -429 | |
Lokalavisa Nordsalten | 2075 | 2172 | -97 | |
Lokalavisa Trysil Engerdal (Sør-Østerdal) | 2174 | 2201 | -27 | |
Lyngdals Avis | 1502 | 1678 | -176 | |
Laagendalsposten | 8822 | 9309 | -487 | |
Marsteinen | 1942 | 1954 | -12 | |
Meråkerposten | 1513 | 1315 | 198 | |
Midsundingen | 1102 | 994 | 108 | |
Minerva | 3039 | - | - | |
Mitt Kongsvinger | 1923 | 1521 | 402 | |
Morgenbladet | 32420 | 32623 | -203 | |
Moss Avis | 13708 | 14297 | -589 | |
Møre | 2996 | 2937 | 59 | |
Møre-Nytt | 4986 | 5062 | -76 | |
Namdalsavisa | 10661 | 11142 | -481 | |
Nationen | 17388 | 18265 | -877 | |
Nettavisen | 17718 | 21075 | -3357 | |
Nidaros | 8713 | 9739 | -1026 | |
Norddalen | 2399 | 2517 | -118 | |
Nordhordland | 4837 | 5057 | -220 | |
Nordlys | 24906 | 26035 | -1129 | |
Nordre | 1933 | 1906 | 27 | |
Nordre Aker Budstikke | 2688 | - | - | |
Nordstrands Blad | 6868 | 7344 | -476 | |
Norge IDAG | 10251 | 11523 | -1272 | |
Nye Troms | 3640 | 3333 | 307 | |
Nyss | 3989 | 3872 | 117 | |
Opp | 4348 | 4304 | 44 | |
Oppland Arbeiderblad | 19405 | 20622 | -1217 | |
Os og Fusaposten | 6119 | 5733 | 386 | |
Porsgrunns Dagblad | 4999 | 5518 | -519 | |
Porten.no | 1623 | 1762 | -139 | |
Psykologisk.no | 3370 | 3888 | -518 | |
Rakkestad Avis | 2345 | 2450 | -105 | |
Rana Blad | 8616 | 8775 | -159 | |
Rana No | 2381 | - | - | |
Randaberg24 | 1271 | - | - | |
Raumnes | 5647 | 5847 | -200 | |
Ringerikes Blad | 10864 | 11486 | -622 | |
Ringsaker Blad | 7886 | 8476 | -590 | |
Rjukan Arbeiderblad | 2418 | 2506 | -88 | |
Romerikes Blad | 31688 | 33664 | -1976 | |
Romsdals Budstikke | 16793 | 16795 | -2 | |
Ryfylke | 2176 | 2228 | -52 | |
Røyken og Hurums Avis | 5413 | 5889 | -476 | |
Ságat | 3092 | 3101 | -9 | |
Sagene Avis | 923 | - | - | |
Saltenposten | 3632 | 3987 | -355 | |
Samningen | 1351 | 1365 | -14 | |
Samtiden | 1393 | - | - | |
Sande Avis | 2423 | 2534 | -111 | |
Sandefjords Blad | 12294 | 13030 | -736 | |
Sandnesposten | 9608 | 9391 | 217 | |
Sarpsborg Arbeiderblad | 12359 | 13061 | -702 | |
Selbyggen | 2712 | 2774 | -62 | |
Setesdølen | 3719 | 3769 | -50 | |
Smaalenenes Avis | 11798 | 12278 | -480 | |
Snåsningen | 1334 | 1394 | -60 | |
Sogn Avis | 9286 | 9576 | -290 | |
Solabladet | 3904 | 4292 | -388 | |
Solungavisa | 1929 | 1910 | 19 | |
Stangeavisa | 2789 | 2863 | -74 | |
Stavanger Aftenblad | 63931 | 63495 | 436 | |
Steinkjer-Avisa | 4351 | 4522 | -171 | |
Steinkjer24 | 2073 | 1495 | 578 | |
Stjørdalsnytt | 1908 | 767 | 1141 | |
Stord24 | 1149 | 1163 | -14 | |
Storfjordnytt | 1164 | 1273 | -109 | |
Strandbuen | 5047 | 5280 | -233 | |
Strilen | 5364 | 5430 | -66 | |
Subjekt | 4532 | 3487 | 1045 | |
Sulaposten | 1787 | 1862 | -75 | |
Suldalsposten | 2591 | 2608 | -17 | |
Sunnhordland | 7265 | 7082 | 183 | |
Sunnmørsposten | 26969 | 26807 | 162 | |
Svalbardposten | 1954 | 1766 | 188 | |
Svelviksposten | 1789 | 1977 | -188 | |
Sydvesten | 960 | 988 | -28 | |
Synste Møre | 1963 | 1995 | -32 | |
Sør-Trøndelag | 7571 | 7384 | 187 | |
Sør-Varanger Avis | 2221 | 2353 | -132 | |
Søvesten | 704 | 631 | 73 | |
Telemarksavisa | 22886 | 23600 | -714 | |
Telen | 4150 | 4348 | -198 | |
Tidens Krav | 12087 | 12545 | -458 | |
Totens Blad | 1696 | 1541 | 155 | |
Trønder-Avisa | 18970 | 19675 | -705 | |
Trønderbladet | 5673 | 5477 | 196 | |
Tvedestrandsposten | 5182 | 5331 | -149 | |
Tysnes | 2021 | 2065 | -44 | |
Tysvær Bygdeblad | 2130 | 2191 | -61 | |
Tønsbergs Blad | 21635 | 23228 | -1593 | |
Vaksdalposten | 2144 | 2233 | -89 | |
Valdres | 9142 | 9468 | -326 | |
Varden | 16622 | 16957 | -335 | |
Varingen | 5422 | 5719 | -297 | |
Vennesla Tidende | 3648 | 4152 | -504 | |
Vest-Telemark Blad | 5671 | 5649 | 22 | |
Vestavind | 1622 | 1585 | 37 | |
Vestby Avis | 3249 | 3416 | -167 | |
Vesterålen Online | 5703 | 5978 | -275 | |
Vesteraalens Avis | 1370 | 1420 | -50 | |
Vestlandsnytt | 4410 | 4660 | -250 | |
VestnesAvisa | 1408 | 1490 | -82 | |
Vestnytt | 7216 | 7257 | -41 | |
VG-Verdens Gang | 35661 | 45593 | -9932 | |
VG+ | 253000 | 253082 | -82 | |
Vigga | 2315 | 2317 | -2 | |
Vikebladet Vestposten | 4481 | 4492 | -11 | |
Våganavisa | 1565 | 1558 | 7 | |
Vårt Land | 21485 | 22459 | -974 | |
VårtOslo | 2427 | 2481 | -54 | |
Ytre Sogn Avis | 1203 | 1257 | -54 | |
Ytringen Avis | 2345 | 2325 | 20 | |
Øksnesavisa | 1150 | 1224 | -74 | |
Østlandets Blad | 9572 | 10521 | -949 | |
Østlands-Posten | 11665 | 12355 | -690 | |
Østlendingen | 14733 | 15847 | -1114 | |
Øy-Blikk | 1192 | 1144 | 48 | |
Øyene | 3232 | 3574 | -342 | |
Øyposten | 1347 | 1650 | -303 | |
Åndalsnes Avis | 3438 | 3360 | 78 | |
Ås Avis | 2115 | 2372 | -257 | |
Åsane Tidende | 1406 | 1359 | 47 | |
Kilde: MBL og LLA