BA og sjefredaktør Guro Valland feirer ny abonnentrekord med kakefest i redaksjonen tidligere i høst. Nå kan de feire med mer kake.
Arkivfoto: Rune Johansen / BA
Lesertall 2023
Nye tall: Mediebruken er tilbake på 2019-nivå
TV 2, BA og Morgenbladet er blant årets vinnere når MBL i dag presenterer oppdaterte lesertall.
Lyspunktene er det langt mellom i lesertallene som Mediebedriftenes
Landsforening (MBL) presenterte i dag.
Forholder vi oss til de største avisene, er det Bergensavisen (11
prosent), Morgenbladet (10,3), Sunnmørsposten (8,7), Fædrelandsvennen (7,9) og Dagsavisen
(7) som øker.
Tar vi med TV 2 under «avisparaplyen», kan tv2.no skryte av en vekst på 11,8 prosent, og er dermed det riksmediet som har størst leservekst.
I motsatt ende av skalaen finner vi blant annet ABC Nyheter
(-18 prosent), Drammens Tidende (-8,6), Aftenposten (-7,8) og Nordlys (-7,8).
Målingene som er gjort av Kantar Media, viser videre at 79
prosent leser minst én avis (enten digitalt eller papir) daglig. Dette utgjør
en tilbakegang på to prosentpoeng fra året før, og hele fire prosentpoeng hvis
vi går tilbake til toppåret 2021.
– Mediebruken er tilbake på nivåene vi hadde i 2019. Noe av forklaringen på dette er at mediekonsumet er i endring, og konkurransen om folks oppmerksomhet blir stadig større, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, i en pressemelding.
Papiravisen har fremdeles sine lesere. 27 prosent leser
daglig nyheter på papir. En nedgang på 8,8 prosent.
Ingen kan konkurrere med Aftenposten når det gjelder antall
lesere av papiravisen (237.000 lesere), og avisen har mer enn dobbelt så mange lesere
som nummer to, Klassekampen (111.000).
Men Aftenpostens papirutgave mister også flest lesere (-34
prosent). Enkelte aviser vokser imidlertid også på papir. Blant dem som vokser er Dagens
Næringsliv (7 prosent), Morgenbladet (6), Vårt Land (2) og tidligere nevnte Klassekampen
(1).
Aftenposten er også størst på eavis. 29.000 velger å lese «papiravisen» i dette formatet. Delt andreplass går til Bergens Tidende og Adresseavisen,
som begge har 12.000 lesere.
Kantar Media har også målt avismagasiner, ukeblader, magasiner
og enkelte fagblader. Tallene viser en svak tilbakegang for lesing av
papirmagasiner. Klikk.no, Story House Egmonts digitale portal kan vise til
vekst, mens KK og Se og Hør går litt tilbake også digitalt.
Bladene med størst vekst er Kamille, Maison Interiør og Aftenposten Innsikt, som alle øker
med over 16 000 lesere pr utgave.
Tidsrommet målingene er gjennomført er fra juli 2022 til
juli 2023.
Alle lesertallene finner du hos medietall.no
Lesertall aviser
Netto lesere i 1000
|
Digitalt total
|
Totalt (inkl. papir)
|
Endring fra 2022 i % (totalt inkl. papir)
|
ABC Nyheter | 214,2 | 214,2 | −18 |
Adresseavisen | 160,3 | 194,2 | 1,7 |
Aftenposten | 360,7 | 558,9 | −7,8 |
AGDER (Flekkefjord Tidende) | 9,4 | 13,7 | 0,0 |
Agderposten | 29,3 | 44,7 | −1,5 |
Akershus Amtstidende | 11 | 14,7 | 5,8 |
Akersposten | 3,3 | 3,3 | - |
Altaposten | 8,9 | 12 | −1,6 |
Andøyposten | | 2,4 | −11 |
Arbeidets Rett | 8,9 | 13,4 | −5 |
Askøyværingen | 5,1 | 11,1 | −4,3 |
Aura Avis | 4,5 | 6,7 | 6,4 |
Aust Agder Blad | 4,9 | 7,4 | −2,6 |
Avisa Nordland | 44,2 | 54,1 | −5,3 |
Avisa Oslo | 41 | 41 | −18,0 |
Bergens Tidende | 180,8 | 216,4 | −3,4 |
Bergensavisen | 88,6 | 99,8 | 11 |
Bladet | 11,7 | 17,6 | 4,1 |
Bladet Vesterålen | 12 | 17 | −10,1 |
Blogg.no | 30,9 | 30,9 | 17,9 |
Brønnøysunds Avis | 6,3 | 8,6 | 1,2 |
BT Magasinet | | 66,5 | −13,6 |
Budstikka | 30,6 | 52,3 | −12 |
Bygdanytt | 5,4 | 9,4 | −6 |
Bygdebladet | 3 | 8 | 6,7 |
Bygdeposten | 11,6 | 16,7 | −6,2 |
Bømlo-Nytt | 3,8 | 6,7 | 0,0 |
Dagbladet | 1242,4 | 1289,3 | −3,7 |
Dagen | 17,7 | 31,2 | 1,96 |
Dagens Næringsliv | 151,5 | 220,9 | −2,4 |
Dagsavisen | 126,3 | 153,9 | 7 |
Dagsavisen Demokraten | | 3,2 | −34,7 |
Dagsavisen Rogalands Avis | | 3,5 | −34 |
Dalane Tidende | 9,5 | 14,2 | −2,1 |
Drammens Tidende | 55,6 | 70,5 | −8,7 |
Driva | 6 | 10 | 17,7 |
Dølen | 3,4 | 6,6 | 8,2 |
E24 | 493,4 | 493,4 | 4,9 |
Eidsvoll Ullensaker Blad | 9,4 | 15,5 | 9,9 |
Eikerbladet | 2,6 | 5,7 | −26 |
Elbil24 | 26,7 | 26,7 | −28,4 |
Enebakk Avis | 2,2 | 5,2 | 18,2 |
Finansavisen | 114,3 | 153,7 | 2,3 |
Finn.no | 1043,3 | 1043,3 | 10 |
Finnmark Dagblad | | 28,6 | −10,9 |
Finnmarken | | 29,8 | −8,3 |
Finnmarksposten | 1,1 | 1,9 | −5 |
Firda | 24,9 | 32,6 | 1,6 |
Firda Tidend | 1,8 | 5,2 | −7,1 |
Firdaposten | 7,9 | 10,7 | −2,7 |
Fiskeribladet | 8 | 16,5 | 13 |
Fjordabladet | 3,5 | 6 | 5,3 |
Fjordenes Tidende | 6,5 | 10 | 7,5 |
Fjordingen | 3,8 | 6,8 | 11,5 |
Fjuken | 3,3 | 6,3 | −4,6 |
Folkebladet | 9,9 | 14,5 | 0,7 |
Fosna-Folket | 10,7 | 16,2 | 1,3 |
Framtid i Nord | 4,9 | 7,2 | −6,5 |
Fredriksstad Blad | 46,6 | 55,4 | −2,3 |
Fremover | 16,1 | 18,3 | 1,7 |
Fædrelandsvennen | 79 | 98,1 | 7,8 |
Gjengangeren | 11,1 | 15,1 | 2 |
Gjesdalbuen | 5,3 | 8,4 | 2,4 |
Glåmdalen | 23,7 | 33,6 | −5,9 |
Grimstad Adressetidende | 8,9 | 12,9 | 16,2 |
Gudbrandsdølen Dagningen | 37,7 | 50,8 | 0,4 |
Hadeland | 10,9 | 14,8 | 0,0 |
Halden Arbeiderblad | 17,4 | 19,7 | 0,0 |
Hallingdølen | 9,9 | 14,2 | −4,7 |
Hamar Arbeiderblad | 31,7 | 46,9 | −4,1 |
Hardanger Folkeblad | 6,5 | 9,1 | −4,2 |
Harstad Tidende | 15,2 | 20,6 | −2,4 |
Haugesunds Avis | 40,8 | 53 | −4,9 |
Helgelands Blad | 6 | 10,3 | −1,9 |
Helgelendingen | 11,6 | 15,3 | −9,5 |
Hitra - Frøya | 6,3 | 9,3 | −6,1 |
Hordaland | 9,2 | 16,1 | −6,4 |
iFinnmark | 25 | 25 | −10,1 |
iLevanger | 2,4 | 2,4 | 14,3 |
Inderøyningen | 1,1 | 3,4 | −2,9 |
Indre Akershus Blad | 8,7 | 13,8 | −12,7 |
Innherred | 13,5 | 19 | 7,3 |
Intrafish | 3 | 3 | 20 |
iTromsø | 24 | 28,3 | −5,7 |
Jarlsberg Avis | 4,6 | 9 | −2,2 |
Jærbladet | 20 | 34,6 | 7,1 |
KK | 152,3 | 267,3 | −7 |
Klassekampen | 10,2 | 119,8 | −0,4 |
Klikk | 159,2 | 159,2 | 9 |
Kode24 | 5,5 | 5,5 | 17 |
Kragerø Blad Vestmar | 6,8 | 8,6 | 2,4 |
Kvasir | 6 | 6 | −11,8 |
Kvinneguiden | 65,2 | 65,2 | 2,5 |
Kvinnheringen | 5,7 | 8,3 | 3,8 |
Lierposten | 2,7 | 9,9 | 7,6 |
Lillesands-Posten | 3,9 | 7,9 | 5,3 |
Lindesnes | 9,2 | 13,2 | 2,3 |
Lister24 | 10,1 | 12,4 | 0,8 |
Lofotposten | 13,8 | 17,2 | 9,1 |
Lofot-Tidende | 3,5 | 6 | 3,6 |
Lokalavisa Trysil-Engerdal | 0,7 | 3 | −26,8 |
Lyngdals Avis | 2,2 | 4,2 | −6,7 |
Laagendalsposten | 16,1 | 21,2 | −4,1 |
MN24 | 35,7 | 35,7 | - |
Morgenbladet | 7,8 | 69,2 | 10,4 |
Moss Avis | 25,1 | 33,9 | 3,35 |
Møre-Nytt | 5,4 | 9,1 | −8,1 |
Namdalsavisa | 16,1 | 23,2 | 2,2 |
Nationen | 13,1 | 47,9 | −19,2 |
Nettavisen | 469 | 469 | −1,5 |
Nidaros.no | 20,2 | 20,2 | 16,8 |
Norddalen | 1,2 | 3,7 | 5,7 |
Nordhordland | 6,4 | 10,7 | −6,1 |
Nordlys | 52,8 | 64,7 | −7,7 |
Nordre Aker Budstikke | 5,7 | 5,7 | - |
Nordstrands Blad | 6,7 | 15,6 | −2,5 |
NRK | 1426,3 | 1426,3 | −2,1 |
Nye Troms | 5 | 9,1 | 1,1 |
OPP | 5,8 | 7,4 | 15,6 |
Oppland Arbeiderblad | 36,2 | 46,7 | −6,2 |
Os og Fusaposten | 6,8 | 12,7 | 16,5 |
Porsgrunns Dagblad | 6,9 | 12,3 | 2,5 |
Rakkestad Avis | 3,7 | 5,5 | 0,0 |
Rana Blad | 18,1 | 22 | −1,8 |
Raumnes | 7 | 12 | 5,3 |
Ringerikes Blad | 19,5 | 25,1 | −2,3 |
Ringsaker Blad | 13,8 | 19,3 | 1,1 |
Rjukan Arbeiderblad | 3,2 | 4,4 | 10 |
Romerikes Blad | 53 | 74,1 | −3,5 |
Romsdals Budstikke | 25,7 | 35,3 | 5,1 |
Røyken og Hurums Avis | 5,9 | 13,4 | 0,0 |
Sagene Avis | 1,2 | 1,2 | - |
Saltenposten | 5,2 | 9,9 | −4,8 |
Sande Avis | 3,2 | 5,4 | 8 |
Sandefjords Blad | 23,6 | 31,7 | 0,3 |
Sandnesposten | 14,8 | 25 | 12,6 |
Sarpsborg Arbeiderblad | 26,7 | 33,1 | 1,5 |
Se og Hør Extra | 279,9 | 527,7 | −8,4 |
Se og Hør Tirsdag | 279,9 | 527,7 | −8,4 |
Side2 | 1 | 1 | −33,3 |
Smaalenenes Avis | 22,2 | 29,7 | −3,6 |
Snåsningen | 0,6 | 2,1 | −8,7 |
Sogn Avis | 15,3 | 20,4 | −3,3 |
SOL | 179,9 | 179,9 | −6,5 |
Solabladet | 3,7 | 10 | −6,54 |
SolungAvisa | | 3 | −16,7 |
Stangeavisa | 1 | 7,2 | −22,6 |
Startsiden | 179,7 | 179,7 | 2,5 |
Stavanger Aftenblad | 115,1 | 150,4 | −2,5 |
Stavanger Aftenblad Magasin | | 52,5 | −7,1 |
Steinkjer-Avisa | 3,6 | 10 | 6,4 |
Steinkjer24 | 2,8 | 2,8 | 64,7 |
StjørdalsNytt | 4,2 | 19,8 | 17,9 |
Strandbuen | 6,7 | 12,1 | −4 |
Strilen | 6,5 | 12,8 | 2,4 |
Sunnhordland | 10,9 | 16,9 | −5,6 |
Sunnmørsposten | 55,1 | 71,8 | 8,6 |
Svelviksposten | 1,6 | 3,1 | −24,4 |
Sør-Trøndelag | 10,7 | 15,8 | 0,0 |
Sør-Varanger Avis | 1,8 | 4,5 | −6,3 |
Telemarksavisa | 49,3 | 62,5 | 0,0 |
Telen | 7,8 | 10,6 | 1 |
Tidens Krav | 25,4 | 31,9 | 1,9 |
Trønder-Avisa | 33,4 | 47,2 | −0,2 |
Trønderbladet | 8,8 | 13,5 | 3,9 |
TV 2 | 988,5 | 988,5 | 11,8 |
Tvedestrandsposten | 7,3 | 10,3 | 15,7 |
Tønsbergs Blad | 44,2 | 57,2 | −0,2 |
Valdres | 8,6 | 13 | −0,8 |
Varden | 42,7 | 52,5 | 27,1 |
Varingen | 5,2 | 11,1 | −0,9 |
Vennesla Tidende | 3,8 | 6,8 | 6,3 |
Vestby avis | 4,4 | 7,1 | 2,9 |
Vesteraalens Avis | | 2,7 | −15,6 |
Vestlandsnytt | 4,1 | 8,8 | 6 |
Vestnytt | 8 | 14,9 | −6,3 |
VG | 1887,8 | 1941,9 | −1,9 |
VI.no | 37,6 | 37,6 | −28,4 |
Vigga | 1,6 | 3,1 | 19,2 |
Vikebladet Vestposten | 5,3 | 8,1 | −4,7 |
VOL.no | 10,8 | 10,8 | 4,9 |
Vårt Land | 21,6 | 59 | −3,8 |
Yr | 1496,8 | 1496,8 | 11,3 |
Østlandets Blad | 14,6 | 21,7 | −0,5 |
Østlands-Posten | 22,4 | 28,7 | −2,4 |
Østlendingen | 24,9 | 35,2 | 2,9 |
Øyene | 2,2 | 6,9 | −5,5 |
Åndalsnes Avis | 4,2 | 6,8 | 25,9 |
Ås avis | 1,9 | 5 | 4,17 |
Kilde: Kantar Media / MBL
Lesertall magasiner
Netto lesere i 1000
|
2022/2023
|
2021/2022
|
Endring i %
|
Hageliv & Uterom | 132 | | |
Kamille | 135 | 119 | 13,9 |
Maison Interiør | 97 | 82 | 19,1 |
Aftenposten Innsikt | 193 | 177 | 8,8 |
Mat fra Norge | 112 | 100 | 12,0 |
Dagens Næringsliv D2 | 161 | 151 | 6,8 |
Dine Penger | 166 | 156 | 6,5 |
Jeger | 97 | 88 | 10,3 |
Norsk Ukeblad | 151 | 142 | 6,1 |
Alt om fiske | 115 | 109 | 6,0 |
Foreldre & Barn | 69 | 64 | 8,0 |
Jakt | 118 | 113 | 4,2 |
KK | 140 | 135 | 3,5 |
Finansavisen MOTOR | 143 | 139 | 3,0 |
Familien | 178 | 174 | 2,1 |
Maison Mat & Vin | 108 | 105 | 2,7 |
Bonytt | 165 | 162 | 1,5 |
Allers | 138 | 136 | 1,6 |
Julia | 52 | 50 | 3,5 |
Vi Menn Båt | 119 | 117 | 1,5 |
Vi Menn | 142 | 141 | 0,7 |
Villmarksliv | 110 | 110 | 0,4 |
Lev Landlig | 137 | 137 | 0,1 |
Aftenposten Historie | 210 | 210 | -0,2 |
Fri Flyt - Sportsmagasin | 97 | 98 | -1,1 |
Hjemmet | 278 | 280 | -0,5 |
Vi Menn Bil | 133 | 135 | -1,5 |
Rom123 | 100 | 102 | -2,1 |
Hyttemagasinet | 83 | 85 | -2,7 |
Norsk Landbruk | 71 | 73 | -3,3 |
Traktor | 79 | 82 | -3,5 |
ShapeUp | 65 | 68 | -4,8 |
Se og Hør Extra | 137 | 141 | -2,9 |
Her & Nå | 151 | 155 | -2,8 |
Bondebladet | 122 | 130 | -6,7 |
Hytteliv | 145 | 156 | -7,4 |
Vakre Hjem & Interiør | 96 | 108 | -11,0 |
DAGBLADET Magasinet | 227 | 240 | -5,5 |
BoligDrøm | 79 | 93 | -14,7 |
Tegneseriebladet BILLY | 100 | 114 | -12,7 |
Donald Duck & Co | 214 | 235 | -8,7 |
Vi over 60 | 194 | 217 | -10,6 |
A-Magasinet | 610 | 635 | -3,9 |
Se og Hør Tirsdag | 229 | 254 | -10,2 |
VG Helg | 223 | 259 | -13,9 |
Programbladet PåTV | 123 | 196 | -37,0 |
Kilde: Kantar Media / MBL