Illustrasjon: Birgit Dannenberg

Sjekk lønnsutviklingen for din bedrift

Her er tallene for de siste ti årene. Småredaksjoner på topp, store og rike langt bak i leksa.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I tabellen under kan du se lønnsutviklingen for NJ-organiserte i 110 norske mediebedrifter i årene 1999-2008. Tallene viser såkalt bransjelønn, som brukes for å sammenligne statistikk for ulike sektorer i arbeidslivet. Bransjelønn omfatter fastlønn og variable tillegg, mens overtid og eventuelle bonuser ikke er medregnet.

Det kan se ut til at lønnsvinnerne i tårsperioden har slitt ekstra for pengene. Det er få ansatte i redaksjonene som topper statistikken, og tallene tyder på at de har en større økning i ulempetillegg enn andre. Også økende gjennomsnittlig ansiennitet har bidratt til å dra snittlønna opp i en del bedrifter.

Har vakt reaksjoner

Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og NRK er inne i de siste forberedelsene til årets hovedoppgjør, der partene også kan ta opp andre temaer enn rene penger. Også TV 2 og andre mindre tariffmotparter skal forhandle med NJ i løpet av våren og forsommeren.

Lønnstatistikken som NJ offentliggjorde i begynnelsen av mars har satt følelsene i sving blant tillitsvalgte og medlemmer. Tallene, som er bearbeidet av NJ og MBL i fellesskap, viser at avisjournalister har hatt en lønnsutvikling på 38,5 prosent fra 1999 til 2008, mens gjennomsnittet for alle arbeidstakere i Norge var 52,7 prosent. Journalister i ukepressen måtte nøye seg med en lønnsvekst på 34,9 prosent i samme periode.

NJ og MBL arbeider i disse dager for å få ferdig lønnsstatistikken for 2009. Tallene skal foreligge før de to organisasjonene møtes til forhandlinger 26. og 27. april.

Ble permittert

Statistikken for 1999-2008 viser at journalistene i TVAftenbladet, som i fjor ble avviklet og gjenoppsto som TVVest, er de suverene lønnsvinnerne med en økning på 94,1 prosent. TVHaugaland kommer på den neste plassen, med 73,5 prosent mer i lønningsposen. Stasjonen er fortsatt på lufta, mens en rekke andre lokal-tv-selskaper har kastet inn håndkleet de siste årene. TVHaugaland har drevet med underskudd i en årrekke, og da finanskrisen rammet i fjor ble tre redaksjonelle medarbeidere permittert. To av dem mistet seinere jobben.

Lederen av redaksjonsklubben, Jarl Vidar Meling, jubler ikke over den gode lønnsutviklingen. Han er ikke begeistret for bruken av bransjelønn som statistikk.

Gikk ned 200.000

– Statistikk kan leses på flere måter. Jeg har selv gått ned 200.000 kroner i lønn etter at vi avviklet vår tidligere vaktordning i 2008. Vaktordningen utgjorde to-tre tusen i måneden i bunnen for den enkelte. Vi har også hatt tillegg knyttet til overtid. Jeg synes det er feil å bruke bransjelønn i statistikken for MBL Etermedier. Journalister er blant de få yrkesgruppene som inkluderer tillegg for ubekvem arbeidstid i en slik statistikk, altså en ekstra innsats man gjør og som går på bekostning av familielivet. Lønna burde vært oppgitt som stigetrinn pluss personlig tillegg og eventuelle stillingstillegg, mener Meling.

Han beskriver hverdagen i TVHaugaland som hektisk og travel, men har inntrykk av at tidene er noe bedre nå.

VG og DN langt bak

Mens de lokale tv-stasjonene i Rogaland topper lista, ligger store og velstående aviser som Verdens Gang og Dagens Næringsliv på svært beskjedne plasseringer. De NJ-organiserte i landets største avis har fått økt sin bransjelønn med 34,4 prosent, som er godt under gjennomsnittet på 38,5 prosent i MBL Avis-området. DN-journalistene har ikke særlig større grunn til å juble, med en økning på 34,9 prosent.

Medarbeiderne i disse avisene sulter imidlertid ikke. DN og VG toppet lønnsstatistikken til NJ/MBL i 2008, når vi regner inn overtid, bonuser og andre typer tillegg enn de variable (såkalt samlet lønn).

ANB på bunn

Helt på bunn av tiårsstatistikken finner vi TVInnlandet, som ble avviklet i fjor sommer. Avisenes Nyhetsbyrå, som eies av A-pressen og konsernets aviser, har hatt nest svakest lønnsutvikling blant mediebedriftene med beskjedne 18 prosent.

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør Hallgeir Westrum sier at ANB på et tidspunkt ansatte ganske mange nye og relativt unge medarbeidere. De hadde følgelig lav ansiennitet og tilhørende lønnsplassering.

– Det var enighet om at disse skulle prioriteres ved de lokale oppgjørene, med lavlønnstillegg og andre ordninger. Ved årsskiftet 2007 hadde vi en deling av virksomheten, hvor en rekke av disse medarbeiderne ble overført til NTB. Resultatet for lønnsnivået var at vi satt igjen med medarbeidere med forholdsvis lang ansiennitet som ikke var blitt prioritert ved de siste lokale oppgjørene, forklarer Westrum. Han legger til at en krevende økonomisk situasjon også har lagt klare begrensninger på lønnsutviklingen.

– Hvordan er det å konkurrere om arbeidskraft i Oslo, når dere ligger såpass under konkurrentene lønnsmessig?

– Det har ikke vært den største utfordringen de siste årene. Vi registrerer at andre betaler mer, men har klart å finne kvalifisert arbeidskraft til den lønnen vi kan tilby.

Minstelønnssystem

NJ har et minstelønnssystem, som innebærer at det meste av lønnsutviklingen hentes ut lokalt. Dette systemet er under press som følge av den svake lønnsveksten i bransjen de siste ti årene. NJ vil gjerne bestemme mer i de sentrale forhandlingene. Arbeidsgiverne krever derimot, som i andre bransjer, å ha mer lokal lønnsfastsettelse.

NJ frykter at situasjonen er enda verre etter 2009, med finanskrise og kraftige innsparingstiltak i bransjen. Mange har forsvunnet ut med sluttpakker og Avtalefestet pensjon, noe som åpenbart har påvirket lønnsstrukturen blant NJs medlemmer.

Utvikling i bransjelønn (fast lønn+variable tillegg, eksklusiv overtid)
      1999     2008  
Bedrift Ant.pers. Ansiennitet Snittlønn Ant.pers. Ansiennitet Snittlønn Økning
TVAftenbladet 14 5,6 265631 46 14,2 515586 94,1
TVHaugaland 5 3,6 250087 6 9,8 433841 73,5
Jarlsberg 3 2,3 203509 6 12,2 346842 70,4
Raumnes 3 9,3 224019 5 16,2 381447 70,3
Vest-Telemark Blad 5 11,2 231918 7 13,7 393948 69,9
Varingen 4 7,8 237127 7 14,4 395932 67,0
SCANPIX 45 18,7 315972 35 26,8 514200 62,7
Fremover 16 13,1 248379 12 22,8 403776 62,6
Rjukan Arbeiderblad 5 7,4 217589 3 15,7 350439 61,1
Tvedestrandsposten 4 10,0 236383 3 21,3 380217 60,8
Stavanger Aftenblad 121 20,5 355414 105 25,6 570861 60,6
Kragerø Blad Vestmar 7 10,3 258364 3 22,7 410481 58,9
Halden Arbeiderblad 19 15,5 257813 14 23,3 407887 58,2
Bygdanytt 3 10,0 222425 3 11,3 351627 58,1
Firda 21 14,1 259366 18 21,0 409178 57,8
Firdaposten 12 12,5 243084 6 24,8 382548 57,4
Farsunds Avis 10 14,6 248561 11 16,8 388990 56,5
Nordhordland 4 11,3 227550 3 13,7 355879 56,4
Sunnhordland 6 13,3 247752 11 16,2 387349 56,3
Agderposten 32 18,8 300986 34 20,8 463468 54,0
Arbeidets Rett 5 17,6 238825 6 25,2 366790 53,6
Haugesunds Avis 34 20,5 287056 30 24,0 440364 53,4
Stjørdalens Blad 6 20,7 270075 6 28,8 413881 53,2
Moss Avis 22 20,3 303485 20 25,7 461790 52,2
Aura Avis 5 8,4 235641 4 17,3 358481 52,1
Telen 9 11,4 243793 8 20,0 370534 52,0
Oppland Arbeiderblad 37 17,5 282546 34 22,8 428676 51,7
Hadeland 10 10,2 258842 8 17,8 391913 51,4
Tidens Krav 14 21,1 256832 17 23,7 387901 51,0
Fjordingen 4 14,3 259146 4 26,3 390106 50,5
Jærbladet 7 15,3 309350 9 17,8 465118 50,4
Demokraten 13 14,2 255045 7 25,4 382576 50,0
VestNytt 4 4,5 223170 5 12,2 333931 49,6
Bladet Vesterålen 9 11,4 244268 8 15,4 363313 48,7
Sogn Avis 13 12,8 268286 15 15,9 397911 48,3
Harstad Tidende 19 16,1 274800 22 16,8 404909 47,3
Brønnøysunds Avis 8 8,8 236255 7 14,0 347477 47,1
Ytringen 3 7,0 246260 4 16,3 362096 47,0
Østlendingen 42 17,1 260636 20 24,0 382344 46,7
Gudbrandsdølen Dagningen 40 20,1 295391 39 23,4 431506 46,1
Sandefjords Blad 21 21,2 295752 24 21,3 431322 45,8
Vikebladet Vestposten 5 16,6 242418 4 19,8 352854 45,6
Helgeland Arbeiderblad 16 15,1 266256 20 18,2 387042 45,4
Askøyværingen 4 10,0 230712 5 7,4 334977 45,2
Adresseavisen 91 22,6 360512 94 26,9 522923 45,1
Rana Blad 16 14,6 288318 15 20,3 417319 44,7
TV2 AS 199 10,1 394929 312 15,0 571267 44,7
Grimstad Adressetidende 5 12,2 280470 6 18,0 404737 44,3
TVTromsø 8 5,3 226622 3 11,0 326032 43,9
Telemarksavisa 30 18,9 249366 36 15,2 358090 43,6
Østlandets Blad 22 14,3 303832 22 20,1 435520 43,3
Altaposten 8 11,6 259317 14 14,4 371604 43,3
Nordlys 43 18,6 314354 39 22,5 447644 42,4
Namdalsavisa 18 15,4 289146 15 24,9 410846 42,1
Fædrelandsvennen 69 20,6 330161 91 18,5 468882 42,0
Sarpsborg Arbeiderblad 28 18,8 290725 20 22,3 412798 42,0
Bygdeposten 5 11,2 244562 6 16,7 346057 41,5
Nye Troms 6 14,5 242787 8 15,9 343125 41,3
Finnmark Dagblad 14 13,2 262143 11 12,8 370352 41,3
Hamar Arbeiderblad 40 20,2 298176 36 24,9 420817 41,1
Fredriksstad Blad 28 19,5 321949 28 24,4 453507 40,9
Bergens Tidende 132 19,4 379339 165 21,7 534078 40,8
Tromsø 18 14,9 296357 20 18,8 415957 40,4
Lindesnes 12 13,3 278329 8 10,4 389514 39,9
Aller Norge 79 17,2 338005 67 22,1 472671 39,8
Trønder-Avisa 31 19,1 321958 37 20,4 450063 39,8
Romsdals Budstikke 19 18,5 309959 22 22,8 431882 39,3
Helgelands Blad 6 17,7 270497 8 17,0 376650 39,2
Sunnmørsposten 38 20,9 317502 39 25,2 441269 39,0
NRK 975 17,8 317748 1347 18,5 441308 38,9
Varden 41 23,7 301412 33 27,2 418054 38,7
Romerikes Blad 55 17,2 327379 39 23,3 453192 38,4
Hjemmet Mortensen 129 19,0 342231 203 17,3 472236 38,0
Dag og Tid 4 18,5 309041 6 21,7 425288 37,6
Hordaland 10 15,3 254442 10 19,5 349240 37,3
Gjengangeren 10 19,1 301891 7 19,1 413057 36,8
Levanger-Avisa 7 8,1 244679 4 8,8 334626 36,8
Budstikka 39 18,2 357237 54 19,7 487494 36,5
Egmont Serieforlaget 10 18,0 332102 16 17,9 453110 36,4
Strilen 5 9,2 239935 4 13,3 325955 35,9
Dagsavisen 57 16,5 317209 43 19,9 430915 35,8
TVRomerike 4 3,3 240000 6 10,7 324910 35,4
Glåmdalen 29 17,9 295473 21 20,2 399559 35,2
Trønderbladet 3 18,7 233094 6 9,2 315075 35,2
Dagens Næringsliv 83 14,7 432069 104 16,8 583036 34,9
Fiskaren 9 20,8 313809 15 28,5 423113 34,8
Eidsvold Ullensaker Blad 13 12,7 297318 12 20,8 399959 34,5
Verdens Gang 213 19,4 431851 179 23,9 580383 34,4
Lofotposten 16 15,8 277737 9 18,6 371019 33,6
Nationen 33 17,3 305376 24 21,3 407930 33,6
Aftenposten 287 22,2 413374 265 24,1 551019 33,3
Norsk Telegrambyrå 72 20,7 360044 81 21,4 479287 33,1
Tønsbergs Blad 36 21,9 312371 43 21,1 413963 32,5
Sør-Varanger Avis 6 13,7 275444 7 22,0 364441 32,3
Troms Folkeblad 11 11,7 286078 8 15,6 378002 32,1
Østlands-Posten 17 22,2 306429 14 17,2 401980 31,2
Finnmarken 10 15,6 256195 8 13,5 335163 30,8
Vårt Land 37 16,2 303351 40 18,9 393806 29,8
Drammens Tidende 51 21,4 348382 52 19,4 449749 29,1
Porsgrunns Dagblad 6 11,8 258203 4 4,5 332418 28,7
Innherreds Folkeblad og Verdalingen 3 13,0 264853 4 11,3 339650 28,2
Ringerikes Blad 14 15,9 286397 14 17,5 365853 27,7
Mentor Medier As 11 15,5 381699 3 22,3 480481 25,9
Hardanger Folkeblad 5 18,2 248034 6 17,2 310798 25,3
Rogalands Avis 19 15,5 283450 18 13,2 354470 25,1
Laagendalsposten 12 21,7 334105 13 23,2 414933 24,2
Vesteraalens Avis 4 16,5 246264 3 5,7 305693 24,1
Akershus Amtstidende 11 14,4 308506 9 15,3 382446 24,0
Avisenes nyhetsbyrå 17 15,6 355022 20 19,0 418817 18,0
TVInnlandet 9 13,0 274694 3 5,0 313700 14,2
               
ALLE I NORGE             52,7
Powered by Labrador CMS