LES OGSÅ: Sjefene drar fortsatt fra
I dagens papirutgave presenterer Journalisten en gjennomgang av lønnsutviklingen i 25 av Norges største og viktigste medieselskaper fra 2007 til 2008. Medielederne har tre ganger så stor lønnsvekst som sine journalister, noe som for øvrig har vært tilfelle helt siden år 2000.
Gjennomgangen av årsrapporter og lønnsstatistikken fra Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening avslører samtidig betydelige bonusutbetalinger, både til ledere og ansatte, i et stort antall medier. Beløpene under er resultat av de gode årene for mediebransjen, før konjunkturnedgangen satte inn for fullt i fjor høst.
Lederne
Vi avgrenser lederutvalget til ansvarlige redaktører. Administrerende direktører/disponenter mottar normalt minst like store bonusutbetalinger som sine redaktørkolleger.
Adresseavisen: Ansvarlig redaktør Arne Blix kunne glede seg over en bonus på 375.000 kroner i 2008. Året før var bonusutbetalingen hans på 150.000.
Aftenposten: Ansvarlig redaktør Hans Erik Matre fikk utbetalt 617.000 bonuskroner i fjor, mot 277.000 i 2007. Matre innløste Schibsted-opsjoner for 983.000 kroner i 2007. Et formidabelt kursras i 2008 gjorde det lite interessant for Schibsted-toppene å benytte seg av sine opsjonsordninger. Hilde Haugsgjerd, som har fungert for Matre siden oktober 2008, hadde ingen bonusutbetaling i fjor.
Bergens Tidende: Einar Hålien gikk av som sjefredaktør 3. oktober i fjor. Han fikk utbetalt en bonus på 558.000 kroner i 2008 og 625.000 året før.
VG: I 2008 mottok ansvarlig redaktør Bernt Olufsen 586.500 kroner i bonus. I tillegg til bonus på 506.000 kroner innløste Olufsen i 2007 opsjonsaksjer i Schibsted til en verdi av 1,1 millioner kroner.
VG Multimedia: Årsrapporten spesifiserer ikke hvor stor bonusutbetalingen for ansvarlig redaktør var i 2008 og 2007, men bonus er begrenset til maksimalt fire månedslønninger. Espen Egil Hansen tiltrådte 30. juni 2008. Året før innløste forgjengeren Torry Pedersen Schibsted-opsjoner med en gevinst på 389.000 kroner.
Dagens Næringsliv: Årsrapporten spesifiserer ikke bonus. Ansvarlig redaktør og administrerende direktør Amund Djuve har en avtale som gjør at han kan få et beløp tilsvarende om lag en tredjedel av fastlønna i bonus i gode år. Dette ga veldig gode utbetalinger i 2007 og ikke minst i 2008, opplyser Djuve til Journalisten.
P4: Årsrapporten spesifiserer ikke bonusbeløp. P4-sjef Kalle Lisberg har mulighet for bonus opp til tre månedslønninger, og har også opsjonsordning.
Schibsted: Ligger utenfor vårt utvalg av 25 mediebedrifter, men vi finner det likevel interessant å ta med landets største mediekonsern. Daværende Schibsted-konsernsjef Kjell Aamot mottok i 2008 en bonus på 942.000 kroner for resultatet året før. I 2007 mottok Aamot 1,1 millioner kroner i bonus, og aksjeopsjoner og andre skattbare ytelser for til sammen 4,9 millioner kroner.
Også en del andre mediebedrifter har utbetalt bonuser til ledende ansatte, men uten å spesifisere beløp i sine årsrapporter.
Journalistene
NJ-medlemmene i følgende mediebedrifter mottok bonus i 2008 og 2007: (gjennomsnittsbeløp, som kan skjule at kun et fåtall nøkkelpersoner i redaksjonen har fått bonus)
(Se oversikten som Excel-ark)
ABC Startsiden 2008: 0 2007: 8.542
Adresseavisen: 2008: 11.257 2007: 11.179
Aftenposten 2008: 9.681 2007: 161
Akershus Amtstidende 2008: 0 2007: 9.269
Allers Familiejournal 2008: 0 2007: 253
Arbeidets Rett 2008: 0 2007: 7.321
Askøyværingen 2008: 21.289 2007: 3.760
Aust Agder Blad 2008: 0 2007: 8.000
Avisa Nordland 2008: 4.744 2007: 155
Bergens Tidende 2008: 0 2007: 16.507
Bonnier Media 2008: 300 2007: 4.000
Brønnøysunds Avis 2008: 0 2007: 2.083
Bygdanytt 2008: 29.416 2007: 0
Dagens Næringsliv 2008: 0 2007: 36.009
Eidsvold Ullensaker Blad 2008: 0 2007: 3.000
Fanaposten 2008: 0 2007: 4.307
Finnmark Dagblad 2008: 3.636 2007: 0
Finnmarken 2008: 2.500 2007: 1.250
Firda 2008: 0 2007: 4.451
Firdaposten 2008: 1.000 2007: 6.943
Fjordenes Tidende 2008: 0 2007: 8.750
Fosna-Folket 2008: 0 2007: 15.000
Fredriksstad Blad 2008: 0 2007: 1.075
Fædrelandsvennen 2008: 0 2007: 12.405
Glåmdalen 2008: 0 2007: 10.935
Hadeland 2008: 0 2007: 3.830
Hallingdølen 2008: 10.417 2007: 8.833
Hamar Arbeiderblad 2008: 0 2007: 6.162
Hardanger Folkeblad 2008: 0 2007: 4.000
Helgeland Arbeiderblad 2008: 0 2007: 5.000
Hjemmet Mortensen 2008: 0 2007: 9.340
Hordaland 2008: 4.950 2007: 0
Indre Akershus Blad 2008: 5.000 2007: 18.726
Innherreds Folkeblad Verdalingen 2008: 10.112 2007: 0
Jærbladet 2008: 0 2007: 15.300
Kvinnheringen 2008: 7.400 2007: 8.000
Levanger-Avisa 2008: 2.500 2007: 0
Lindesnes 2008: 6.118 2007: 0
Lokalavisa Sør-Østerdal 2008: 0 2007: 5.455
Morgenbladet 2008: 5.000 2007: 5.000
Moss Dagblad 2008: 0 2007: 2.846
Motor 2008: 0 2007: 6.000
Namdalsavisa 2008: 0 2007: 2.816
Nationen 2008: 7.007 2007: 0
Nye Troms 2008: 7.854 2007: 7.306
Oppland Arbeiderblad 2008: 0 2007: 6.485
Porsgrunns Dagblad 2008: 0 2007: 3.426
Rana Blad 2008: 0 2007: 5.000
Raumnes 2008: 25.000 2007: 30.000
Rjukan Arbeiderblad 2008: 2.500 2007: 5.000
Romerikes Blad 2008: 0 2007: 5.458
Saltenposten 2008: 4.375 2007: 3.250
Scanpix 2008: 724 2007: 724
Stavanger Aftenblad 2008: 9.731 2007: 9.685
Stjørdalens Blad 2008: 4.495 2007: 8.487
Strilen 2008: 5.000 2007: 0
Sunnhordland 2008: 0 2007: 5.911
Sør-Varanger Avis 2008: 1.786 2007: 1.389
Telemarksavisa 2008: 0 2007: 12.316
Tromsø 2008: 0 2007: 500
Trønderbladet 2008: 5.961 2007: 0
Trønder-Avisa 2008: 0 2007: 4.741
TVAftenbladet 2008: 6.849 2007: 0
Tvedestrandsposten 2008: 0 2007: 7.000
TVHaugaland 2008: 6.892 2007: 16.243
TVInnlandet 2008: 19.028 2007: 0
Varingen 2008: 23.861 2007: 16.820
Vesteraalens Avis 2008: 0 2007: 2.500
Vest-Telemark Blad 2008: 10.880 2007: 8.718
VG 2008: 1.117 2007: 17.923
VG Multimedia 2008: 11.478 2007: 14.605
Vårt Land 2008: 0 2007: 488
Åndalsnes Avis 2008: 0 2007: 7.500
KILDER: Bedriftenes årsrapporter og NJ/MBLs lønnsstatistikk