Illustrasjonsfoto: Marte Vike Arnesen
Skattelistene 2023
Disse mediene har fått tilgang til skattelistene
Åpner opp om hvilke mediehus som onsdag morgen har fått tilgang til 2023-tallene.
Fra klokka fem i dag fikk norske mediehus tilgang til skattelistene for 2023, lister som blant annet brukes til å lage oversikter over hvem som tjener mest – både lokalt og nasjonalt, og hvem som har de høyeste inntektene innenfor ulike bransjer og nisjer.
I år har også Skatteetaten valgt å offentliggjøre hvilke mediehus som har fått tilgang til skattelistene.
Listene må bestilles på forhånd, men i morgentimene får mediehusene et passord til de oppdaterte listene.
Skattelistene består av to datasett:
- Personlige skattepliktige (fysiske personer)
- Upersonlige skattepliktige (selskaper og andre juridiske personer)
Mediehus som har fått tilgang til skattelistene for 2023:
Org.nummer
|
Pressemedium
|
930096393 | 2323 MEDIA AS |
916573723 | A/S SØR-TRØNDELAG |
980176185 | ABC STARTSIDEN AS |
990863970 | ABM-MEDIA AS |
992664568 | ADRESSEAVISEN AS |
890412882 | AFTENPOSTEN AS |
983225683 | AGDERPOSTEN AS |
834119552 | AKERSHUS AMTSTIDENE |
916814119 | AKERSPOSTEN MEDIA AS |
910119877 | ALLER MEDIA AS |
928934977 | ALTINGET AS |
933888045 | ARBEIDETS RETT AS |
932507749 | AS AURA AVIS |
911592592 | AS FARSUNDS AKTIEBOGTRYKKERI |
934400372 | AS FINNMARK DAGBLAD |
912092070 | AS GRIMSTAD ADRESSETIDENDE |
912227111 | AS HADELAND |
914531543 | AS NATIONEN |
932546329 | AS OPPLAND ARBEIDERBLAD |
915402534 | AS RINGERIKES BLAD |
917475571 | AS ØSTLANDETS BLAD |
923998012 | ASKØY24 AS |
939541667 | ASKØYVÆRINGEN AS |
981018141 | AUST AGDER BLAD A |
968008447 | AUSTEVOLL FORLAG AS |
983444121 | AVISA GAULA AS |
998898234 | AVISA HEMNES AS |
933343626 | AVISA NORDHORDLAND AS |
984032994 | AVISA NORDLAND AS |
922202575 | AVISA OSLO AS |
815375092 | AVISEN AGDER AS |
890413102 | BERGENS TIDENDE AS |
910504703 | BERGENSAVISEN AS |
828143832 | BILFORLAGET AS |
927609185 | BLADET SUNNHORDLAND AS |
884168872 | BLADET TYSNES AS |
931279386 | BLADET VESTERÅLEN AS |
984297696 | BODØ PUBLISHING AS |
984373325 | BRØNNØYSUNDS AVIS AS |
889030372 | BYGDANYTT AS |
979490496 | BYGDEBLADET RANDABERG OG RENNESØY AS |
923701435 | BYGDEPOSTEN AS |
974985454 | BYGG OG ANLEGG MEDIA AS |
842831032 | BØ BLAD AS |
893171622 | BØMLO-NYTT AS |
998689015 | DAGBLADET AS |
837983452 | DAGBLADET DAGEN AS |
937639406 | DAGBLADET FINNMARKEN AS |
960356071 | DAGENS NÆRINGSLIV AS |
911821834 | DALANE TIDENDE A S |
911212900 | DRAMMENS TIDENDE AS |
919889314 | DRIVA AS |
977554322 | DØLEN AS |
989517627 | E24 NORGES VIKTIGSTE |
945546824 | EIDSVOLL ULLENSAKER BLAD |
979737300 | EIKER BLADET AS |
981518632 | ENEBAKK AVIS AS |
916055137 | EUROPOWER AS |
919036508 | FAKTISK.NO AS |
939541489 | FANAPOSTEN AS |
939541489 | FANAPOSTEN AS |
976028198 | FINNMARKSPOSTEN AS |
931510126 | FIRDA MEDIA A S |
958546963 | FIRDAPOSTEN AS |
911650924 | FISKERIBLADET AS |
939731687 | FJORDABLADET AS |
929552237 | FJORDENES TIDENDE AS |
958988419 | FJORDINGEN AS |
917958564 | FOLKEBLADET AS |
986105174 | FORSVARET |
940643856 | FOSNAFOLKET AS |
960927559 | FRAMTIDEN I NORD AVISDRIFT AS |
911824000 | FREDRIKSSTAD BLAD AS |
933677699 | FREMOVER AS |
982821398 | FROSTINGEN AS |
990413045 | FÆDRELANDSVENNEN AS |
992151773 | GAULDALSPOSTEN AS |
914764750 | GJENGANGEREN AS |
976204611 | GJESDALSBUEN |
912021106 | GLÅMDALEN AS |
981390350 | GRENDA AS |
912092070 | GRIMSTAD ADRESSETIDENDE AS |
961637244 | GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN AS |
933799301 | HALDEN ARBEIDERBLAD |
912274446 | HALLINGDØLEN AS |
979889496 | HAMAR ARBEIDERBLAD AS |
997688821 | HAMMERFESTINGEN AS |
979647972 | HARAMSNYTT AS |
957427790 | HARDANGER FOLKEBLAD AS |
924969636 | HARSTAD PUBLISHING AS |
987591226 | HARSTAD TIDENDE AS |
912492109 | HAUGESUNDS AVIS |
930213675 | HEGNAR MEDIA AS |
825985832 | HITRA FRØYA LOKALAVIS AS |
867027912 | HORDALAND BLADDRIFT AS |
912960277 | INDRE AKERSHUS BLAD AS |
875907042 | JARLSBERG AVIS AS |
865613032 | JÆRBLADET AS |
925350605 | KLASSEKAMPEN AS |
890958532 | KLÆBUPOSTEN AS |
946770663 | KOMMUNAL RAPPORT A/S |
978692362 | KRAGERØ BLAD AS |
913214331 | KRONSTADPOSTEN A S |
928180425 | KRS AVISEN KRISTIANSAND AS |
980066401 | KVINNHERINGEN AS |
974496038 | LIERPOSTEN AS |
970913939 | LILLESANDS POSTEN AS |
951377260 | LINDESNES AS |
970918515 | LO MEDIA STIFTELSEN |
968386085 | LOFOTPOSTEN AS |
919674377 | LOKALAVISEN GEITA |
980689018 | LOKALAVISEN ØYENE A S |
913069463 | LYNGDALS AVIS AS |
914765005 | LAAGENDALSPOSTEN A S |
957783465 | MEDIEHUSET HELGELENDINGEN AS |
915106641 | MEDIEHUSET INNHERRED AS |
931068830 | MEDIEHUSET ITROMSØ AS |
992035285 | MEDIEHUSET KULINGEN AS |
823592582 | MEDIEHUSET NIDAROS AS |
933640434 | MEDIEHUSET NYSS AS |
919360445 | MEDIEHUSET VARINGEN AS |
996275701 | MEDIESELSKAPET KARMØYNYTT AS |
976740335 | MERÅKERPOSTEN AS |
967490849 | MIDT NORSK AVISDRIFT AS |
914765528 | MOSS AVIS AS |
984036280 | MØRE-NYTT AS |
958723458 | NAMDALSAVISA AS |
914531543 | NATIONEN AS |
919415118 | NORDAVIS AS |
932653117 | NORDLYS BLADET AS |
823730152 | NORDNORSK RAPPORT AS |
914567467 | NORDRE AKER BUDSTIKKE AS |
915022642 | NORDSTRANDS BLAD AS |
976390512 | NORSK RIKSKRINGKASTING AS |
914797497 | NORSK TELEGRAMBYRÅ AS |
984274467 | OPP OG OPDALINGEN AS |
943430861 | OS OG FUSAPOSTEN AS |
919154519 | PORSGRUNNS DAGBLAD AS |
977051169 | PORTEN AS |
932214865 | RA STAVANGER AS |
959209146 | RAKKESTAD AVIS AS |
915292372 | RANA BLAD AS |
919745932 | RANA NO (Rana Publishing) |
924038314 | RANDABERG 24 AS |
930157198 | RAUMNES A S |
952587110 | RJUKAN ARBEIDERBLAD AS |
876941112 | ROMERIKES BLAD A S |
915470483 | ROMSDALS BUDSTIKKE AS |
932455285 | RØYKEN OG HURUM AVIS |
930494747 | SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS |
930181579 | SAGENE AVIS AS |
968024280 | SAMAI AVIISA AS |
975921824 | SANDE AVIS AS |
914764807 | SANDEFJORDS BLAD AS |
963178832 | SANDNESPOSTEN AS |
979435916 | SARPSBORG ARBEIDERBLAD AS |
917528934 | SHIFTER MEDIA AS |
922218951 | SKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS |
979355041 | SMAALENENES AVIS |
975965988 | SNÅSNINGEN AS |
977061474 | SOLABLADET AS |
990412987 | STAVANGER AFTENBLAD AS |
930488135 | STEINKJER24 AS |
935053609 | STEINKJERAVISA A S |
954005283 | STJØRDALENS BLAD OG MALVIK BLADET AS |
918656405 | STORD24 AS |
927680343 | STRANDBUEN A S |
950231998 | STRILEN FORLAGET AS |
919342994 | SUBJEKT AS |
936206646 | SUNNMØRSPOSTEN AS |
933729508 | SVELVIKSPOSTEN AS |
996401472 | SYDVESTEN LOKALAVIS AS |
941188133 | SØR-VARANGER AVIS A/S |
919646683 | TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS |
952108573 | TELEMARKSAVISA AS |
929569849 | TELEN AS |
932318334 | TIDENS KRAV AS |
957730000 | TRØNDER - AVISA A S |
910928015 | TRØNDERBLADET AS |
979484534 | TV 2 AS |
961048990 | TVEDESTRANDSPOSTEN AS |
916975716 | TØNSBERGS BLAD AS |
884026172 | UTDANNINGSFORBUNDET |
945551453 | VAKSDALPOSTEN AS |
917053480 | VALDRES |
917074372 | VARDEN AS |
982926645 | VENNESLA TIDENDE AS |
950588063 | VERDENS GANG AS |
989790196 | VESTBY AVIS AS |
941721117 | VESTLANDSNYTT AS |
850860262 | VESTNYTT AS |
925545872 | VEST-TELEMARK BLAD AS |
917183392 | VIKEBLADET VESTPOSTEN AS |
986462848 | VOL VESTERÅLEN ONLINE AS |
990246904 | VÅGANAVISA AS |
876279002 | VÅRT LAND AS |
923941703 | WATCH MEDIA NORWAY AS |
817478212 | ØSTLANDSPOSTEN AS |
917478309 | ØSTLENDINGEN AS |
880815822 | ØYPOSTEN AS |
910031031 | AARFLOTS PRENTEVERK AS |
976232720 | ÅSANE TIDENDE AS |
Kilde: Skatteetaten