Til sammen ble det delt ut 1,5 millioner kroner i reisestipender.
Foto: Marte Vike Arnesen
75 journalister får 20.000 kroner hver i reisestipend
Disse får NJs reisestipend.
Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.
1. desember var søknadsfristen, og i dag ble det klart hvem som får NJs reisestipend for 2020. Det skriver Norsk Journalistlag selv på sin nettside.
Til sammen deles det ut 1,5 millioner; 75 journalister får 20.000 kroner hver.
Disse får reisestipend:
Andersen, Jon Even | Dagbladet |
Andersen, Lars Åke | Frilanser |
Andreassen, Bjørn Lønnum | Frilanser |
Andresen, Terje | Sarpsborg Arbeiderblad |
Barth, Inger Synnøve B. | Frilanser |
Becker, Per | Østlendingen |
Berg, Pål Yngve | Agderposten |
Bjørkeli, Johs. | Fædrelandsvennen |
Bones, Lars Eivind | Dagbladet |
Boneza, Rais Neza | Kimpa Vita Press & Publishers |
Bratt, Øyvind | Rana Blad |
Breian, Åshild | Frilanser |
Brekke, Eirik | Bergens Tidende |
Brun, Titti | Fagbladet |
Bråten, Roy Tommy | Adresseavisen AS |
Bækkelund, Martin | Oppland Arbeiderblad |
Dale, Trude Grevstad | Oppland Arbeiderblad |
Delebekk, Bjørn Steinar | Verdens Gang |
Dotterud, Aase | Aller Media |
Dvergsdal, Arne | Frilanser |
Elmung, Bente | Røyken og Hurums Avis |
Gilberg, Lars | Vårt Land |
Glosvik, Britt | Kommunal Rapport |
Gullestad, Frida Holsten | Klassekampen |
Hansen, Monica Aafløy | Frilanser |
Hovden, Anne Elin | Bergens Tidende |
Hovland, Per | Oppland Arbeiderblad |
Håberg, Kirvil | Tønsbergs Blad |
Haarstad, Bente | Frilanser |
Jansen, Kristin | Bergens Tidende |
Jensen, Alf Helge | Dagbladet Finnmarken |
Jensen, Paul André | Tønsbergs Blad |
Johnsen, Lars | Drammens Tidende |
Jorem, Øystein | Adresseavisen AS |
Kleiven, Thomas | Frilanser |
Kreutz-Hansen, Hanne | Verdens Gang |
Kvaale, Vegard Kristiansen | Frilanser |
Langegard, Odd Ivar | Frilanser |
Larsen, Jens-Eirik | Frilanser |
Lein, Marthe | Norsk Helseinformatikk |
Løfaldi, Birger | Adresseavisen AS |
Netteland, Merete | Østlendingen |
Nordanger, Sonja | Aller Media |
Nøsterud, Geir | Glåmstad AS |
Olsen, Nils-Tore | Varden AS |
Pedersen, Eivind | Dagbladet |
Pedersen, Fredrik | Varden AS |
Pedersen, Odd Arnfinn | Pressemix Pedersen |
Poppe, Cornelius | Norsk Telegrambyrå |
Rasmussen, Espen | Adresseavisen AS |
Reppen, Nils Kristian | Reppen infografik och bin AB |
Røli, Olav | Sunnhordland |
Sagbakken, Ole Kristian | Adresseavisen AS |
Schou, Øyvind | Drammens Tidende |
Simensen, Siri Kathrine | Frilanser |
Sivertsen, Øyvind Nordmo | iTromsø |
Skrede, Lars Inge | Sunnmørsposten |
Skreiberg, Christina | Frilanser |
Sollesnes, Marit | Norsk Telegrambyrå |
Stensland, Rune | Fædrelandsvennen |
Strømberg, Finn Eirik | – |
Staalesen, Atle | The Independent Barents Observer |
Sundøy, Jan Erik | Bladet |
Svendsen, Caroline Marie | Frilanser |
Svendsen, Elin | Kommunal Rapport |
Sviggum, Silje Kathrine | Frilanser |
Sævereid, Harald Berg | Verdens Gang |
Thorenfeldt, Gunnar | Dagbladet |
Torgersen, Hans Olav | Aftenposten |
Undseth, Randi | Østlendingen |
von Krogh, Marie | Frilanser |
Zahl, Jan | Stavanger Aftenblad |
Øversveen, Roger | Egmont Publishing |
Åbergsjord, Ingrid | Aftenposten |
Aarnes, Helle | Aftenposten |
Kilde: Norsk Journalistlag