I dag presenterte Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening lønnsstatistikken for 2022.
Gjennomsnittlig bransjelønn for de 3022 journalistene som er omfattet av de fire overenskomstene mellom MBL og NJ, var 711.539 kroner i 2022.
Sammenlikner man identiske personer, det vil si medarbeidere som jobbet på samme sted både i 2021 og 2023, har disse i snitt en lønnsvekst på 5,2 prosent.
Men dagens tall viser også at det er store forskjeller både mellom konsern og mellom mediehusene i enkelte konsern.
Se hele lønnsstatistikken her.
– Mange skuffet
– Når vi ble enige med MBL om det sentrale
oppgjøret, lå det i potten en mulighet til å kunne gi gode, lokale tillegg. Det
har det også blitt gjort flere steder, men fasiten samlet viser altså et
resultat på nivå under frontfaget. Derfor er det forståelig at mange er skuffet,
sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.
- Se bransjelønn-oversikt lenger ned i saken
– 2021 var resultatmessig et fantastisk år for
mediebransjen, og det ble levert gode resultater også i første del av 2022.
Dette er det viktigste grunnlaget vi har både for de sentrale forhandlingene,
men også det som skal skje lokalt. Så har våre medlemmer fått merke det alle
andre opplever; at kostnadene har skutt i været og at kjøpekraften er kraftig
redusert.
Dette bekymrer NJ-lederen.
– Det er bekymringsfullt at de som har minst fra før
får mindre, og at vi må føre stadig flere av våre medlemmer til listen over lavtlønnede,
eller dem som tjener mindre enn gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier
Tryggestad - og legger til:
–
Dette vil selvsagt prege kravene i årets oppgjør.
Stabilt i toppen
Sammenlignet med 2021 er det de samme fem mediehusene som betaler sine journalister mest. Det er heller ingen endringer på rekkefølgen blant topp fem. Fagbladet som betaler best var også i fjor Utdanning.
Mens bransjelønn i DN i fjor i snitt utgjorde 887.372 kroner, var den til sammenligningen 427.146 kroner i lokalavisen Dølen, som innehar sisteplassen på 2022-statistikken.
– Tallene viser at det er variasjon mellom bedriftene, slik det skal være når den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne legges til grunn i lokale forhandlinger, sier fagsjef Geir E. Engen i MBL.
– Nitrist lesning
I Schibsted er det E24 som hadde størst økning i bransjelønn i fjor, en vekt på 7,7 prosent. I andre enden av skalaen finner vi AS Lokalavisene med kun 2,1 prosents økning.
AS Lokalavisene har en bransjelønn som ligger flere hundre tusen under søsterbedriftene i Schibsted. Situasjonen i konsernet passer dermed godt inn i bildet NJ-leder Tryggestad tegner opp om at det er de som har minst fra før som får mindre.
– Dette er nitrist lesing, sier klubbleder i AS Lokalavisene, Ronny Bertelsen, til Journalisten.
– Jeg unner journalistene i E24 de lønningene, men det virker som alle har glemt at AS Lokalavisen også er en del av Schibsted. Vi ligger lavt fra før, betydelig lavere enn det som er snittet i konsernet og generelt for bransjelønn. Når du da ligger lavt og får i prosent en liten økning betyr det at du bare henger mer og mer etter.
– Er sykt
Bertelsen kommer med et eksempel:
– VG fikk en lønnsøkning på 4,2 prosent i fjor, noe som betyr cirka 35.000 kroner. Vi havnet på litt over 3,8 prosent, det vil si cirka 15.000 kroner. I prosent er det en relativt liten forskjell, men siden lønnsforskjellen er såpass stor blir lønnsøkning i VG mer enn det dobbelte enn det vi fikk.
– Det er sykt! nærmest roper han inn i telefonen.
Han oppfordrer nå ledelsen i Schibsted til å ha lokalavisene i bakhodet ved neste lønnsforhandling.
– Jeg har håp og en forventning at vi kommer betydelig høyere ut av enn det vi gjorde i fjor. Vi forventer ikke å tjene like mye som de andre i Schibsted, men jeg synes likevel de må bla opp mer penger. Vi kommer til å ta med i år at vi skal ta igjen det vi ikke fikk i fjor.
Størst vekst
iTromsø er det mediehuset i Polaris Media med størst økning av bransjelønn. En økning på 9,1 prosent.
Leder for iTromsøs redaksjonsklubben, Christer Pedersen, er fornøyd med fjorårets lønnsoppgjør, men påpeker at selv om de har den største prosentøkningen i konsernet, så er lønnen deres fortsatt lav i forhold til andre Polaris-mediehus.
– Vi ønsker at gapet skal være mindre, sier Pedersen til Journalisten.
De siste årene har iTromsø hatt en relativt høy lønnsvekst. Grunnen til det, forklarer Pedersen, er at klubben har hatt en dialog med ledelsen for å få bedre lønnsoppgjør. Han mener gode lønnsoppgjør er blant annet et aktivt virkemiddel for å tiltrekke seg ansatte.
– Vi har overbevist ledelsen om at det å gi lønnsdiktat og lave lønnsforslag ikke er produktivt i en by som Tromsø der prisveksten og inflasjonen er stor. Vi er også i en sterk konkurransesituasjon med NRK, Nordlys og andre mediebedrifter. Det er vanskelig å få tak i journalister og vanskelig å få dem til å bli.
NRK faller
NRK har rykket nedover på lista over de best betalte journalistene fra 30 plass i 2021 til 33 plass i 2022. Leder for NJ i NRK, Rolf Johansen, er ikke fornøyd med det og mener NRK fortsatt har mye å gå på før gapet til de andre store mediebedriftene er tettet igjen.
– Isolert sett hadde vi i NRK et bra lønnsoppgjør sammenlignet med øvrig bransje i 2022. Vi tar innpå MBL, men gapet opp til bedriftene vi liker å sammenligne oss med, det vil si de store riks- og regionale mediebedriftene, er på godt over 100.000 kroner. Det er altfor høyt og der har vi mye å gå på, sier han til Journalisten.
Han legger til:
– Vi tok innpå med museskritt i fjor, og det er bra, men vi forventer at vi skal fortsette utviklingen og gjerne mer enn vi gjorde i fjor. En lønnsvekst på 4,7 prosent er lavere enn prisstigningen, som betyr en reallønnsnedgang for våre medlemmer i fjor.
Johansen har trua på at NRK kan klatre oppover på lista igjen. At de 70.000 kronene som skal til for å nå opp til dagens 15.-plass er mulig å få til.
– Det er ikke et for hårete mål, det hadde ikke vært unormalt om NRK lå på topp 15.
Bedrifters gjennomsnittslønn i 2022, sortert etter bransjelønn*
1 | Dagens Næringsliv | 887 372 |
2 | Bergens Tidende | 842 588 |
3 | VG | 832 095 |
4 | Aftenposten | 829 088 |
5 | Stavanger Aftenblad | 822 412 |
6 | Utdanning | 821 500 |
7 | Viaplay | 815 424 |
8 | E24 | 803 954 |
9 | Trønder-Avisa | 801 239 |
10 | Adresseavisen | 787 073 |
11 | Budstikka | 770 871 |
12 | Dag og Tid | 769 167 |
13 | Aller Media | 762 503 |
14 | VGTV | 762 224 |
15 | Nettavisen | 757 512 |
16 | TV 2 | 756 237 |
17 | NTB | 756 223 |
18 | Story House Egmont AS | 744 409 |
19 | ABC Startsiden | 737 020 |
20 | Fædrelandsvennen | 733 939 |
21 | Sykepleien | 731 867 |
22 | P4 Radio Hele Norge AS | 723 075 |
23 | Avisa Oslo | 722 387 |
24 | Dagbladet | 721 547 |
25 | Nordlys | 718 773 |
26 | Fagbladet | 714 578 |
27 | Haugesunds Avis | 713 145 |
28 | Morgenbladet | 705 837 |
29 | Journalisten | 703 655 |
30 | Finnmark Dagblad | 702 577 |
31 | Dalane Tidende og Egersunds Avis | 699 951 |
32 | Sunnmørsposten | 692 666 |
33 | NRK | 690 841 |
34 | Østlandets Blad | 688 006 |
35 | Agderposten | 687 152 |
36 | Dagbladet Pluss | 681 686 |
37 | Østlands-Posten | 680 522 |
38 | GD | 679 079 |
39 | Forskning.no | 678 875 |
40 | Vårt Land | 676 696 |
41 | Jærbladet | 673 783 |
42 | Oppland Arbeiderblad | 672 490 |
43 | Eidsvoll Ullensaker Blad | 671 029 |
44 | Romsdals Budstikke | 670 410 |
45 | Amedia Utvikling | 669 822 |
46 | Mastiff | 669 814 |
47 | Fredriksstad Blad | 668 481 |
48 | Tønsbergs Blad | 668 468 |
49 | Halden Arbeiderblad | 659 904 |
50 | SOL | 659 266 |
51 | Romerikes Blad | 654 630 |
52 | Firda | 654 267 |
53 | Klassekampen | 652 903 |
54 | Drammens Tidende | 651 115 |
55 | iTromsø | 648 363 |
56 | Dagsavisen | 648 122 |
57 | Bergensavisen | 646 856 |
58 | Nationen | 645 896 |
59 | Fremover | 644 265 |
60 | Fiskeribladet | 641 463 |
61 | Sør-Trøndelag | 639 811 |
62 | Hamar Arbeiderblad | 638 266 |
63 | Sarpsborg Arbeiderblad | 636 469 |
64 | Nidaros | 635 938 |
65 | Gjengangeren | 635 580 |
66 | Moss Avis | 634 110 |
67 | Avisa Nordland | 632 969 |
68 | Strandbuen | 632 603 |
69 | Telemarksavisa | 630 878 |
70 | Medier og Ledelse | 628 947 |
71 | Møre-Nytt | 627 058 |
72 | Namdalsavisa | 626 648 |
73 | Tidens Krav | 623 780 |
74 | Tun Media | 622 210 |
75 | Laagendalsposten | 622 206 |
76 | Innherred | 619 673 |
77 | Firdaposten | 616 381 |
78 | Fjordingen | 616 010 |
79 | Solungavisa | 615 709 |
80 | Grimstad Adressetidende | 615 643 |
81 | Bladet | 613 332 |
82 | Glåmdalen | 612 840 |
83 | iLevanger AS | 611 863 |
84 | Ringerikes Blad | 610 377 |
85 | Varden | 610 070 |
86 | Indre Akershus Blad | 608 098 |
87 | Hadeland | 608 093 |
88 | Brønnøysunds Avis | 607 909 |
89 | Lierposten | 607 584 |
90 | Sandefjords Blad | 605 534 |
91 | Valdres | 603 336 |
92 | Vikebladet Vestposten | 602 250 |
93 | Røyken og Hurums Avis | 599 600 |
94 | Dagen | 597 632 |
95 | Lister | 595 576 |
96 | Rana Blad | 589 389 |
97 | Smaalenenes Medier | 588 549 |
98 | Østlendingen | 588 399 |
99 | Saltenposten | 588 146 |
100 | Bygdeposten | 587 776 |
101 | P5 Radio halve Norge | 586 413 |
102 | Altaposten | 583 525 |
103 | Aura Avis | 582 718 |
104 | Radio 102 | 581 297 |
105 | Telen | 580 749 |
106 | Øyene | 580 510 |
107 | Bygdebladet Randaberg og | 580 372 |
108 | Hordaland | 579 249 |
109 | Steinkjer Avisa | 575 076 |
110 | Harstad Tidende | 574 632 |
111 | Akershus Amtstidende | 573 993 |
112 | Raumnes | 572 385 |
113 | Sandnesposten | 570 289 |
114 | Arbeidets Rett | 569 620 |
115 | Trønderbladet | 569 489 |
116 | Fjordabladet | 569 324 |
117 | Folkebladet | 567 940 |
118 | Helgelendingen | 567 363 |
119 | Driva | 565 303 |
120 | Fosna-Folket | 565 110 |
121 | Tvedestrandsposten | 564 982 |
122 | Sogn Avis | 564 205 |
123 | Ávvir | 563 963 |
124 | Lillesands-Posten | 562 973 |
125 | Fjordenes Tidende | 562 876 |
126 | Agder (Flekkefjords Tidende) | 562 122 |
127 | Lofotposten | 561 961 |
128 | Nordstrands Blad | 561 932 |
129 | Kvinnheringen | 561 700 |
130 | Finnmarken | 560 845 |
131 | Sunnhordland | 559 205 |
132 | Varingen | 559 074 |
133 | Lofot-Tidende | 558 997 |
134 | Hardanger Folkeblad | 557 331 |
135 | Lindesnes | 556 485 |
136 | Jarlsberg | 554 702 |
137 | iHarstad | 554 003 |
138 | Eikerbladet | 552 982 |
139 | Hallingdølen | 551 432 |
140 | Framtid i Nord | 544 882 |
141 | Klar Tale | 544 319 |
142 | Hitra-Frøya | 543 740 |
143 | Firda Tidend | 543 404 |
144 | Vennesla Tidende | 542 102 |
145 | Nordhordland | 540 817 |
146 | Vestby Avis | 537 999 |
147 | Os og Fusaposten | 537 068 |
148 | Vest-Telemark Blad | 536 805 |
149 | Opdalingen | 533 471 |
150 | AS Lokalavisene | 532 865 |
151 | Fanaposten | 529 120 |
152 | Vesteraalens Avis | 529 092 |
153 | Bømlo-nytt | 527 517 |
154 | Aust Agder Blad | 526 881 |
155 | Andøyposten | 525 951 |
156 | Porsgrunns Dagblad | 525 201 |
157 | Norddalen | 524 707 |
158 | Svelviksposten | 523 613 |
159 | Åndalsnes Avis | 523 041 |
160 | Nye Troms | 517 503 |
161 | Gjesdalbuen | 515 001 |
162 | Finnmarksposten | 514 235 |
163 | Bladet Vesterålen | 513 919 |
164 | Nyss | 509 377 |
165 | Vesterålen Online | 509 366 |
166 | Solabladet | 503 632 |
167 | Ytringen | 503 208 |
168 | Vestlands-Nytt | 501 620 |
169 | Åsane Tidende | 498 750 |
170 | Stangeavisa | 496 106 |
171 | Sydvesten Lokalavis | 488 923 |
172 | Rakkestad Avis | 487 389 |
173 | Sør-Varanger Avis | 471 741 |
174 | Kragerø Blad Vestmar | 467 866 |
175 | Ytre Sogn Avis | 454 526 |
176 | Steinkjer24 | 454 442 |
177 | Totens Blad | 448 145 |
178 | Dølen | 427 146 |
Kilde: NJ og MBL. * Bransjelønn er fastlønn og variable tillegg
Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag. Leder for NJ i NRK, Rolf Johansen, sitter i Journalistens styre.