Undersøkelse om presse og politi
Deler av undersøkelsen.
Politifolk om journalister
Hvordan vil du beskrive journalister generelt?
Jeg skal lese opp noen beskrivelser, og vil gjerne vite om du mener de passer eller ikke:
a) Journalister er mer opptatt av original vinkling enn det saken egentlig dreier seg om
| Kommunikasjons-foreningen 2006 | Advokater 2007 | Stortings-politikere 2009 | Lokal-politikere 2009 | Politijuristene 2010 | Politiets Fellesforbund 2010 |
Passer | 69 % | 76 % | 75 % | 64 % | 85 % | 82 % |
Passer ikke | 23 % | 10 % | 21 % | 31 % | 10 % | 10 % |
Ikke sikker | 8 % | 14 % | 4 % | 5 % | 5 % | 8 % |
Antall spurte | 500 | 600 | 113 | 400 | 137 | 288 |
b) Journalister lar seg lett påvirke i saker de blir presentert for
| Kommunikasjons-foreningen 2006 | Advokater 2007 | Stortings-politikere 2009 | Lokal-politikere 2009 | Politijuristene 2010 | Politiets Fellesforbund 2010 |
Passer | 42 % | 52 % | 32 % | 46 % | 62 % | 68 % |
Passer ikke | 46 % | 18 % | 65 % | 46 % | 22 % | 17 % |
Ikke sikker | 12 % | 30 % | 3 % | 8 % | 16 % | 15 % |
Antall spurte | 500 | 600 | 113 | 400 | 137 | 288 |
I hvilken grad har du tiltro til pressens dekning av politiets arbeid i kriminalsaker?
| Politijuristene 2010 | Politiets Fellesforbund 2010 |
I stor grad | 7 % | 5 % |
I noen grad | 61 % | 64 % |
I mindre grad | 28 % | 27 % |
Ikke i det hele tatt | 1 % | 3 % |
Ikke sikker | 3 % | 1 % |
Antall spurte | 137 | 288 |
| | |
To ansatte i politiet diskuterer medienes arbeidsmåter i forbindelse med nyhet om en kriminalsak:
A sier: Journalistene må ta mer hensyn til at politiet har det travelt i innledningen av en kriminalsak
B sier: Det er forståelig at mediene viser stor interesse når alvorlige saker nettopp har skjedd
Hvem er du mest enig i?
| Politijuristene 2010 | Politiets Fellesforbund 2010 |
Mest enig i A | 28 % | 22 % |
Mest enig i B | 62 % | 73 % |
Ikke sikker | 10 % | 5 % |
Antall spurte | 137 | 288 |
Kan du huske om en omtale i media har hjulpet deg i arbeidet med politisaker?
| Politijuristene 2010 | Politiets Fellesforbund 2010 |
Ja, flere ganger | 12 % | 27 % |
Ja, minst en gang | 34 % | 34 % |
Nei, aldri | 54 % | 40 % |
Antall spurte | 137 | 288 |
Journalister om politiet
Hvor ofte er du i kontakt med politiet i saker du arbeider med som journalist?
| Journalister 2010 |
En eller flere ganger i måneden | 39 % |
Sjeldnere | 28 % |
Aldri | 33 % |
Antall spurte | 500 |
| |
I hvilken grad har du tiltro til politiets informasjon i forbindelse med kriminalsaker?
| Journalister 2010 |
I stor grad | 27 % |
I noen grad | 58 % |
I mindre grad | 12 % |
Ikke i det hele tatt | 1 % |
Ikke sikker | 2 % |
Antall spurte | 500 |
I hvilken grad føler du at du blir ’brukt’ av politiet i dekning av kriminalsaker?
| Journalister 2010 |
I stor grad | 4 % |
I noen grad | 35 % |
I mindre grad | 26 % |
Ikke i det hele tatt | 26 % |
Ikke sikker | 8 % |
Antall spurte | 336 |
Når du kontakter politiet i forbindelse med en ulykke eller kriminalsak, er du da som oftest i kontakt med politi i operativ tjeneste, eller er du som oftest i kontakt med en pressetalsperson for denne saken?
| Journalister 2010 |
Som oftest i kontakt med politi i operativ tjeneste | 68 % |
Som oftest i kontakt med en pressetalsperson | 15 % |
Varierer | 6 % |
Ikke sikker | 11 % |
Antall spurte | 500 |
Hvordan vurderer du politiets tilgjengelighet for deg som journalist?
Du kan svare på en skala fra 1 til 6, der 1 betyr svært dårlig og 6 betyr svært god.
| Publikum 2010 | Journalister 2010 |
1 - svært dårlig tilgjengelighet | 4 % | 2 % |
2 | 10 % | 6 % |
3 | 20 % | 24 % |
4 | 30 % | 35 % |
5 | 26 % | 24 % |
6 - svært god tilgjengelighet | 6 % | 4 % |
Ikke sikker | 5 % | 5 % |
Gjennomsnitt | 3.9 | 3.9 |
Antall spurte | 800 | 336 |